IP-Adressen-Ext: Unterschied zwischen den Versionen
(→32er Netze: Uferwerk auf Gluon umgestellt) |
|||
(79 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Die Vergabe der IP-Adressen erfolgt mittels dieser Wikiseite. Die Host-Adressen (Mesh-IPs) sind aus den zu ''vergebenden IP''s zu entnehmen. | Die Vergabe der IP-Adressen erfolgt mittels dieser Wikiseite. Die Host-Adressen (Mesh-IPs) sind aus den zu ''vergebenden IP''s zu entnehmen. | ||
[[ | [[Hedy|'''Anleitung zur Installation eines Routers''']] | ||
== vergebene IP-Adressen == | == vergebene IP-Adressen == | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{{vorlage:topen_nodeliste}} | {{vorlage:topen_nodeliste}} | ||
{{vorlage:Tk_nodeliste}} | {{vorlage:Tk_nodeliste}} | ||
|16-2-stefan | |16-2-stefan | ||
Zeile 54: | Zeile 34: | ||
|freifunk # anoxinon.de | |freifunk # anoxinon.de | ||
|Nein | |Nein | ||
|- | |- | ||
Zeile 199: | Zeile 96: | ||
|freifunk # lfel.de | |freifunk # lfel.de | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 229: | Zeile 116: | ||
|Osten | |Osten | ||
|johannes petrick googlemail com | |johannes petrick googlemail com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-20-goettiner-weg | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-20-goettiner-weg ja] | ||
|- | |- | ||
|16-21-LuMPI- | |16-21-LuMPI-Projekthaus | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.16.21 | |10.22.16.21 | ||
|Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | |Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | ||
| | |TP-Link WDR4300 | ||
| | |Veranstaltungsraum Kathedrale | ||
|armin # posteo.de | |armin # posteo.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-21-LuMPI- | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-21-LuMPI-Projekthaus Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 246: | Zeile 133: | ||
|10.22.16.22 | |10.22.16.22 | ||
|Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | |Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | ||
|TP-Link | |TP-Link WDR4300 | ||
|Gästevilla auf dem Kellerdeckelsims | |Gästevilla auf dem Kellerdeckelsims | ||
|armin # posteo.de | |armin # posteo.de | ||
Zeile 270: | Zeile 157: | ||
| Buswendeplatz | | Buswendeplatz | ||
| johannes petrick googlemail com | | johannes petrick googlemail com | ||
| | | [https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-25-mbsthof 16-24-streuobstwiese] | ||
|- | |- | ||
Zeile 283: | Zeile 170: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:redbox}} Offline | ||
|10.22.16.26 | |10.22.16.26 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:redbox}} Offline | ||
|10.22.16.27 | |10.22.16.27 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:redbox}} Offline | ||
|10.22.16.28 | |10.22.16.28 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:redbox}} Offline | ||
|10.22.16.29 | |10.22.16.29 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 333: | Zeile 220: | ||
|- | |- | ||
|16-31-tpl- | |16-31-tpl-m16 | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.16.31 | |10.22.16.31 | ||
|Mühlenbergstr. | |Mühlenbergstr. 16, Werder OT. Töplitz | ||
|CPE210 1.1 | |CPE210 1.1 | ||
| | | | ||
|johannes petrick googlemail com | |johannes petrick googlemail com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-31-tpl- | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-31-tpl-m16 ja] | ||
|- | |- | ||
|16-32- | |16-32-holzhaus | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.16.32 | |10.22.16.32 | ||
|Mühlenbergstr. 22, Werder OT. Töplitz | |||
|WR1043ND v3 | |||
|Std Antenne | |||
|johannes petrick googlemail com | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-32-holzhaus ja] | |||
|- | |||
| | | | ||
|{{Vorlage:redbox}} Offline | |||
|10.22.16.33 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname= | |||
|16-34-LuMPI-Scheune | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.34 | |||
|Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | |||
|TL-WDR4300 | |||
|Nordscheune Dachboden | |||
|armin # posteo.de | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-34-LuMPI-Scheune Ja] | |||
|- | |- | ||
|16- | |16-35-caputh-1 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | ||
|10.22.16. | |10.22.16.35 | ||
| | | | ||
|Ubiquiti UAP-AC-Mesh | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 363: | Zeile 270: | ||
|- | |- | ||
|16- | |16-36-LuMPI-Saegewerk | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.16. | |10.22.16.36 | ||
| | |Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | ||
| | |TL-WDR4300 | ||
| | |Tür Sägewerk | ||
|armin # posteo.de | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-36-LuMPI-Saegewerk ja] | |||
|- | |||
|16-37-markt13 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.37 | |||
|Markt 13, Luckenwalde | |||
|TL-WDR4300 | |||
| | | | ||
|freifunk.potsdam.jn # xoxy.net | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=HOSTNAME nein] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=HOSTNAME nein] | ||
|- | |- | ||
|16- | |16-39-Werkstatt | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.16. | |10.22.16.39 | ||
|Mühlenbergstr. Töplitz | |||
|PCEngines ALIX | |||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=asd nein] | |||
|- | |||
|16-40-LuMPI-Coworking | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.40 | |||
|Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | |||
|TL-WDR3600 | |||
|Coworkingspace Projekthaus Alte Mühle Gömnigk | |||
|armin # posteo.de | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-40-LuMPI-Coworking ja] | |||
|- | |||
|16-41-uferwerk-uferhaus | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.41 | |||
|Luisenstr. 15, 14542 Werder | |||
|TP Link Archer C7 | |||
|Gemeinschaftsraum Uferhaus | |||
|johannes # rohr.org | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-41-uferwerk-uferhaus Ja] | |||
|- | |||
|16-42-LuMPI-OG | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.42 | |||
|Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | |||
|TL-WDR4300 | |||
|OG Wohnhaus Alte Mühle Gömnigk | |||
|armin # posteo.de | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-42-LuMPI-OG ja] | |||
|- | |||
|16-43-LuMPI-OG2 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.43 | |||
|Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | |||
|TL-WDR4300 | |||
|Zentrum OG Wohnhaus Alte Mühle Gömnigk | |||
|armin # posteo.de | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-43-LuMPI-OG2 ja] | |||
|- | |||
|16-44-LuMPI-Flieger1 | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | |||
|10.22.16.44 | |||
|Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | |||
|TL-WDR4300 | |||
|variabel, meist Campingwiese Alte Mühle Gömnigk | |||
|armin # posteo.de | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-44-LuMPI-Flieger1 ja] | |||
|- | |||
|16-45-LuMPI-Flieger2 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.45 | |||
|Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | |||
|TL-WDR4300 | |||
|variabel, derzeit Magazin Alte Mühle Gömnigk | |||
|armin # posteo.de | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-45-LuMPI-Flieger2 ja] | |||
|- | |||
|16-46-uferwerk-17b-2 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.46 | |||
|Luisenstr. 17b, 14542 Werder (Havel) | |||
|GL-iNet 6416A v1 | |||
|Zum Hof hin, um die Lücke zwischen 16-5 und 16-8 zu schließen, sodass dass Netz nicht in zwei Hälften geteilt ist | |||
|johannes # rohr.org | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-46-uferwerk-17b-2 ja] | |||
|- | |||
|16-47-Schneckenbar | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.47 | |||
|Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | |||
|TL-WDR4300 | |||
|Schneckenbar Carport Alte Mühle Gömnigk | |||
|armin # posteo.de | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-47-LuMPI-Schneckenbar ja] | |||
|- | |||
|16-48-uferwerk-haus-42 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Frei | |||
|10.22.16.48 | |||
|Luisenstr. 24, 14542 Werder | |||
|Netgear WNDR3700 v2 | |||
|Uferwerk, Haus 42, Technikraum | |||
|johannes # rohr.org | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-48-uferwerk-haus-42&orgId=2&refresh=5m ja] | |||
|- | |||
|16-49-Fichte | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.49 | |||
|Berliner Allee 121A | |||
|WDR4300 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname= | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-49-Fichte ja] | ||
|- | |||
|16-50-LuMPI-DG | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.50 | |||
|Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | |||
|TL-WDR3600 | |||
|DG Alte Mühle Gömnigk vorm Bad | |||
|armin # posteo.de | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-50-LuMPI-DG ja] | |||
|- | |||
|16-51-LuMPI-Kompostklo | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.50 | |||
|Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | |||
|TL-WDR4300 Ver 1.1 | |||
|Unterstand schräg gegenüber vom Kompostklo nahe Eisenbahnbrücke | |||
|armin # posteo.de | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-51-LuMPI-Kompostklo ja] | |||
|} | |} | ||
Zeile 395: | Zeile 433: | ||
|- | |- | ||
|16-2-stefan | |16-2-stefan | ||
Zeile 413: | Zeile 442: | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.17.96-127 | |10.22.17.96-127 | ||
|- | |- | ||
Zeile 460: | Zeile 479: | ||
|- | |- | ||
|16-21-LuMPI- | |16-21-LuMPI-Projekthaus | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.19.0-31 | |10.22.19.0-31 | ||
Zeile 516: | Zeile 535: | ||
|- | |- | ||
| | | 16-32-holzhaus | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.20.96-127 | |10.22.20.96-127 | ||
|- | |- | ||
| | | 16-34-LuMPI-Scheune | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.20.128-159 | |10.22.20.128-159 | ||
|- | |- | ||
| | | 16-31-tpl-m16 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.20.160-191 | |10.22.20.160-191 | ||
|- | |- | ||
| | | 16-35-caputh-1 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | ||
|10.22.20.192-223 | |10.22.20.192-223 | ||
|- | |- | ||
| | |16-36-LuMPI-Saegewerk | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.20.224-255 | |10.22.20.224-255 | ||
|- | |||
|16-37-markt13 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.21.0-31 | |||
|- | |||
|16-40-LuMPI-Coworking | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.21.64-95 | |||
|- | |||
|16-39-Werkstatt | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.21.96-127 | |||
|- | |||
|16-42-LuMPI-OG | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.21.128-159 | |||
|- | |||
|16-43-LuMPI-OG2 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.21.160-191 | |||
|- | |||
|16-44-LuMPI-Flieger1 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.21.192-223 | |||
|- | |||
|16-45-LuMPI-Flieger2 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.21.224-255 | |||
|- | |||
|16-47-LuMPI-Schneckenbar | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.23.1-32 | |||
|- | |||
|16-49-Fichte | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.23.32-63 | |||
|- | |||
|16-50-LuMPI-DG | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.23.64-95 | |||
|- | |||
|16-51-LuMPI-Kompostklo | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.23.96-127 | |||
|- | |- | ||
Zeile 588: | Zeile 663: | ||
|{{Vorlage:greenbox}} online | |{{Vorlage:greenbox}} online | ||
|10.22.31.13-14<br>255.255.255.252 | |10.22.31.13-14<br>255.255.255.252 | ||
|Mühlenbergstr. 22, 14542 Werder | |||
|johannes petrick googlemail com | |||
|- | |||
|16-32-holzhaus - lanmash | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.31.17-18<br>255.255.255.252 | |||
|Mühlenbergstr. 22, 14542 Werder | |Mühlenbergstr. 22, 14542 Werder | ||
|johannes petrick googlemail com | |johannes petrick googlemail com | ||
Zeile 594: | Zeile 676: | ||
| | | | ||
|{{Vorlage:redbox}} Frei | |{{Vorlage:redbox}} Frei | ||
|10.22.31. | |10.22.31.21-22<br>255.255.255.252 | ||
| | | | ||
| | | |
Aktuelle Version vom 31. Dezember 2024, 22:28 Uhr
IP-Adressen für das Potsdamer Umland.
Vergabeschema
Das meshende WLAN funkt mit folgenden Daten
- Ad-Hoc Modus
- Kanal 5
- ESSID Mesh23
- BSSID 02:ca:ff:ee:ba:be
Die Vergabe der IP-Adressen erfolgt mittels dieser Wikiseite. Die Host-Adressen (Mesh-IPs) sind aus den zu vergebenden IPs zu entnehmen.
Anleitung zur Installation eines Routers
vergebene IP-Adressen
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-2-stefan | Online | 10.22.16.2 | Lindenstr. 12 Trebbin |
TP-Link WDR3500 | sg2k # arcor.de | nein | |
16-3-Anoxinon01-Teltow-Jahnstr03 | Online | 10.22.16.3 | Jahnstraße 3 Teltow |
TL-WR1043 | 25MBit Uplink | freifunk # anoxinon.de | Nein |
16-12-isoldenstrasse | Online | 10.22.16.12 | Isoldestrasse 28A, 14542 Werder | Raspberry PI Model B+ V1.2, TP-Link RT5572 Wireless Adapter | Uplink | Steffen AT volkmann.com | Ja |
16-13-Rosa-Luxemburg-Strasse | Online | 10.22.16.13 | Rosa-Luxemburg-Strasse, 14943 Luckenwalde | WR841ND V10 | Uplink 25M/5M | ? | |
16-14-Am-Eckbusch | Aufbau | 10.22.16.14 | Am Eckbusch ,14943 Luckenwalde | WR841ND V10 | Kleingarten | ? | |
16-15-tplmb | Online | 10.22.16.15 | Mühlenbergstr. 22 ,14542 Werder /Töplitz | TP-Link CPE210 v1.1 | Mühlenberg | johannes petrick googlemail com | ja |
16-16-ernst1 | Online | 10.22.16.16 | Ernst-Thälmann-Str. 76a, Ludwigsfelde | TP-Link CPE210 | Richtung Grundschule | freifunk # lfel.de | ja |
16-17-ernst2 | Aufbau | 10.22.16.17 | Ernst-Thälmann-Str. 76a, Ludwigsfelde | TP-Link CPE210 | Richtung Grieche | freifunk # lfel.de | |
16-19-tpl-muehlenberg | Online | 10.22.16.19 | Auf dem Mühlenberg, 14542 Werder | TP-Link CPE210 v2 | Mühlenbergstr | johannes petrick googlemail com | ja |
16-22-goettiner-weg | Aufbau | 10.22.16.20 | Göttiner Weg, Werder OT. Töplitz | TP-Link CPE210 v3 | Osten | johannes petrick googlemail com | ja |
16-21-LuMPI-Projekthaus | Online | 10.22.16.21 | Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | TP-Link WDR4300 | Veranstaltungsraum Kathedrale | armin # posteo.de | Ja |
16-22-LuMPI-Hof | Online | 10.22.16.22 | Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | TP-Link WDR4300 | Gästevilla auf dem Kellerdeckelsims | armin # posteo.de | Ja |
16-23-moos1 | Online | 10.22.16.23 | Moosfenn 54, 14542 Werder | TP-Link WR1043ND | im Haus | tbs4147 # online.de | Ja |
16-24-streuobstwiese | Online | 10.22.16.24 | Steuobstwiese Neu-Töplizu | TP-Link CPE201 v2 | Buswendeplatz | johannes petrick googlemail com | 16-24-streuobstwiese |
16-25-mbsthof | Online | 10.22.16.25 | Mühlenbergstr. 22, Werder OT. Töplitz | TP-Link CPE210 v2 | Badestelle | johannes petrick googlemail com | ja |
Offline | 10.22.16.26 | ||||||
Offline | 10.22.16.27 | ||||||
Offline | 10.22.16.28 | ||||||
Offline | 10.22.16.29 | ||||||
16-30-pm19 | Aufbau | 10.22.16.30 | 98617 | CPE210 | freifunk # dysternis # de | nein | |
16-31-tpl-m16 | Online | 10.22.16.31 | Mühlenbergstr. 16, Werder OT. Töplitz | CPE210 1.1 | johannes petrick googlemail com | ja | |
16-32-holzhaus | Online | 10.22.16.32 | Mühlenbergstr. 22, Werder OT. Töplitz | WR1043ND v3 | Std Antenne | johannes petrick googlemail com | ja |
Offline | 10.22.16.33 | ||||||
16-34-LuMPI-Scheune | Online | 10.22.16.34 | Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | TL-WDR4300 | Nordscheune Dachboden | armin # posteo.de | Ja |
16-35-caputh-1 | Aufbau | 10.22.16.35 | Ubiquiti UAP-AC-Mesh | nein | |||
16-36-LuMPI-Saegewerk | Online | 10.22.16.36 | Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | TL-WDR4300 | Tür Sägewerk | armin # posteo.de | ja |
16-37-markt13 | Online | 10.22.16.37 | Markt 13, Luckenwalde | TL-WDR4300 | freifunk.potsdam.jn # xoxy.net | nein | |
16-39-Werkstatt | Online | 10.22.16.39 | Mühlenbergstr. Töplitz | PCEngines ALIX | nein | ||
16-40-LuMPI-Coworking | Online | 10.22.16.40 | Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | TL-WDR3600 | Coworkingspace Projekthaus Alte Mühle Gömnigk | armin # posteo.de | ja |
16-41-uferwerk-uferhaus | Online | 10.22.16.41 | Luisenstr. 15, 14542 Werder | TP Link Archer C7 | Gemeinschaftsraum Uferhaus | johannes # rohr.org | Ja |
16-42-LuMPI-OG | Online | 10.22.16.42 | Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | TL-WDR4300 | OG Wohnhaus Alte Mühle Gömnigk | armin # posteo.de | ja |
16-43-LuMPI-OG2 | Online | 10.22.16.43 | Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | TL-WDR4300 | Zentrum OG Wohnhaus Alte Mühle Gömnigk | armin # posteo.de | ja |
16-44-LuMPI-Flieger1 | Aufbau | 10.22.16.44 | Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | TL-WDR4300 | variabel, meist Campingwiese Alte Mühle Gömnigk | armin # posteo.de | ja |
16-45-LuMPI-Flieger2 | Online | 10.22.16.45 | Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | TL-WDR4300 | variabel, derzeit Magazin Alte Mühle Gömnigk | armin # posteo.de | ja |
16-46-uferwerk-17b-2 | Online | 10.22.16.46 | Luisenstr. 17b, 14542 Werder (Havel) | GL-iNet 6416A v1 | Zum Hof hin, um die Lücke zwischen 16-5 und 16-8 zu schließen, sodass dass Netz nicht in zwei Hälften geteilt ist | johannes # rohr.org | ja |
16-47-Schneckenbar | Online | 10.22.16.47 | Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | TL-WDR4300 | Schneckenbar Carport Alte Mühle Gömnigk | armin # posteo.de | ja |
16-48-uferwerk-haus-42 | Frei | 10.22.16.48 | Luisenstr. 24, 14542 Werder | Netgear WNDR3700 v2 | Uferwerk, Haus 42, Technikraum | johannes # rohr.org | ja |
16-49-Fichte | Online | 10.22.16.49 | Berliner Allee 121A | WDR4300 | ja | ||
16-50-LuMPI-DG | Online | 10.22.16.50 | Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | TL-WDR3600 | DG Alte Mühle Gömnigk vorm Bad | armin # posteo.de | ja |
16-51-LuMPI-Kompostklo | Online | 10.22.16.50 | Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | TL-WDR4300 Ver 1.1 | Unterstand schräg gegenüber vom Kompostklo nahe Eisenbahnbrücke | armin # posteo.de | ja |
DHCP - Netze
32er Netze
(Netzmaske 255.255.255.224 [/27])
Node | Status | DHCP-Netz |
---|---|---|
16-2-stefan | Online | 10.22.17.64-95 |
16-3-teltow | Online | 10.22.17.96-127 |
16-12-isoldenstrasse | Online | 10.22.18.32-63 |
16-13-Rosa-Luxemburg-Strasse | Online | 10.22.18.64-95 |
16-14-Am-Eckbusch | Aufbau | 10.22.18.96-127 |
16-15-tplmb | Online | 10.22.18.128-159 |
16-16-ernst1 | Aufbau | 10.22.18.160-191 |
16-17-ernst2 | Aufbau | 10.22.18.192-223 |
16-19-tpl-muehlenberg | Online | 10.22.18.224-255 |
16-21-LuMPI-Projekthaus | Online | 10.22.19.0-31 |
16-22-LuMPI-Hof | Online | 10.22.19.32-63 |
16-23-moos1 | Online | 10.22.19.64-95 |
16-25-mbsthof | Online | 10.22.19.96-127 |
16-20-goettiner-weg | Online | 10.22.19.128-159 |
16-26-lehnin | Online | 10.22.19.160-191 |
16-27-lehnin | Online | 10.22.19.192-223 |
16-28-lehnin | Online | 10.22.19.224-255 |
16-29-lehnin | Online | 10.22.20.0-31 |
16-24-streuobstwiese | Online | 10.22.20.32-63 |
16-30-pm19 | Aufbau | 10.22.20.64-95 |
16-32-holzhaus | Online | 10.22.20.96-127 |
16-34-LuMPI-Scheune | Online | 10.22.20.128-159 |
16-31-tpl-m16 | Online | 10.22.20.160-191 |
16-35-caputh-1 | Aufbau | 10.22.20.192-223 |
16-36-LuMPI-Saegewerk | Online | 10.22.20.224-255 |
16-37-markt13 | Online | 10.22.21.0-31 |
16-40-LuMPI-Coworking | Online | 10.22.21.64-95 |
16-39-Werkstatt | Online | 10.22.21.96-127 |
16-42-LuMPI-OG | Online | 10.22.21.128-159 |
16-43-LuMPI-OG2 | Online | 10.22.21.160-191 |
16-44-LuMPI-Flieger1 | Online | 10.22.21.192-223 |
16-45-LuMPI-Flieger2 | Online | 10.22.21.224-255 |
16-47-LuMPI-Schneckenbar | Online | 10.22.23.1-32 |
16-49-Fichte | Online | 10.22.23.32-63 |
16-50-LuMPI-DG | Online | 10.22.23.64-95 |
16-51-LuMPI-Kompostklo | Online | 10.22.23.96-127 |
Spezialanwendung: Kabelkopplung (Mesh über LAN)
Wenn man zwei Router via Kabel-Kopplung (Mesh über LAN) verbinden möchte, sollten die IPs aus dem speziell dafür reservierten Adressbereich 10.22.255.xxx mit der Netzmaske 255.255.255.252 verwendet werden. Für größere Kabelkopplungsnetze ist die Netzmaske dementsprechend anzupassen.
Achtung: dabei darf jedoch die Netzwerkadresse und die Broadcast Adresse nicht vergessen werden! Beispiel:
Netzwerk 10.22.31.0 Kopplungs-IP 1 10.22.31.1 Kopplungs-IP 2 10.22.31.2 Broadcast 10.22.31.3
Die nächsten zu koppelnden Router müssen dann die IPs 10.22.31.5 und 10.22.31.6 verwenden:
Netzwerk 10.22.31.4 Kopplungs-IP 1 10.22.31.5 Kopplungs-IP 2 10.22.31.6 Broadcast 10.22.31.7
Nodes | Status | IPs/Netzmaske | Standort / GPS | Bemerkung/Kontakt |
---|---|---|---|---|
16-0-basti 16-1-basti-balkon |
Online | 10.22.31.1-2 255.255.255.252 |
August-Bebelstr. 16 Ludwigsfelde |
carsi.freifunk # aikq.de |
16-4-uferwerk-17b-up 16-5-uferwerk-17b |
Online | 10.22.31.5-6 255.255.255.252 |
Luisenstr. 17b, 14542 Werder | johannes # rohr.org |
16-4-uferwerk-17b-up 16-5-uferwerk-17b |
Online | 10.22.31.9-10 255.255.255.252 |
Luisenstr. 22, 14542 Werder | johannes # rohr.org |
tplmb -> internet | online | 10.22.31.13-14 255.255.255.252 |
Mühlenbergstr. 22, 14542 Werder | johannes petrick googlemail com |
16-32-holzhaus - lanmash | Online | 10.22.31.17-18 255.255.255.252 |
Mühlenbergstr. 22, 14542 Werder | johannes petrick googlemail com |
Frei | 10.22.31.21-22 255.255.255.252 |