Uferwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Uferwerk Werder: +logo) Markierung: visualeditor-switched |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Uferwerk Werder== | |||
[[Datei:Uferwerk Logo.png|mini|left|Logo des Uferwerks]] | |||
{{Infobox Freifunk-Standort | {{Infobox Freifunk-Standort | ||
| Koordinaten = 52. | |||
| Koordinaten = 52.39518,12.92779 | |||
| Homepage = http://uferwerk.org/ | | Homepage = http://uferwerk.org/ | ||
| Adresse = Luisenstr. 17, 14542 Werder | | Adresse = Luisenstr. 17, 14542 Werder | ||
Zeile 6: | Zeile 11: | ||
| Community = Potsdam | | Community = Potsdam | ||
}} | }} | ||
Das Uferwerk ist ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt auf einem ehemaligen Fabrikgeländen am Großen Zernsee in Werder (Havel) | Das Uferwerk ist ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt auf einem ehemaligen Fabrikgeländen am Großen Zernsee in Werder (Havel) | ||
==Installation== | ==Installation== | ||
Das gewachsene Netzwerk besteht aus acht Routern, von denen fünf einen Uplink bereitstellen: Vier TP-CPE-210 und ein TP Link WDR3600, dazu kommen drei Router, die ohne eigenen Uplink teilnehmen: ein Archer C5, ein TP-Link WR1043ND und ein GLInet-Minirouter. Das Netzwerk ist als Roaming-Netzwerk realisiert, das die beiden SSIDs freifunk-potsdam.de und Uferwerk@Freifunk-Potsdam aussenden. | Das gewachsene Netzwerk besteht aus acht Routern, von denen fünf einen Uplink bereitstellen: Vier TP-CPE-210 und ein TP Link WDR3600, dazu kommen drei Router, die ohne eigenen Uplink teilnehmen: ein Archer C5, ein TP-Link WR1043ND und ein GLInet-Minirouter. Das Netzwerk ist als Roaming-Netzwerk realisiert, das die beiden SSIDs freifunk-potsdam.de und Uferwerk@Freifunk-Potsdam aussenden. | ||
Zeile 31: | Zeile 40: | ||
||[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-4-uferwerk-17a Ja] | ||[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-4-uferwerk-17a Ja] | ||
|- | |- | ||
|TP-Link CPE210 | |||
|16-5-uferwerk-17b | |16-5-uferwerk-17b | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.16.5 | |10.22.16.5 | ||
|Luisenstr. 17b, 14542 Werder | |Luisenstr. 17b, 14542 Werder | ||
| | |Wohnung Johannes in Richtung [https://www.halle36.org Halle 36] | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-5-uferwerk-17b Ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-5-uferwerk-17b Ja] | ||
|- | |- | ||
|TP Link Archer C5 | |||
|16-6-uferwerk-foodcoop | |16-6-uferwerk-foodcoop | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.16.6 | |10.22.16.6 | ||
|Luisenstr. 18, 14542 Werder | |Luisenstr. 18, 14542 Werder | ||
|Foodcoop-Raum im Keller von Haus 8 | |Foodcoop-Raum im Keller von Haus 8 | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-6-uferwerk-foodcoop Ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-6-uferwerk-foodcoop Ja] | ||
|- | |- | ||
|TP-Link WR1043ND | |||
|16-8-uferwerk-22 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.8 | |||
|Luisenstr. 22, 14542 Werder | |||
|Wohnung von Jan & Marie (Turm) | |||
|johannes # rohr.org | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?orgId=2&var-hostname=16-8-uferwerk-22&refresh=5m Ja] | |||
|- | |||
|- | |||
|TP-Link CPE 210 | |||
|16-9-uferwerk-22-Souterrain | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.9 | |||
|Luisenstr. 22, 14542 Werder | |||
|Souterrain Richtung Haus 28 | |||
|johannes # rohr.org | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?orgId=2&refresh=5m&var-hostname=16-9-uferwerk-22-Souterrain ja] | |||
|- | |- | ||
|TP-Link CPE 210 | |||
|16-10-uferwerk-23 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.10 | |||
|Luisenstr. 23, 14542 Werder | |||
|Wohnung von Tilman, Richtung Haus 42 | |||
|johannes # rohr.org | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?orgId=2&refresh=5m&var-hostname=16-10-uferwerk-23 ja] | |||
|- | |- | ||
|TP-Link CPE 210 | |||
|16-11-uferwerk-18a | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.11 | |||
|Luisenstr. 23, 14542 Werder | |||
|Souterrain, Richtung Hauptcampus | |||
|johannes # rohr.org | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?orgId=2&refresh=5m&var-hostname=16-11-uferwerk-18a ja] | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Projekte]] | [[Kategorie:Projekte]] | ||
[[Kategorie:Standorte]] | [[Kategorie:Standorte]] |
Aktuelle Version vom 11. März 2020, 23:13 Uhr
Uferwerk Werder
{{#display_point: coordinates=52.39518,12.92779| zoom=13| height=300| type=Roadmap |service=leaflet}} | |
---|---|
Koordinaten: | 52.39518,12.92779 |
Karten: | OSM, GMaps |
Adresse: | Luisenstr. 17, 14542 Werder |
Homepage: | http://uferwerk.org/ |
Ansprechpartner: | Benutzer:Johannes Rohr |
Community: | Potsdam |
Das Uferwerk ist ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt auf einem ehemaligen Fabrikgeländen am Großen Zernsee in Werder (Havel)
Installation
Das gewachsene Netzwerk besteht aus acht Routern, von denen fünf einen Uplink bereitstellen: Vier TP-CPE-210 und ein TP Link WDR3600, dazu kommen drei Router, die ohne eigenen Uplink teilnehmen: ein Archer C5, ein TP-Link WR1043ND und ein GLInet-Minirouter. Das Netzwerk ist als Roaming-Netzwerk realisiert, das die beiden SSIDs freifunk-potsdam.de und Uferwerk@Freifunk-Potsdam aussenden.
Router | Hostname | Interface | IP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP Link WDR3600 | 16-4-uferwerk-17a | Online | 10.22.16.4 | Luisenstr. 17a, 14542 Werder | 200MBit Uplink, Johannes Rohr), Router steht in Gemeinschaftsküche von Haus 7 | johannes # rohr.org | Ja |
TP-Link CPE210 | 16-5-uferwerk-17b | Online | 10.22.16.5 | Luisenstr. 17b, 14542 Werder | Wohnung Johannes in Richtung Halle 36 | johannes # rohr.org | Ja |
TP Link Archer C5 | 16-6-uferwerk-foodcoop | Online | 10.22.16.6 | Luisenstr. 18, 14542 Werder | Foodcoop-Raum im Keller von Haus 8 | johannes # rohr.org | Ja |
TP-Link WR1043ND | 16-8-uferwerk-22 | Online | 10.22.16.8 | Luisenstr. 22, 14542 Werder | Wohnung von Jan & Marie (Turm) | johannes # rohr.org | Ja |
TP-Link CPE 210 | 16-9-uferwerk-22-Souterrain | Online | 10.22.16.9 | Luisenstr. 22, 14542 Werder | Souterrain Richtung Haus 28 | johannes # rohr.org | ja |
TP-Link CPE 210 | 16-10-uferwerk-23 | Online | 10.22.16.10 | Luisenstr. 23, 14542 Werder | Wohnung von Tilman, Richtung Haus 42 | johannes # rohr.org | ja |
TP-Link CPE 210 | 16-11-uferwerk-18a | Online | 10.22.16.11 | Luisenstr. 23, 14542 Werder | Souterrain, Richtung Hauptcampus | johannes # rohr.org | ja |