Dortu46: Unterschied zwischen den Versionen
Carsi (Diskussion | Beiträge) |
Carsi (Diskussion | Beiträge) K (→VLANs) Markierung: visualeditor |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Community = Potsdam | | Community = Potsdam | ||
}} | }} | ||
== aka Rechenzentrum == | ==aka Rechenzentrum== | ||
Weiterer Freifunkknoten an der Breiten Straße, neben [http://pub-a-la-pub.de/ Pub á la Pub] und dem Backbone im Hochhaus. | Weiterer Freifunkknoten an der Breiten Straße, neben [http://pub-a-la-pub.de/ Pub á la Pub] und dem Backbone im Hochhaus. | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
===Installationsbeschreibung=== | ===Installationsbeschreibung=== | ||
Als Zentraler Knotenpunkt des Netzes gilt der kleine [http://wiki.freifunk-potsdam.de/images/b/b9/Verteilerkasten_rz.jpeg Verteilerkasten] unterm Dach (ganz oben im Treppenhaus, beim Fahrstuhl). Von dort aus gehen drei Leitungen ab: | Als Zentraler Knotenpunkt des Netzes gilt der kleine [http://wiki.freifunk-potsdam.de/images/b/b9/Verteilerkasten_rz.jpeg Verteilerkasten] unterm Dach (ganz oben im Treppenhaus, beim Fahrstuhl). Von dort aus gehen drei Leitungen ab: | ||
*Ein Patchkabel verläuft durch das Loch in der Wand am Antennenmast nach oben zu der Nanostation M2 (es liegt noch ein freies Patchkabel daneben). | |||
[[Medium: | |||
[[Medium:Schreiben Pro Potsdam.pdf|'''Installationssetup als PDF''']]<br /> | |||
[http://gallery.freifunk-potsdam.de/#35 '''Zur Gallery'''] | [http://gallery.freifunk-potsdam.de/#35 '''Zur Gallery'''] | ||
Zeile 42: | Zeile 40: | ||
===Etagenrouter=== | ===Etagenrouter=== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
!class="hintergrundfarbe6" |Etage | ! class="hintergrundfarbe6" |Etage | ||
!class="hintergrundfarbe3" |Typ | ! class="hintergrundfarbe3" |Typ | ||
!class="hintergrundfarbe3" |Name | ! class="hintergrundfarbe3" |Name | ||
!class="hintergrundfarbe3" |Raum | ! class="hintergrundfarbe3" |Raum | ||
!class="hintergrundfarbe3" |Ausrichtung | ! class="hintergrundfarbe3" |Ausrichtung | ||
!class="hintergrundfarbe3" |Kabelkopplung | ! class="hintergrundfarbe3" |Kabelkopplung | ||
!class="hintergrundfarbe3" |ROAM_AP IP | ! class="hintergrundfarbe3" |ROAM_AP IP | ||
!class="hintergrundfarbe3" |Sonstiges | ! class="hintergrundfarbe3" |Sonstiges | ||
|- | |- | ||
Zeile 159: | Zeile 157: | ||
|Port 5/01 | |Port 5/01 | ||
|Port 6/144 | |Port 6/144 | ||
|Kabel durch Fenster | |Kabel durch Fenster | ||
|- | |- | ||
Zeile 211: | Zeile 209: | ||
|Wan-Port: NIX<br>Port 1: FFWAN<br>Port 2-4: dhcp | |Wan-Port: NIX<br>Port 1: FFWAN<br>Port 2-4: dhcp | ||
|- | |- | ||
|EG | |EG | ||
Zeile 244: | Zeile 240: | ||
|- | |- | ||
|} | |||
===LWL Switche=== | |||
{| border="1" | |||
!Raum (Verteiler) | |||
!Hostname | |||
!IP-Adresse | |||
!Ports | |||
!Beschreibung | |||
|- | |||
|115 (V1) | |||
|V1R115 | |||
|10.254.0.2 | |||
| | |||
|"Stack" über Port44 | |||
|- | |||
|115 (V1) | |||
|V1R115b | |||
|10.254.0.21 | |||
|1, 44-48: alle VLANs | |||
2-43: FFDHCP | |||
|"Stack" über Port44 | |||
|- | |||
|126 (V2) | |||
|V2R126 | |||
|10.254.0.11 | |||
|1, 45-48: alle VLANs | |||
2-44: FFDHCP | |||
| | |||
|- | |||
|218 (V3) | |||
|V3R218 | |||
|10.254.0.3 | |||
|1, 45-48: alle VLANs | |||
2-44: FFDHCP | |||
| | |||
|- | |||
|270 (V4) | |||
|V4R270 | |||
|10.254.0.4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|321 (V5) | |||
|V5R321 | |||
|10.254.0.5 | |||
| | |||
|"Core"; Eingang DHCP von 254-57-rz-3og-321 | |||
|- | |||
|372 (V6) | |||
|V6R372 | |||
|10.254.0.6 | |||
|1, 45-48: alle VLANs | |||
2-44: FFDHCP | |||
| | |||
|- | |||
|419 (V7) | |||
|V7R419 | |||
|10.254.0.7 | |||
|1, 45-48: alle VLANs | |||
2-44: FFDHCP | |||
| | |||
|- | |||
|470 (V8) | |||
|V8R470 | |||
|10.254.0.8 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
Downloadseite Firmware: https://h10145.www1.hpe.com/downloads/SoftwareReleases.aspx?ProductNumber= | |||
Hinter "ProductNumber=" muss dann nur noch die Produkt ID geschschrieben werden (Beispiel: J9450A für HP 1810-24G Switch). | |||
====VLANs==== | |||
{| border="1" | |||
!VLAN ID | |||
!VLAN Name | |||
!Beschreibung | |||
|- | |||
|1 | |||
|SWMGMT | |||
|defalt untagged; Management der Switche | |||
|- | |||
|3 | |||
|KK | |||
|Kabelkopplung Freifunk | |||
|- | |||
|20 | |||
|Uplink | |||
|Uplink | |||
|- | |||
|21 | |||
|LAN119 | |||
|Querverbindung 119-314 | |||
|- | |||
|22 | |||
|LAN414 | |||
|VLAN von R414 zum Kosmos | |||
|- | |||
|23 | |||
|VLAN23 | |||
|Von Raum 384 V6 (372) nach 463 V8 (470) | |||
|- | |||
|24 | |||
|VLAN24 | |||
|Reserve | |||
|- | |||
|55 | |||
|FFDHCP | |||
|DHCP für einfache APs | |||
|- | |||
|} | |} | ||
== Gebäude == | ====Gebäude==== | ||
===Basisinfrastruktur=== | ===Basisinfrastruktur=== | ||
[[Datei:RZ_Basisinfrastruktur.png]] | [[Datei:RZ_Basisinfrastruktur.png]] | ||
Zeile 253: | Zeile 365: | ||
[[File:Grundrisse-Rechenzentrum.pdf]] | [[File:Grundrisse-Rechenzentrum.pdf]] | ||
[[ | [[Medium:Rz etage 4.pdf| Trassenführung 4. Etage]] | ||
[[ | [[Medium:Rz etage 3.pdf| Trassenführung 3. Etage]] | ||
[[ | [[Medium:Rz etage 2.pdf| Trassenführung 2. Etage]] | ||
[[ | [[Medium:Rz etage 1.pdf| Trassenführung 1. Etage]] | ||
[[Datei:Rz-infrastruktur.png]] | [[Datei:Rz-infrastruktur.png]] |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2020, 16:26 Uhr
{{#display_point: coordinates=52.395856,13.053383| zoom=13| height=300| type=Roadmap |service=leaflet}} | |
---|---|
Koordinaten: | 52.395856,13.053383 |
Karten: | OSM, GMaps |
Adresse: | Dortustr. 64, 14467 Potsdam |
Homepage: | http://www.kulturlobby.de |
Ansprechpartner: | Verein, Carsten |
Community: | Potsdam |
aka Rechenzentrum
Weiterer Freifunkknoten an der Breiten Straße, neben Pub á la Pub und dem Backbone im Hochhaus.
Auf dem Dach des Rechenzentrums in der Dortustr. 46 ist eine Nanostation M2 installiert, welche auf den Knoten 254-74-hh-breite (owm) ausgerichtet ist und eine Verbindung mit dem Freifunknetz herstellt.
Installationsbeschreibung
Als Zentraler Knotenpunkt des Netzes gilt der kleine Verteilerkasten unterm Dach (ganz oben im Treppenhaus, beim Fahrstuhl). Von dort aus gehen drei Leitungen ab:
- Ein Patchkabel verläuft durch das Loch in der Wand am Antennenmast nach oben zu der Nanostation M2 (es liegt noch ein freies Patchkabel daneben).
Installationssetup als PDF
Zur Gallery
Installation:
Patchpanel Kulturlobby
Port 1 / Raum | Port 2 / Raum | Verwendung |
---|---|---|
16 / 11 | 3 / Seminarraum | Kabelkopplung |
4 / Seminarraum | offen | FFP-DHCP-Lan |
Etagenrouter
Etage | Typ | Name | Raum | Ausrichtung | Kabelkopplung | ROAM_AP IP | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | Nanostation M2 | 254-8-rz-hh | außen | Norden -> Olga | 10.22.255.85 | 10.22.195.12 | eth0 und eth1 gebrückt |
Dach | WR1043 | 254-8-rz-switch | Treppenhaus | keine | 6.254.8.2 | ### | Wan-Port: Service-Port dhcp Port 1-4: siehe Beschriftung |
4 | WDR4300 | 254-55-rz-4og-419 | 419 | N | 10.22.255.88 | 10.22.195.1 | WAN: KK Port 1: KK Port 2: KK Port 3: Roam Port 4:Roam |
4 | WDR4300 | 254-10-rz-4og-470 | 470 | SO | 10.22.255.87 | 10.22.195.5 | WAN: KK Port 1: Roam Port 2: KK Port 3: Roam Port 4:Roam |
4 | WR841N | 254-0-rz-4og-417 | 417 | NO | 10.22.255.81 | 10.22.195.9 | EE:94:F6:2A:B0:0C |
4 | WR841N | 254-2-rz-4og-472 | 472 | SW | 10.22.255.83 | 10.22.195.10 | |
4 | Fritz!Box 3270 | FritzBox02 | 411 | N | ### | DHCP | Wan-Port: NIX Port 1: FFWAN Port 2-4: dhcp |
3 | WDR3600 | 254-57-rz-3og-321 | 321 | S | 10.22.255.90 | 10.22.195.4 | WAN: KK Port 1: KK Port 2: Roam Port 3: Roam Port 4: Roam |
3 | WDR4300 | 254-56-rz-3og-372 | 372 | O | 10.22.255.89 | 10.22.195.6 | WAN: KK Port 1: KK Port 2: Roam Port 3: Roam Port 4: Roam |
3 | WR841N | 254-3-rz-3og-nw-354 | 354 | NW | 10.22.255.84 | 10.22.195.11 | C2:E9:84:F3:09:AA |
3 | 5Port Ethernet-Switch | Kabelbrücke | Räume: 374-375 | SW | Port 5/01 | Port 6/144 | Kabel durch Fenster |
2 | WDR3600 | 254-9-rz-2og-218 | 218 | NW | 10.22.255.86 | 10.22.195.2 | WAN: KK Port 1: Roam Port 2: Roam Port 3: Roam Port 4: Roam |
2 | WDR4300 | 254-152-rz-2og-270 | 270 | SO | 10.22.255.172 | 10.22.195.7 | WAN: KK Port 1: Roam Port 2: Roam Port 3: Roam Port 4: Roam |
2 | Fritz!Box 7170 | FritzBox01 | 266 | keine | ### | DHCP | Wan-Port: NIX Port 1: FFWAN Port 2-4: dhcp |
1 | WDR3600 | 254-58-rz-1og-115 | 115 | NW | 10.22.255.91 | 10.22.195.3 | WAN: KK Port 1: Roam Port 2: Roam Port 3: Roam Port 4: Roam |
1 | Easy Box A300 | EASYBOX01 | 119 | keine | ### | 10.22.195.14 | Wan-Port: NIX Port 1: FFWAN Port 2-4: dhcp |
EG | WR841N | 254-1-kosmos | Kosmos | N | 10.22.255.82 | 10.22.159.8 | C2:E9:84:F3:11:B2 |
?? | WA801 | TP Link02 | ?? | keine | ### | 10.22.195.13 | Port 1: FFWAN |
? | WA801 | TP Link01 | ?? | keine | ### | 10.22.195.14 | Port 1: FFWAN |
LWL Switche
Raum (Verteiler) | Hostname | IP-Adresse | Ports | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
115 (V1) | V1R115 | 10.254.0.2 | "Stack" über Port44 | |
115 (V1) | V1R115b | 10.254.0.21 | 1, 44-48: alle VLANs
2-43: FFDHCP |
"Stack" über Port44 |
126 (V2) | V2R126 | 10.254.0.11 | 1, 45-48: alle VLANs
2-44: FFDHCP |
|
218 (V3) | V3R218 | 10.254.0.3 | 1, 45-48: alle VLANs
2-44: FFDHCP |
|
270 (V4) | V4R270 | 10.254.0.4 | ||
321 (V5) | V5R321 | 10.254.0.5 | "Core"; Eingang DHCP von 254-57-rz-3og-321 | |
372 (V6) | V6R372 | 10.254.0.6 | 1, 45-48: alle VLANs
2-44: FFDHCP |
|
419 (V7) | V7R419 | 10.254.0.7 | 1, 45-48: alle VLANs
2-44: FFDHCP |
|
470 (V8) | V8R470 | 10.254.0.8 |
Downloadseite Firmware: https://h10145.www1.hpe.com/downloads/SoftwareReleases.aspx?ProductNumber=
Hinter "ProductNumber=" muss dann nur noch die Produkt ID geschschrieben werden (Beispiel: J9450A für HP 1810-24G Switch).
VLANs
VLAN ID | VLAN Name | Beschreibung |
---|---|---|
1 | SWMGMT | defalt untagged; Management der Switche |
3 | KK | Kabelkopplung Freifunk |
20 | Uplink | Uplink |
21 | LAN119 | Querverbindung 119-314 |
22 | LAN414 | VLAN von R414 zum Kosmos |
23 | VLAN23 | Von Raum 384 V6 (372) nach 463 V8 (470) |
24 | VLAN24 | Reserve |
55 | FFDHCP | DHCP für einfache APs |
Gebäude
Basisinfrastruktur
Netzinfrastruktur
Datei:Grundrisse-Rechenzentrum.pdf