Projekthaus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Carsi (Diskussion | Beiträge) (→Router) |
Otto (Diskussion | Beiträge) (Wat ist hier eigentlich wat?) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Installation:== | ==Installation:== | ||
===Patchbay im Routerkabuff (EG Villa)=== | |||
{| border="1" | |||
!Nr | |||
!Verbunden mit | |||
!Was steht drauf | |||
!Wo kommts an | |||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
|1.1.1 | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
|1.2.1 | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
|1.4.1 | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
| | |||
|Büro 1+2 | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
|Büro 1+2 | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|FFP-Switch Port 2 | |||
| | |||
|MuFu, Holzgitter unten rechts, rechte Buchse | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
|nc | |||
|- | |||
|9 | |||
| | |||
|"WLAN" (!) | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
|Altes Büro | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
| | |||
|FR ? | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
|Büro Internet | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
| | |||
|Women in Exil | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
| | |||
| | |||
|nc | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
|nc | |||
|- | |||
|16 | |||
| | |||
| | |||
|nc | |||
|- | |||
|17 | |||
| | |||
| | |||
|nc | |||
|- | |||
|18 | |||
| | |||
| | |||
|nc | |||
|- | |||
|19 | |||
| | |||
| | |||
|nc | |||
|- | |||
|20 | |||
|DG-Router | |||
|DG | |||
|WG Dachgeschoss | |||
|- | |||
|21 | |||
| | |||
| | |||
|nc | |||
|- | |||
|22 | |||
|FFP-Switch, "Seminarraum" (Port 4) | |||
|Mufu 2+3 | |||
|Seminarraum Villa, links | |||
|- | |||
|23 | |||
| | |||
| | |||
|Mufu 2+3 | |||
|- | |||
|24 | |||
|FFP-Switch, "Werkstatt" (Port 3) | |||
|Werkhaus Nachbarhaus | |||
|Werkhaus, Switch im Heizraum | |||
|- | |||
|} | |||
===Router=== | ===Router=== | ||
Zeile 37: | Zeile 191: | ||
|Rundstrahl | |Rundstrahl | ||
|10.22.255.146 | |10.22.255.146 | ||
| | |10.22.162.133 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 44: | Zeile 198: | ||
|Villa | |Villa | ||
|TP-LINK CPE210 | |TP-LINK CPE210 | ||
|254- | |254-142-ph-villa | ||
|Regenrinne Westecke Villa | |Regenrinne Westecke Villa | ||
|Inwole | |Inwole | ||
|10.22.255. | |10.22.255.144 | ||
|10.22.162. | |10.22.162.130 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 68: | Zeile 222: | ||
|Rundstrahl | |Rundstrahl | ||
|10.22.255.168 | |10.22.255.168 | ||
|10.22.162. | |10.22.162.132 | ||
| | |||
|- | |||
|Inwole | |||
|TP-LINK TL-WR841N/ND v11 | |||
|254-208-chris | |||
|2. OG | |||
|Rundstrahl | |||
|10.22.255.176 | |||
|10.22.162.134 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 79: | Zeile 243: | ||
|10.22.255.169 | |10.22.255.169 | ||
|10.22.162.134 | |10.22.162.134 | ||
| | |Kathleen 0.2.0 required | ||
|- | |- | ||
Zeile 85: | Zeile 249: | ||
===Karte=== | ===Karte=== | ||
<html><iframe width=" | <html><iframe width="700px" height="1100px" frameBorder="0" src="https://umap.openstreetmap.fr/de/map/projekthaus-babelsberg_163009?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=false&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=undefined&captionBar=false"></iframe><p><a href="https://umap.openstreetmap.fr/de/map/projekthaus-babelsberg_163009">Vollbildanzeige</a></p></html> | ||
[[Kategorie:Projekte]] | [[Kategorie:Projekte]] | ||
[[Kategorie:Standorte]] | [[Kategorie:Standorte]] |
Aktuelle Version vom 18. Februar 2021, 18:08 Uhr
{{#display_point: coordinates=52.3953833,13.1174013| zoom=13| height=300| type=Roadmap |service=leaflet}} | |
---|---|
Koordinaten: | 52.3953833,13.1174013 |
Karten: | OSM, GMaps |
Adresse: | Rudolf-Breitscheid-Straße 164, 14482 Potsdam |
Homepage: | http://www.projekthaus-potsdam.de/ |
Ansprechpartner: | Verein, Tommy, Carsten |
Community: | Potsdam |
Installation:
Patchbay im Routerkabuff (EG Villa)
Nr | Verbunden mit | Was steht drauf | Wo kommts an |
---|---|---|---|
1 | 1.1.1 | ||
2 | 1.2.1 | ||
3 | 1.4.1 | ||
4 | Büro 1+2 | ||
5 | Büro 1+2 | ||
6 | |||
7 | FFP-Switch Port 2 | MuFu, Holzgitter unten rechts, rechte Buchse | |
8 | nc | ||
9 | "WLAN" (!) | ||
10 | Altes Büro | ||
11 | FR ? | ||
12 | Büro Internet | ||
13 | Women in Exil | ||
14 | nc | ||
15 | nc | ||
16 | nc | ||
17 | nc | ||
18 | nc | ||
19 | nc | ||
20 | DG-Router | DG | WG Dachgeschoss |
21 | nc | ||
22 | FFP-Switch, "Seminarraum" (Port 4) | Mufu 2+3 | Seminarraum Villa, links |
23 | Mufu 2+3 | ||
24 | FFP-Switch, "Werkstatt" (Port 3) | Werkhaus Nachbarhaus | Werkhaus, Switch im Heizraum |
Router
Gebäude | Typ | Name | Raum | Ausrichtung | Kabelkopplung | ROAM_AP IP | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa | TP-WR1043N/ND v2.1 | 254-54-ph-up | Serverraum | Rundstrahl | 10.22.255.145 | 10.22.162.129 | |
Villa | TL-WR841N/ND v9 | 254-86-ph-seminar | Seminarraum | Rundstrahl | 10.22.255.146 | 10.22.162.133 | |
Villa | TP-LINK CPE210 | 254-142-ph-villa | Regenrinne Westecke Villa | Inwole | 10.22.255.144 | 10.22.162.130 | |
Inwole | TP-LINK CPE210 | 254-119-ph-inwole | Außen | Regenrinne Westecke Villa | 10.22.255.169 | 10.22.162.131 | |
Inwole | TP-LINK TL-WR841N/ND v9 | 254-155-ph-buero | Büro | Rundstrahl | 10.22.255.168 | 10.22.162.132 | |
Inwole | TP-LINK TL-WR841N/ND v11 | 254-208-chris | 2. OG | Rundstrahl | 10.22.255.176 | 10.22.162.134 | |
Werkstatt | GL.iNet AR150 | 254-196-ph-werkstatt | Seminarraum | Rundstrahl | 10.22.255.169 | 10.22.162.134 | Kathleen 0.2.0 required |