Finanzen/2017: Unterschied zwischen den Versionen
< Finanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ralf (Diskussion | Beiträge) (→Konto bei der Skatbank: Spende Sven, Rechnung Stoffbeutel) |
Seth0r (Diskussion | Beiträge) (kontobewegungen von dezember eingefügt) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
|- | |- | ||
|17.03. | |17.03.2017 | ||
|[[Media:Rechnung_2017-02-03 ITEAD Studio.pdf | Rechnung Platinen für PoE Injektoren]] | |[[Media:Rechnung_2017-02-03 ITEAD Studio.pdf | Rechnung Platinen für PoE Injektoren]] | ||
|Hardware | |Hardware | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
|Software | |Software | ||
|style="text-align: right;"|-154,00 | |style="text-align: right;"|-154,00 | ||
|- | |||
|26.04.2017 | |||
|Mitgliedsbeitrag Robert Wolff | |||
|Mitglied | |||
|style="text-align: right;"|12,00 | |||
|- | |||
|03.05.2017 | |||
|Spende Sven Reißland | |||
|Spende | |||
|style="text-align: right;"|10,00 | |||
|- | |||
|06.06.2017 | |||
|Spende Sven Reißland | |||
|Spende | |||
|style="text-align: right;"|10,00 | |||
|- | |||
|12.06.2017 | |||
|Mitgliedsbeitrag Andre Kloth | |||
|Mitglied | |||
|style="text-align: right;"|12,00 | |||
|- | |||
|12.06.2017 | |||
|Spende Andre Kloth | |||
|Spende | |||
|style="text-align: right;"|12,00 | |||
|- | |||
|26.06.2017 | |||
|Spende Andre Kloth | |||
|Spende | |||
|style="text-align: right;"|24,00 | |||
|- | |||
|04.07.2017 | |||
|Spende Sven Reißland | |||
|Spende | |||
|style="text-align: right;"|10,00 | |||
|- | |||
|10.07.2017 | |||
|Spende 11-line Potsdam | |||
|Spende | |||
|style="text-align: right;"|30,00 | |||
|- | |||
|03.08.2017 | |||
|Spende Sven Reißland | |||
|Spende | |||
|style="text-align: right;"|10,00 | |||
|- | |||
|05.09.2017 | |||
|Spende Sven Reißland | |||
|Spende | |||
|style="text-align: right;"|10,00 | |||
|- | |||
|04.10.2017 | |||
|Spende Sven Reißland | |||
|Spende | |||
|style="text-align: right;"|10,00 | |||
|- | |||
|02.11.2017 | |||
|Novawiese / Datscha, CPE210 + AR150 | |||
|Verkauf | |||
|style="text-align: right;"|85,00 | |||
|- | |||
|03.11.2017 | |||
|Spende Sven Reißland | |||
|Spende | |||
|style="text-align: right;"|10,00 | |||
|- | |||
|17.10.2017 | |||
|[[Media:2016-10-17_Saturn.pdf | Rechnung Saturn TP-Link SG105E]] | |||
|Hardware | |||
|style="text-align: right;"|-23,99 | |||
|- | |||
|24.10.2017 | |||
|[[Media:2016-10-6_amazon_glinet_ar150.pdf | Auslage 4x GL.iNet AR150]] | |||
|Hardware | |||
|style="text-align: right;"|-103,00 | |||
|- | |||
|24.10.2017 | |||
|[[Media:2016-10-19_hornbach_Antennenhalterung_inkl_Zubehoer_und_Gaffa.pdf | Auslage Installationszubehör von Hornbach]] | |||
|Hardware | |||
|style="text-align: right;"|-32,98 | |||
|- | |||
|24.10.2017 | |||
|[[Media:2016-10-6_amazon_UGREEN_USB_Ladegerät_17W_3.4A_USB_Ladeadapter_2_Ports.pdf | Rechnung USB Netzteile]], davon 4 Stk. | |||
|Hardware | |||
|style="text-align: right;"|-39,96 | |||
|- | |||
|20.11.2017 | |||
|Mitgliedsbeitrag Sebastian Krone 2017 + 2018 | |||
|Mitglied | |||
|style="text-align: right;"|24,00 | |||
|- | |||
|24.11.2017 | |||
|Mitgliedsbeitrag Marian Grahl | |||
|Mitglied | |||
|style="text-align: right;"|12,00 | |||
|- | |||
|26.11.2017 | |||
|Mitgliedsbeitrag Ralf Jerol | |||
|Mitglied | |||
|style="text-align: right;"|12,00 | |||
|- | |||
|26.11.2017 | |||
|Mitgliedsbeitrag Bernd Nemetz | |||
|Mitglied | |||
|style="text-align: right;"|12,00 | |||
|- | |||
|26.11.2017 | |||
|Spende Bernd Nemetz | |||
|Spende | |||
|style="text-align: right;"|3,00 | |||
|- style="background-color: yellow;" | |- style="background-color: yellow;" | ||
|colspan="4" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: ''' | |colspan="4" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: '''726,17 €''' | ||
|- | |||
|05.12.2017 | |||
|Spende Sven Reißland | |||
|Spende | |||
|style="text-align: right;"|10,00 | |||
|- | |- | ||
|06.12.2017 | |||
|Spende Rootie-Kommune 07-20 | |||
|Spende | |||
|style="text-align: right;"|242,96 | |||
|- | |||
|07.12.2017 | |||
|Mitgliedsbeitrag von Robert Polzin | |||
|Mitglied | |||
|style="text-align: right;"|2,00 | |||
|- | |||
|28.12.2017 | |||
|Übertrag vom Paypal-Konto | |||
| | |||
|style="text-align: right;"|82,68 | |||
|- style="background-color: yellow;" | |||
|colspan="4" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: '''1063,81 €''' | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Zeile 130: | Zeile 290: | ||
!data-sort-type="currency" style="text-align: right;"|Gebühr € | !data-sort-type="currency" style="text-align: right;"|Gebühr € | ||
!data-sort-type="currency" style="text-align: right;"|Netto € | !data-sort-type="currency" style="text-align: right;"|Netto € | ||
|- | |||
|23.05.2017 | |||
|Förderbeitrag Elimar Orlopp | |||
|Mitglied | |||
|60,00 | |||
|1,49 | |||
|58,51 | |||
|- | |||
|24.05.2017 | |||
|Spende Sascha Knöchel | |||
|Spende | |||
|25,00 | |||
|0,83 | |||
|24,17 | |||
|- | |||
|27.12.2017 | |||
|Übertrag auf Konto | |||
| | |||
| -82,68 | |||
| 0,00 | |||
| -82,68 | |||
|- | |- | ||
!colspan="6" style="text-align: right;"|Kontostand: 0,00 | !colspan="6" style="text-align: right;"|Kontostand: 0,00 |
Aktuelle Version vom 2. Januar 2018, 21:18 Uhr
Konto bei der Skatbank
Datum | Beschreibung | Typ | Betrag € |
---|---|---|---|
01.01.2017 | Übertrag aus 2016: 549,96€ | ||
02.01.2017 | Förderbeitrag Mattias Brunschen | Mitglied | 60,00 |
03.01.2017 | Mitgliedsbeitrag Sven Reißland | Mitglied | 12,00 |
03.01.2017 | Spende Sven Reißland | Spende | 10,00 |
03.01.2017 | Mitgliedsbeitrag Matthias Büchner | Mitglied | 12,00 |
04.01.2017 | Mitgliedsbeitrag Thomas Janda | Mitglied | 12,00 |
04.01.2017 | Spende Thomas Janda | Spende | 12,00 |
09.01.2017 | Mitgliedsbeitrag Hannes Fuchs | Mitglied | 12,00 |
09.01.2017 | Mitgliedsbeitrag Carsten Natzke | Mitglied | 12,00 |
10.01.2017 | Mitgliedsbeitrag Frank Schiersner | Mitglied | 12,00 |
10.01.2017 | Spende Frank Schiersner | Spende | 8,00 |
18.01.2017 | Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin | Mitglied | 12,00 |
23.01.2017 | Mitgliedsbeitrag Kai Sommer | Mitglied | 12,00 |
27.01.2017 | Spende Christian L | Spende | 20,00 |
03.02.2017 | Spende Sven Reißland | Spende | 10,00 |
03.03.2017 | Spende Sven Reißland | Spende | 10,00 |
17.03.2017 | Rechnung Platinen für PoE Injektoren | Hardware | -13,86 |
04.04.2017 | Spende Sven Reißland | Spende | 10,00 |
21.04.2017 | Stoffbeutel, Begleichung Carsten Natzke | Software | -154,00 |
26.04.2017 | Mitgliedsbeitrag Robert Wolff | Mitglied | 12,00 |
03.05.2017 | Spende Sven Reißland | Spende | 10,00 |
06.06.2017 | Spende Sven Reißland | Spende | 10,00 |
12.06.2017 | Mitgliedsbeitrag Andre Kloth | Mitglied | 12,00 |
12.06.2017 | Spende Andre Kloth | Spende | 12,00 |
26.06.2017 | Spende Andre Kloth | Spende | 24,00 |
04.07.2017 | Spende Sven Reißland | Spende | 10,00 |
10.07.2017 | Spende 11-line Potsdam | Spende | 30,00 |
03.08.2017 | Spende Sven Reißland | Spende | 10,00 |
05.09.2017 | Spende Sven Reißland | Spende | 10,00 |
04.10.2017 | Spende Sven Reißland | Spende | 10,00 |
02.11.2017 | Novawiese / Datscha, CPE210 + AR150 | Verkauf | 85,00 |
03.11.2017 | Spende Sven Reißland | Spende | 10,00 |
17.10.2017 | Rechnung Saturn TP-Link SG105E | Hardware | -23,99 |
24.10.2017 | Auslage 4x GL.iNet AR150 | Hardware | -103,00 |
24.10.2017 | Auslage Installationszubehör von Hornbach | Hardware | -32,98 |
24.10.2017 | Rechnung USB Netzteile, davon 4 Stk. | Hardware | -39,96 |
20.11.2017 | Mitgliedsbeitrag Sebastian Krone 2017 + 2018 | Mitglied | 24,00 |
24.11.2017 | Mitgliedsbeitrag Marian Grahl | Mitglied | 12,00 |
26.11.2017 | Mitgliedsbeitrag Ralf Jerol | Mitglied | 12,00 |
26.11.2017 | Mitgliedsbeitrag Bernd Nemetz | Mitglied | 12,00 |
26.11.2017 | Spende Bernd Nemetz | Spende | 3,00 |
Aktueller Kontostand: 726,17 € | |||
05.12.2017 | Spende Sven Reißland | Spende | 10,00 |
06.12.2017 | Spende Rootie-Kommune 07-20 | Spende | 242,96 |
07.12.2017 | Mitgliedsbeitrag von Robert Polzin | Mitglied | 2,00 |
28.12.2017 | Übertrag vom Paypal-Konto | 82,68 | |
Aktueller Kontostand: 1063,81 € |
Paypal
Datum | Beschreibung | Typ | Brutto € | Gebühr € | Netto € |
---|---|---|---|---|---|
23.05.2017 | Förderbeitrag Elimar Orlopp | Mitglied | 60,00 | 1,49 | 58,51 |
24.05.2017 | Spende Sascha Knöchel | Spende | 25,00 | 0,83 | 24,17 |
27.12.2017 | Übertrag auf Konto | -82,68 | 0,00 | -82,68 | |
Kontostand: 0,00 |