Finanzen/2016: Unterschied zwischen den Versionen
< Finanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ralf (Diskussion | Beiträge) |
Seth0r (Diskussion | Beiträge) (übertrag von paypal hizugefügt) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 243: | Zeile 243: | ||
|[[Media:rechnung_jit_creatives_22_11_16.pdf | vServer + Domain, J.I.T. Creatives]] | |[[Media:rechnung_jit_creatives_22_11_16.pdf | vServer + Domain, J.I.T. Creatives]] | ||
|Server | |Server | ||
|style="text-align: right;"|70,00 | |style="text-align: right;"|-70,00 | ||
|- | |||
|23.11.2016 | |||
|Bargeldeinzahlung | |||
|Einnahme | |||
|style="text-align: right;"|64,65 | |||
|- | |||
|23.11.2016 | |||
|Mitgliedsbeitrag Andre Kloth | |||
|Mitglied | |||
|style="text-align: right;"|12,00 | |||
|- | |||
|23.11.2016 | |||
|Spende Andre Kloth | |||
|Spende | |||
|style="text-align: right;"|12,00 | |||
|- style="background-color: yellow;" | |- style="background-color: yellow;" | ||
|colspan="4" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: ''' | |29.12.2016 | ||
|colspan="2"|Übertrag vom Paypal Konto | |||
|style="text-align: right;"|203,71 | |||
|- style="background-color: yellow;" | |||
|colspan="4" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: '''549,96 €''' | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 285: | Zeile 304: | ||
|style="text-align: right;"|-2,25 | |style="text-align: right;"|-2,25 | ||
|style="text-align: right;"|97,75 | |style="text-align: right;"|97,75 | ||
|- style="background-color: yellow;" | |||
|27.12.2016 | |||
|colspan="2"|Übertrag auf Konto | |||
|style="text-align: right;"|-203,71 | |||
|style="text-align: right;"|0,00 | |||
|style="text-align: right;"|-203,71 | |||
|- | |- | ||
!colspan="6" style="text-align: right;"|Kontostand: | !colspan="6" style="text-align: right;"|Kontostand: 0,00 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 3. Januar 2017, 18:57 Uhr
Konto bei der Skatbank
Datum | Beschreibung | Typ | Betrag € |
---|---|---|---|
01.01.2016 | Übertrag aus 2015: 493,69€ | ||
01.01.2016 | Entgeltabschluss | MBS | -5,05 |
04.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Carsten Natzke | Mitglied | 12,00 |
04.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Kai Sommer | Mitglied | 12,00 |
04.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Matthias Büchner | Mitglied | 12,00 |
04.01.2016 | Rechnung 3x TP-Link CPE510 | Hardware | -182,70 |
06.01.2016 | Förderbeitrag Mattias Brunschen | Mitglied | 60,00 |
15.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin | Mitglied | 12,00 |
26.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Thomas Janda | Mitglied | 12,00 |
26.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Gregor Tröbner | Mitglied | 12,00 |
01.02.2016 | Entgeltabschluss | MBS | -5,00 |
01.02.2016 | Mitgliedsbeitrag Ralf Jerol | Mitglied | 12,00 |
01.03.2016 | Entgeltabschluss | MBS | -4,65 |
11.03.2016 | Rechnung Flyer von Frieder | PR | -35,75 |
30.03.2016 | Mitgliedsbeitrag Robert Wolff | Mitglied | 12,00 |
01.04.2016 | Entgeltabschluss | MBS | -4,65 |
18.04.2016 | Entgeltabschluss | MBS | -2,70 |
18.04.2016 | Kontoschließung Sparkasse und Überweisung auf temp. Konto: 344,54€ | ||
26.05.2016 | Vereinsregisteranmeldung, Notargebühr | Notar | -80,09 |
29.05.2016 | Spende der WG im Hochhaus | Spende | 20,00 |
29.05.2016 | Spende durch Sven Reißland | Spende | 3,00 |
29.05.2016 | Mitgliedsbeitrag Sven Reißland | Mitglied | 12,00 |
07.06.2016 | Spende Rootie-Kommune 01/15 - 06/16 | Spende | 527,92 |
08.06.2016 | Spende Ulrike Lange | Spende | 20,00 |
08.06.2016 | Spende Stephan Schindler | Spende | 50,00 |
08.06.2016 | Spende Robert Wolff | Spende | 10,00 |
08.06.2016 | Spende Michael Liebert | Spende | 50,00 |
08.06.2016 | Gebühren Paypal | Gebühren | -3,87 |
21.06.2016 | Mitgliedsbeitrag Karsten Ahnert | Mitglied | 12,00 |
21.06.2016 | Spende Karsten Ahnert | Spende | 12,00 |
26.06.2016 | Eintragung Vereinsregister | Vereinsregister | -50,00 |
26.06.2016 | 4x GLiNet Smart Router | Hardware | -111,96 |
26.06.2016 | 4x Antennenfensterhalterung | Installation | -98,86 |
04.07.2016 | Hardwarebestellung reichelt | Hardware | -380,05 |
06.07.2016 | 2x CPE210 an Martin | Verkauf | 100,00 |
20.07.2016 | Spende Thomas Janda | Spende | 5,00 |
20.07.2016 | PayPal Gebühren | Gebühren | -0,45 |
28.07.2016 | Spende Robert Kuhl | Spende | 60,00 |
21.08.2016 | Übertrag von temporärem Konto: 501,18€ | ||
18.08.2016 | Mitgliedsbeitrag Sebastian Krone | Mitglied | 12,00 |
13.09.2016 | anonyme Spende | Spende | 31,00 |
14.09.2016 | Mitgliedsbeitrag Hannes Fuchs | Mitglied | 12,00 |
22.09.2016 | Flyer Bestellung | Ausgaben | -42,89 |
27.09.2016 | Hardwarebestellung Notebooksbilliger | Hardware | -217,70 |
07.11.2016 | Paypal Kontobestätigung | Einnahmen | 0,01 |
10.11.2016 | Mitgliedsbeitrag Frank Schiersner | Mitglied | 12,00 |
10.11.2016 | Spende Frank Schiersner | Spende | 8,00 |
22.11.2016 | Mitgliedsbeitrag Bernd Nemetz | Mitglied | 12,00 |
22.11.2016 | vServer + Domain, J.I.T. Creatives | Server | -70,00 |
23.11.2016 | Bargeldeinzahlung | Einnahme | 64,65 |
23.11.2016 | Mitgliedsbeitrag Andre Kloth | Mitglied | 12,00 |
23.11.2016 | Spende Andre Kloth | Spende | 12,00 |
29.12.2016 | Übertrag vom Paypal Konto | 203,71 | |
Aktueller Kontostand: 549,96 € |
Paypal
Datum | Beschreibung | Typ | Brutto € | Gebühr € | Netto € |
---|---|---|---|---|---|
09.09.2016 | Johannes Rohr GLiNet + CPE210 | Verkauf | 80,00 | -1,87 | 78,13 |
11.09.2016 | Spende Shipilev Aleksey | Spende | 10,00 | -0,84 | 9,16 |
20.10.2016 | Spende Shipilev Aleksey | Spende | 20,00 | -1,33 | 18,67 |
15.11.2016 | Spende Sascha Knöchel [aaaas. Danke!!] | Spende | 100,00 | -2,25 | 97,75 |
27.12.2016 | Übertrag auf Konto | -203,71 | 0,00 | -203,71 | |
Kontostand: 0,00 |