Breitestr-Hochhaus: Unterschied zwischen den Versionen
Carsi (Diskussion | Beiträge) (→Installation: Grafik Aufbau erweitert) |
Carsi (Diskussion | Beiträge) (→Installation: aktualisiert) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
}} | }} | ||
==Installationbeschreibung== | ==Installationbeschreibung== | ||
Als Freifunk-Backend und Corerouter dient ein TL-WDR4300, | Als Freifunk-Backend und Corerouter dient ein TL-WDR4300, auf dem eine Standard Kathleen installiert ist. Er verbindet das 2,4GHz Meshnetz mit dem 5GHz Backbonenetz. | ||
Für das Backbonenetz sind eine Nanostation M5 und eine TL-CPE510 via Backbone-Kabelkopplung(BB) angeschlossen. Für das Meshnetz ist via Kabelkopplung(KK) ein Nanostation M2 angeschlossen. | |||
Da der Empfang, vom Installationsstandort aus, in der Wohnung sehr bescheiden ist, nutzten wir den ausgesondert Router für ein WLAN in der Wohnung. Am Corerouter ist an Port 4 ein Powerlineadpater angeschlossen, auf dem FF-DHCP raus kommt. Der zweite Powerlineadapter ist in der Wohnung, an dem der WRT54GL angeschlossen ist, auf dem ein Standard OpenWRT installiert ist. Das ankommende DHCP wird auf das Wifi-Interface durchgebridged und macht eine SSID Namens "Bar16" auf. Weil es sich nicht mehr um einen klassischen Freifunkrouter handelt, haben wir eine SSID ohne Freifunkbezug gewählt. | |||
==Installation== | ==Installation== | ||
<pre> | <pre> | ||
Zeile 23: | Zeile 28: | ||
| BB | | | BB | | ||
+-------------------------------+ | +-------------------------------+ | ||
BB2 | |||
</pre> | </pre> | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
Zeile 54: | Zeile 59: | ||
|TL-WDR4300 | |TL-WDR4300 | ||
|254-82-core-hh | |254-82-core-hh | ||
|wlan0-adhoc-2<br>eth0<br> | |wlan0-adhoc-2<br>eth0.2<br>wlan0-ffdhcp&wlan1-ffdhcpð0.1<br>eth0.3<br>eth0.4<br>eth0.5 | ||
|10.22.254.82<br>leer<br> | |10.22.254.82<br>leer<br>10.22.68.129<br>10.22.255.21<br>10.22.250.17<br>10.22.250.65 | ||
|<br>WAN<br>?<br>?<br> | |<br>WAN<br>?<br>?<br>4<br>3 | ||
|- | |- | ||
|WRT54GL | |||
| | |||
|eth0 & Wifi | |||
|bridged | |||
|WAN | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Standorte]] | [[Kategorie:Standorte]] |
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2016, 17:20 Uhr
{{#display_point: coordinates=52.396035,13.048409| zoom=13| height=300| type=Roadmap |service=leaflet}} | |
---|---|
Koordinaten: | 52.396035,13.048409 |
Karten: | OSM, GMaps |
Adresse: | Breite Str. Ecke Schopenhauerstr. |
Ansprechpartner: | Verein |
Community: | Potsdam |
Installationbeschreibung
Als Freifunk-Backend und Corerouter dient ein TL-WDR4300, auf dem eine Standard Kathleen installiert ist. Er verbindet das 2,4GHz Meshnetz mit dem 5GHz Backbonenetz.
Für das Backbonenetz sind eine Nanostation M5 und eine TL-CPE510 via Backbone-Kabelkopplung(BB) angeschlossen. Für das Meshnetz ist via Kabelkopplung(KK) ein Nanostation M2 angeschlossen.
Da der Empfang, vom Installationsstandort aus, in der Wohnung sehr bescheiden ist, nutzten wir den ausgesondert Router für ein WLAN in der Wohnung. Am Corerouter ist an Port 4 ein Powerlineadpater angeschlossen, auf dem FF-DHCP raus kommt. Der zweite Powerlineadapter ist in der Wohnung, an dem der WRT54GL angeschlossen ist, auf dem ein Standard OpenWRT installiert ist. Das ankommende DHCP wird auf das Wifi-Interface durchgebridged und macht eine SSID Namens "Bar16" auf. Weil es sich nicht mehr um einen klassischen Freifunkrouter handelt, haben wir eine SSID ohne Freifunkbezug gewählt.
Installation
CPE510 Nano M5 Nano M2 +-----+ +-----+ +-----+ | | | | | | WDR4300 Powerline- WRT54GL | | | | | | +--------+ Adapter +-------+ | | | | | | | | +---+ +---+ | | ))) SSID: BAR16 | | | | | | | | | | | | | Bridge| +-----+ +-----+ +-----+ +--------+ +---+ +---+ +-------+ | | | | | | | | | | | | | | +-----+ | | +-----+ +---+ +----+ | | KK | | FF-DHCP | +------------------+ | | BB | +-------------------------------+ BB2
Router | Hostname | Interface | IP | Switch Port |
---|---|---|---|---|
CPE510 | 250-19-breite-so | eth0 & eth1 briged | 10.22.250.19 | 0 |
Nanostation M5 | 254-18-breite-no | eth0 & eth1 bridged | 10.22.250.18 | 0 |
Nanostation M2 | 254-74-hh-breite | wlan0-adhoc-2 wlan0-dhacp eth0 eth1 |
10.22.254.74 10.22.69.225 10.22.255.22 DHCP |
0 1 |
TL-WDR4300 | 254-82-core-hh | wlan0-adhoc-2 eth0.2 wlan0-ffdhcp&wlan1-ffdhcpð0.1 eth0.3 eth0.4 eth0.5 |
10.22.254.82 leer 10.22.68.129 10.22.255.21 10.22.250.17 10.22.250.65 |
WAN ? ? 4 3 |
WRT54GL | eth0 & Wifi | bridged | WAN |