IP-Adressen-Ext: Unterschied zwischen den Versionen
Seth0r (Diskussion | Beiträge) (ips freigegeben) |
|||
(105 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Die Vergabe der IP-Adressen erfolgt mittels dieser Wikiseite. Die Host-Adressen (Mesh-IPs) sind aus den zu ''vergebenden IP''s zu entnehmen. | Die Vergabe der IP-Adressen erfolgt mittels dieser Wikiseite. Die Host-Adressen (Mesh-IPs) sind aus den zu ''vergebenden IP''s zu entnehmen. | ||
[[ | [[Hedy|'''Anleitung zur Installation eines Routers''']] | ||
== vergebene IP-Adressen == | == vergebene IP-Adressen == | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{{vorlage:topen_nodeliste}} | {{vorlage:topen_nodeliste}} | ||
{{vorlage:Tk_nodeliste}} | {{vorlage:Tk_nodeliste}} | ||
|16-2-stefan | |16-2-stefan | ||
Zeile 60: | Zeile 40: | ||
|10.22.16.4 | |10.22.16.4 | ||
|Luisenstr. 17a, 14542 Werder | |Luisenstr. 17a, 14542 Werder | ||
| | |TP Link WDR3600 | ||
|200MBit Uplink | |200MBit Uplink, Johannes Rohr), Router steht in Gemeinschaftsküche von Haus 7 | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
||[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | ||[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-4-uferwerk-17a Ja] | ||
|- | |- | ||
|16-5-uferwerk-17b | |16-5-uferwerk-17b | ||
Zeile 72: | Zeile 52: | ||
|200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Johannes Rohr) | |200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Johannes Rohr) | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-5-uferwerk-17b Ja] | ||
|- | |- | ||
|16-6-uferwerk- | |||
|16-6-uferwerk-foodcoop | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.16.6 | |10.22.16.6 | ||
|Luisenstr. | |Luisenstr. 18, 14542 Werder | ||
| | |TP Link Archer C5 | ||
| | |Foodcoop-Raum im Keller von Haus 8 | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-6-uferwerk-foodcoop Ja] | ||
|- | |- | ||
|16-8-uferwerk-22 | |16-8-uferwerk-22 | ||
Zeile 98: | Zeile 71: | ||
|Luisenstr. 22, 14542 Werder | |Luisenstr. 22, 14542 Werder | ||
|TP-Link WR1043ND | |TP-Link WR1043ND | ||
|Luisenstraße 22 (Haus 11), | |Luisenstraße 22 (Haus 11), WG in Haus 8, Dachluke Badezimmer | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-8-uferwerk-22 Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 111: | Zeile 84: | ||
|versorgt Gemeinschaftsbüro im Souterrain | |versorgt Gemeinschaftsbüro im Souterrain | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-9-uferwerk-22-Souterrain Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 123: | Zeile 96: | ||
|200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Tilman Vogel), Auf Haus 28 (Luisenstraße 23) ausgerichtet | |200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Tilman Vogel), Auf Haus 28 (Luisenstraße 23) ausgerichtet | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-10-uferwerk-23 Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 134: | Zeile 107: | ||
|Uplink an 100 MBit-FTTH-Anschluss. Vor Souterrain von Haus 11 (Luisenstraße 22) angebracht. Auf Haus 28 (Luisenstraße 23) ausgerichtet, Hostname rührt daher, dass er ursprünglich an Haus 8 (Luisenstraße 18a) angebracht werden sollte. | |Uplink an 100 MBit-FTTH-Anschluss. Vor Souterrain von Haus 11 (Luisenstraße 22) angebracht. Auf Haus 28 (Luisenstraße 23) ausgerichtet, Hostname rührt daher, dass er ursprünglich an Haus 8 (Luisenstraße 18a) angebracht werden sollte. | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-11-uferwerk-18a Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 145: | Zeile 118: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|Steffen AT volkmann.com | |Steffen AT volkmann.com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-12-isoldenstrasse Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 155: | Zeile 128: | ||
|Uplink 25M/5M | |Uplink 25M/5M | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=? ?] | ||
|- | |- | ||
Zeile 166: | Zeile 139: | ||
|Kleingarten | |Kleingarten | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=? ?] | ||
|- | |- | ||
Zeile 173: | Zeile 146: | ||
|10.22.16.15 | |10.22.16.15 | ||
|Mühlenbergstr. 22 ,14542 Werder /Töplitz | |Mühlenbergstr. 22 ,14542 Werder /Töplitz | ||
|CPE210 v1.1 | |TP-Link CPE210 v1.1 | ||
|Mühlenberg | |Mühlenberg | ||
|johannes petrick googlemail com | |johannes petrick googlemail com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-15-tplmb ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 186: | Zeile 159: | ||
|Richtung Grundschule | |Richtung Grundschule | ||
|freifunk # lfel.de | |freifunk # lfel.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-16-ernst1 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 199: | Zeile 172: | ||
|- | |- | ||
|16-18-uferwerk- | |16-18-uferwerk-23 | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.16.18 | |10.22.16.18 | ||
|Luisenstr. 23, 14542 Werder | |Luisenstr. 23, 14542 Werder | ||
| | |TP-Link Archer C7 | ||
| | |Haus 28 (Alfred, nur gelegentlich online) | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-18-uferwerk-23 Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 213: | Zeile 186: | ||
|10.22.16.19 | |10.22.16.19 | ||
|Auf dem Mühlenberg, 14542 Werder | |Auf dem Mühlenberg, 14542 Werder | ||
| | |TP-Link CPE210 v2 | ||
|Mühlenbergstr | |Mühlenbergstr | ||
|johannes petrick googlemail com | |johannes petrick googlemail com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-19-tpl-muehlenberg ja] | ||
|- | |- | ||
|16- | |16-22-goettiner-weg | ||
|{{Vorlage:greenbox}} | |{{Vorlage:greenbox}} Aufbau | ||
|10.22.16.20 | |10.22.16.20 | ||
| | |Göttiner Weg, Werder OT. Töplitz | ||
| | |TP-Link CPE210 v3 | ||
| | |Osten | ||
|johannes | |johannes petrick googlemail com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-20-goettiner-weg ja] | ||
|- | |- | ||
|16-21-LuMPI- | |16-21-LuMPI-Projekthaus | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.16.21 | |10.22.16.21 | ||
|Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | |Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | ||
| | |TP-Link WDR4300 | ||
| | |Veranstaltungsraum Kathedrale | ||
|armin # posteo.de | |armin # posteo.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-21-LuMPI-Projekthaus Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 244: | Zeile 217: | ||
|10.22.16.22 | |10.22.16.22 | ||
|Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | |Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | ||
|TP-Link | |TP-Link WDR4300 | ||
|Gästevilla auf dem Kellerdeckelsims | |Gästevilla auf dem Kellerdeckelsims | ||
|armin # posteo.de | |armin # posteo.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-22-LuMPI-Hof Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 257: | Zeile 230: | ||
|im Haus | |im Haus | ||
|tbs4147 # online.de | |tbs4147 # online.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-23-moos1 Ja] | ||
|- | |- | ||
|16-24- | | 16-24-streuobstwiese | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.16.24 | |10.22.16.24 | ||
| | | Steuobstwiese Neu-Töplizu | ||
|TP Link | | TP-Link CPE201 v2 | ||
| | | Buswendeplatz | ||
|johannes | | johannes petrick googlemail com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | | [https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-25-mbsthof 16-24-streuobstwiese] | ||
|- | |- | ||
Zeile 284: | Zeile 247: | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.16.25 | |10.22.16.25 | ||
| | | Mühlenbergstr. 22, Werder OT. Töplitz | ||
| | | TP-Link CPE210 v2 | ||
| Badestelle | | Badestelle | ||
| johannes petrick googlemail com | | johannes petrick googlemail com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-25-mbsthof ja] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|{{Vorlage:redbox}} | |{{Vorlage:redbox}} Offline | ||
|10.22.16.26 | |10.22.16.26 | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|{{Vorlage:redbox}} | |{{Vorlage:redbox}} Offline | ||
|10.22.16.27 | |10.22.16.27 | ||
| | | | ||
Zeile 308: | Zeile 271: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|{{Vorlage:redbox}} | |{{Vorlage:redbox}} Offline | ||
|10.22.16.28 | |10.22.16.28 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|{{Vorlage:redbox}} | |{{Vorlage:redbox}} Offline | ||
|10.22.16.29 | |10.22.16.29 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|16-30- | |16-30-pm19 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | ||
|10.22.16.30 | |10.22.16.30 | ||
|98617 | |||
|CPE210 | |||
| | | | ||
| | |freifunk # dysternis # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=HOSTNAME nein] | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |||
|- | |- | ||
|16-31- | |16-31-tpl-m16 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.16.31 | |10.22.16.31 | ||
|Mühlenbergstr. 16, Werder OT. Töplitz | |||
|CPE210 1.1 | |||
| | | | ||
| | |johannes petrick googlemail com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-31-tpl-m16 ja] | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |||
|- | |- | ||
|16-32- | |16-32-holzhaus | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.16.32 | |10.22.16.32 | ||
| | |Mühlenbergstr. 22, Werder OT. Töplitz | ||
| | |WR1043ND v3 | ||
| | |Std Antenne | ||
| | |johannes petrick googlemail com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-32-holzhaus ja] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|{{Vorlage:redbox}} | |{{Vorlage:redbox}} Offline | ||
|10.22.16.33 | |10.22.16.33 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|16-34- | |16-34-LuMPI-Scheune | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.16.34 | |10.22.16.34 | ||
|Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | |||
|TL-WDR4300 | |||
|Nordscheune Dachboden | |||
|armin # posteo.de | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-34-LuMPI-Scheune Ja] | |||
|- | |||
|16-35-caputh-1 | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | |||
|10.22.16.35 | |||
| | | | ||
|Ubiquiti UAP-AC-Mesh | |||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=HOSTNAME nein] | |||
|- | |||
|16-36-LuMPI-Saegewerk | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.36 | |||
|Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | |||
|TL-WDR4300 | |||
|Tür Sägewerk | |||
|armin # posteo.de | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-36-LuMPI-Saegewerk ja] | |||
|- | |||
|16-37-markt13 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.37 | |||
|Markt 13, Luckenwalde | |||
|TL-WDR4300 | |||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |freifunk.potsdam.jn # xoxy.net | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=HOSTNAME nein] | |||
|- | |- | ||
|16- | |16-39-Werkstatt | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.16. | |10.22.16.39 | ||
|Mühlenbergstr. Töplitz | |||
|PCEngines ALIX | |||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=asd nein] | |||
|- | |||
|16-40-LuMPI-Coworking | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.40 | |||
|Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | |||
|TL-WDR3600 | |||
|Coworkingspace Projekthaus Alte Mühle Gömnigk | |||
|armin # posteo.de | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-40-LuMPI-Coworking ja] | |||
|- | |||
|16-41-uferwerk-uferhaus | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.41 | |||
|Luisenstr. 15, 14542 Werder | |||
|TP Link Archer C7 | |||
|Gemeinschaftsraum Uferhaus | |||
|johannes # rohr.org | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-41-uferwerk-uferhaus Ja] | |||
|- | |||
|16-42-LuMPI-OG | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.42 | |||
|Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | |||
|TL-WDR4300 | |||
|OG Wohnhaus Alte Mühle Gömnigk | |||
|armin # posteo.de | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-42-LuMPI-OG ja] | |||
|- | |||
|16-43-LuMPI-OG2 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.43 | |||
|Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | |||
|TL-WDR4300 | |||
|Zentrum OG Wohnhaus Alte Mühle Gömnigk | |||
|armin # posteo.de | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-43-LuMPI-OG2 ja] | |||
|- | |||
|16-44-LuMPI-Flieger1 | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | |||
|10.22.16.44 | |||
|Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | |||
|TL-WDR4300 | |||
|variabel, meist Campingwiese Alte Mühle Gömnigk | |||
|armin # posteo.de | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-44-LuMPI-Flieger1 ja] | |||
|- | |||
|16-45-LuMPI-Flieger2 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.45 | |||
|Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | |||
|TL-WDR4300 | |||
|variabel, derzeit Magazin Alte Mühle Gömnigk | |||
|armin # posteo.de | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-45-LuMPI-Flieger2 ja] | |||
|- | |||
|16-46-uferwerk-17b-2 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.46 | |||
|Luisenstr. 17b, 14542 Werder (Havel) | |||
|GL-iNet 6416A v1 | |||
|Zum Hof hin, um die Lücke zwischen 16-5 und 16-8 zu schließen, sodass dass Netz nicht in zwei Hälften geteilt ist | |||
|johannes # rohr.org | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-46-uferwerk-17b-2 ja] | |||
|- | |||
|16-47-Schneckenbar | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.47 | |||
|Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | |||
|TL-WDR4300 | |||
|Schneckenbar Carport Alte Mühle Gömnigk | |||
|armin # posteo.de | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-47-LuMPI-Schneckenbar ja] | |||
|- | |||
|16-48-uferwerk-haus-42 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Frei | |||
|10.22.16.48 | |||
|Luisenstr. 24, 14542 Werder | |||
|Netgear WNDR3700 v2 | |||
|Uferwerk, Haus 42, Technikraum | |||
|johannes # rohr.org | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-48-uferwerk-haus-42&orgId=2&refresh=5m ja] | |||
|- | |||
|16-49-Fichte | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.49 | |||
|Berliner Allee 121A | |||
|WDR4300 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-49-Fichte ja] | ||
|- | |||
|16-50-LuMPI-DG | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.50 | |||
|Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | |||
|TL-WDR3600 | |||
|DG Alte Mühle Gömnigk vorm Bad | |||
|armin # posteo.de | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-50-LuMPI-DG ja] | |||
|- | |||
|16-51-LuMPI-Kompostklo | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.50 | |||
|Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | |||
|TL-WDR4300 Ver 1.1 | |||
|Unterstand schräg gegenüber vom Kompostklo nahe Eisenbahnbrücke | |||
|armin # posteo.de | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-51-LuMPI-Kompostklo ja] | |||
|} | |} | ||
Zeile 403: | Zeile 517: | ||
|- | |- | ||
|16-2-stefan | |16-2-stefan | ||
Zeile 424: | Zeile 529: | ||
|16-4-uferwerk-17a | |16-4-uferwerk-17a | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} Demnächst frei | ||
|10.22.17.128-255<br>255.255.255.128 | |10.22.17.128-255<br>255.255.255.128 | ||
|- | |- | ||
|16-12-isoldenstrasse | |16-12-isoldenstrasse | ||
Zeile 468: | Zeile 569: | ||
|- | |- | ||
|16-21-LuMPI- | |16-21-LuMPI-Projekthaus | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.19.0-31 | |10.22.19.0-31 | ||
Zeile 483: | Zeile 584: | ||
|- | |- | ||
| | | 16-25-mbsthof | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.19.96-127 | |10.22.19.96-127 | ||
|- | |||
| 16-20-goettiner-weg | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.19.128-159 | |||
|- | |||
|16-26-lehnin | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.19.160-191 | |||
|- | |||
|16-27-lehnin | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.19.192-223 | |||
|- | |||
|16-28-lehnin | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.19.224-255 | |||
|- | |||
|16-29-lehnin | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.20.0-31 | |||
|- | |||
| 16-24-streuobstwiese | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.20.32-63 | |||
|- | |||
| 16-30-pm19 | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | |||
|10.22.20.64-95 | |||
|- | |||
| 16-32-holzhaus | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.20.96-127 | |||
|- | |||
| 16-34-LuMPI-Scheune | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.20.128-159 | |||
|- | |||
| 16-31-tpl-m16 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.20.160-191 | |||
|- | |||
| 16-35-caputh-1 | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | |||
|10.22.20.192-223 | |||
|- | |||
|16-36-LuMPI-Saegewerk | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.20.224-255 | |||
|- | |||
|16-37-markt13 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.21.0-31 | |||
|- | |||
|16-40-LuMPI-Coworking | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.21.64-95 | |||
|- | |||
|16-39-Werkstatt | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.21.96-127 | |||
|- | |||
|16-42-LuMPI-OG | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.21.128-159 | |||
|- | |||
|16-43-LuMPI-OG2 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.21.160-191 | |||
|- | |||
|16-44-LuMPI-Flieger1 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.21.192-223 | |||
|- | |||
|16-45-LuMPI-Flieger2 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.21.224-255 | |||
|- | |||
|16-4-uferwerk-17a | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.22.1-255<br>255.255.255.0 | |||
|- | |||
|16-47-LuMPI-Schneckenbar | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.23.1-32 | |||
|- | |||
|16-49-Fichte | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.23.32-63 | |||
|- | |||
|16-50-LuMPI-DG | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.23.64-95 | |||
|- | |||
|16-51-LuMPI-Kompostklo | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.23.96-127 | |||
|- | |- | ||
Zeile 530: | Zeile 754: | ||
|tplmb -> internet | |||
|{{Vorlage:greenbox}} online | |||
|10.22.31.13-14<br>255.255.255.252 | |||
|Mühlenbergstr. 22, 14542 Werder | |||
|johannes petrick googlemail com | |||
|- | |||
|16-32-holzhaus - lanmash | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.31.17-18<br>255.255.255.252 | |||
|Mühlenbergstr. 22, 14542 Werder | |||
|johannes petrick googlemail com | |||
|- | |||
| | | | ||
|{{Vorlage:redbox}} Frei | |{{Vorlage:redbox}} Frei | ||
|10.22.31. | |10.22.31.21-22<br>255.255.255.252 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Netz]] | [[Kategorie:Netz]] |
Aktuelle Version vom 11. August 2023, 20:22 Uhr
IP-Adressen für das Potsdamer Umland.
Vergabeschema
Das meshende WLAN funkt mit folgenden Daten
- Ad-Hoc Modus
- Kanal 5
- ESSID Mesh23
- BSSID 02:ca:ff:ee:ba:be
Die Vergabe der IP-Adressen erfolgt mittels dieser Wikiseite. Die Host-Adressen (Mesh-IPs) sind aus den zu vergebenden IPs zu entnehmen.
Anleitung zur Installation eines Routers
vergebene IP-Adressen
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-2-stefan | Online | 10.22.16.2 | Lindenstr. 12 Trebbin |
TP-Link WDR3500 | sg2k # arcor.de | nein | |
16-3-Anoxinon01-Teltow-Jahnstr03 | Online | 10.22.16.3 | Jahnstraße 3 Teltow |
TL-WR1043 | 25MBit Uplink | freifunk # anoxinon.de | Nein |
16-4-uferwerk-17a | Online | 10.22.16.4 | Luisenstr. 17a, 14542 Werder | TP Link WDR3600 | 200MBit Uplink, Johannes Rohr), Router steht in Gemeinschaftsküche von Haus 7 | johannes # rohr.org | Ja |
16-5-uferwerk-17b | Online | 10.22.16.5 | Luisenstr. 17b, 14542 Werder | TP-Link CPE210 | 200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Johannes Rohr) | johannes # rohr.org | Ja |
16-6-uferwerk-foodcoop | Online | 10.22.16.6 | Luisenstr. 18, 14542 Werder | TP Link Archer C5 | Foodcoop-Raum im Keller von Haus 8 | johannes # rohr.org | Ja |
16-8-uferwerk-22 | Online | 10.22.16.8 | Luisenstr. 22, 14542 Werder | TP-Link WR1043ND | Luisenstraße 22 (Haus 11), WG in Haus 8, Dachluke Badezimmer | johannes # rohr.org | Ja |
16-9-uferwerk-22-Souterrain | Online | 10.22.16.9 | Luisenstr. 22, 14542 Werder | TP-Link CPE 210 | versorgt Gemeinschaftsbüro im Souterrain | johannes # rohr.org | Ja |
16-10-uferwerk-23 | Online | 10.22.16.10 | Luisenstr. 23, 14542 Werder | TP-Link CPE 210 | 200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Tilman Vogel), Auf Haus 28 (Luisenstraße 23) ausgerichtet | johannes # rohr.org | Ja |
16-11-uferwerk-18a | Online | 10.22.16.11 | Luisenstr. 18a, 14542 Werder | TP-Link CPE 210 | Uplink an 100 MBit-FTTH-Anschluss. Vor Souterrain von Haus 11 (Luisenstraße 22) angebracht. Auf Haus 28 (Luisenstraße 23) ausgerichtet, Hostname rührt daher, dass er ursprünglich an Haus 8 (Luisenstraße 18a) angebracht werden sollte. | johannes # rohr.org | Ja |
16-12-isoldenstrasse | Online | 10.22.16.12 | Isoldestrasse 28A, 14542 Werder | Raspberry PI Model B+ V1.2, TP-Link RT5572 Wireless Adapter | Uplink | Steffen AT volkmann.com | Ja |
16-13-Rosa-Luxemburg-Strasse | Online | 10.22.16.13 | Rosa-Luxemburg-Strasse, 14943 Luckenwalde | WR841ND V10 | Uplink 25M/5M | ? | |
