Finanzen/2022: Unterschied zwischen den Versionen
< Finanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
|- | |- | ||
| | |10.06.2022 | ||
|Mitgliedsbeitrag von 11 | |Mitgliedsbeitrag von 11 | ||
|Mitglied | |Mitglied |
Version vom 7. September 2022, 23:25 Uhr
Konto bei der Skatbank
Datum | Beschreibung | Typ | Betrag € | Kontostand € |
---|---|---|---|---|
01.01.2022 | Übertrag aus 2021: 830,36 € | |||
03.01.2022 | Mitgliedsbeitrag von 1 | Mitglied | 12,00 | 842,36 |
03.01.2022 | Mitgliedsbeitrag von 18 | Mitglied | 12,00 | 854,36 |
03.01.2022 | Förderbeitrag von 2 | Mitglied | 60,00 | 914,36 |
03.01.2022 | Förderbeitrag von 4 | Mitglied | 60,00 | 974,36 |
03.01.2022 | Mitgliedsbeitrag von 3 | Mitglied | 12,00 | 986,36 |
04.01.2022 | Mitgliedsbeitrag von 5 | Mitglied | 12,00 | 998,36 |
04.01.2022 | Mitgliedsbeitrag von 6 | Mitglied | 12,00 | 1010,36 |
05.01.2022 | Mitgliedsbeitrag von 14 | Mitglied | 12,00 | 1022,36 |
17.01.2022 | Mitgliedsbeitrag von 12 | Mitglied | 12,00 | 1034,36 |
17.01.2022 | Mitgliedsbeitrag von 7 | Mitglied | 12,00 | 1046,36 |
18.01.2022 | Mitgliedsbeitrag von 8 | Mitglied | 12,00 | 1058,36 |
14.02.2022 | Mitgliedsbeitrag von 10 | Mitglied | 12,00 | 1070,36 |
15.02.2022 | Abbuchung Notino Deutschland und Österreich GmbH | -193,50 | 876,86 | |
07.03.2022 | Rückbuchung Notino Deutschland und Österreich GmbH | 193,50 | 1070,36 | |
10.06.2022 | Mitgliedsbeitrag von 11 | Mitglied | 12,00 | 1082,36 |
10.06.2022 | Spende von 11 | Spende | 12,00 | 1094,36 |
06.09.2022 | Jahrespreis Girokarten | Ausgabe | -10,00 | 1084,36 |
Aktueller Kontostand: 1084,36 € |
Paypal
Datum | Beschreibung | Typ | Brutto € | Gebühr € | Netto € | Kontostand € |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2022 | Übertrag aus 2021: 59,40 € | |||||
??.??.2022 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Aktueller Kontostand: 59,40 |