Finanzen/2020: Unterschied zwischen den Versionen
< Finanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
|Verein | |Verein | ||
|style="text-align: right;"|-29,16 | |style="text-align: right;"|-29,16 | ||
|style="text-align: right;"| | |style="text-align: right;"|873,27 | ||
|- | |- | ||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
|Verein | |Verein | ||
|style="text-align: right;"|-11,35 | |style="text-align: right;"|-11,35 | ||
|style="text-align: right;"| | |style="text-align: right;"|861,92 | ||
|- style="background-color: yellow;" | |- style="background-color: yellow;" | ||
|colspan="5" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: ''' | |colspan="5" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: '''861,92 €''' | ||
|- | |- | ||
Version vom 28. August 2020, 18:06 Uhr
Konto bei der Skatbank
Datum | Beschreibung | Typ | Betrag € | Kontostand € |
---|---|---|---|---|
01.01.2020 | Übertrag aus 2019: 794,93 € | |||
02.01.2020 | Mitgliedsbeitrag von 18 | Mitglied | 12,00 | 806,93 |
02.01.2020 | Mitgliedsbeitrag von 1 | Mitglied | 12,00 | 818,93 |
02.01.2020 | Förderbeitrag von 2 | Mitglied | 60,00 | 878,93 |
02.01.2020 | Mitgliedsbeitrag von 3 | Mitglied | 12,00 | 890,93 |
02.01.2020 | Mitgliedsbeitrag von 4 | Mitglied | 12,00 | 902,93 |
03.01.2020 | Mitgliedsbeitrag von 7 | Mitglied | 12,00 | 914,93 |
03.01.2020 | Spende von 7 | Spende | 8,00 | 922,93 |
03.01.2020 | Mitgliedsbeitrag von 5 | Mitglied | 12,00 | 934,93 |
03.01.2020 | Mitgliedsbeitrag von 6 | Mitglied | 12,00 | 946,93 |
15.01.2020 | Mitgliedsbeitrag von 12 | Mitglied | 12,00 | 958,93 |
20.01.2020 | Mitgliedsbeitrag von 8 | Mitglied | 12,00 | 970,93 |
24.02.2020 | Mitgliedsbeitrag von 10 | Mitglied | 12,00 | 982,93 |
18.03.2020 | Registerauskunft für Skatbank | Verein | -4,50 | 978,43 |
06.04.2020 | Skatbank, Änderung der Vertretungsberechtigung | Verein | -50,00 | 928,43 |
27.04.2020 | Registereintragung | Verein | -50,00 | 878,43 |
10.06.2020 | Mitgliedsbeitrag von 11 | Mitglied | 12,00 | 890,43 |
10.06.2020 | Spende von 11 | Spende | 12,00 | 902,43 |
28.08.2020 | Notarrechnung | Verein | -29,16 | 873,27 |
28.08.2020 | Anschaffung TAN-Generator | Verein | -11,35 | 861,92 |
Aktueller Kontostand: 861,92 € |
Paypal
Datum | Beschreibung | Typ | Brutto € | Gebühr € | Netto € | Kontostand € |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2020 | Übertrag aus 2019: 9,40 € | |||||
??.??.2020 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Aktueller Kontostand: 9,40 |