Finanzen/2018: Unterschied zwischen den Versionen
< Finanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Seth0r (Diskussion | Beiträge) |
Seth0r (Diskussion | Beiträge) (übertrag gelb) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|- | |- | ||
|01.03. | |01.03.2018 | ||
|[[Media:Rechnung_2018-473.pdf | Rechnung, Vientro UG, 25 CPE210v1.x + 20 Netzteile ]] | |[[Media:Rechnung_2018-473.pdf | Rechnung, Vientro UG, 25 CPE210v1.x + 20 Netzteile ]] | ||
|Hardware | |Hardware | ||
|style="text-align: right;"|-510,00 | |style="text-align: right;"|-510,00 | ||
|- | |||
|05.03.2018 | |||
|Spende Sven Reißland | |||
|Spende | |||
|style="text-align: right;"|10,00 | |||
|- | |||
|26.03.2018 | |||
|Förderbeitrag Christopher Stenzel | |||
|Mitglied | |||
|style="text-align: right;"|60,00 | |||
|- | |||
|11.06.2018 | |||
|Spende Andre Kloth | |||
|Spende | |||
|style="text-align: right;"|24,00 | |||
|- | |||
|14.06.2018 | |||
|Mitgliedsbeitrag Andre Kloth | |||
|Mitglied | |||
|style="text-align: right;"|12,00 | |||
|- | |||
|14.06.2018 | |||
|Spende Andre Kloth | |||
|Spende | |||
|style="text-align: right;"|12,00 | |||
|- | |||
|22.06.2018 | |||
|[[Media:Rechnung_2018-06-25.pdf | Rechnung, Reichelt]] | |||
|Hardware | |||
|style="text-align: right;"|-219,94 | |||
|- | |||
|29.06.2018 | |||
|[[Media:2018-06-29 hornbach.jpg | Rechnung, Hornbach, Solarbox]] | |||
|Hardware | |||
|style="text-align: right;"|-135,61 | |||
|- style="background-color: yellow;" | |||
|colspan="4" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: '''492,26 €''' | |||
|- | |||
|22.11.2018 | |||
|Mitgliedsbeitrag von Marian Grahl | |||
|Mitglied | |||
|style="text-align: right;"|12,00 | |||
|- | |||
|26.11.2018 | |||
|Förderbeitrag von E. O. | |||
|Mitglied | |||
|style="text-align: right;"|60,00 | |||
|- | |||
|05.12.2018 | |||
|Server und Domain bei JIT Creatives 2017-2018 | |||
|Server | |||
|style="text-align: right;"|-70,00 | |||
|- | |||
|05.12.2018 | |||
|Server und Domain bei JIT Creatives 2018-2019 | |||
|Server | |||
|style="text-align: right;"|-70,00 | |||
|- style="background-color: yellow;" | |||
|28.12.2018 | |||
|Übertrag vom Paypal-Konto | |||
| | |||
|style="text-align: right;"|19,27 | |||
|- style="background-color: yellow;" | |- style="background-color: yellow;" | ||
|colspan="4" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: ''' | |colspan="4" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: '''443,53 €''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 102: | Zeile 177: | ||
|0,73 | |0,73 | ||
|19,27 | |19,27 | ||
|- style="background-color: yellow;" | |||
|28.12.2018 | |||
|Übertrag auf Konto | |||
| | |||
| -19,27 | |||
|0,00 | |||
| -19,27 | |||
|- | |- | ||
!colspan="6" style="text-align: right;"|Kontostand: | !colspan="6" style="text-align: right;"|Kontostand: 0,00 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2018, 13:54 Uhr
Konto bei der Skatbank
Datum | Beschreibung | Typ | Betrag € |
---|---|---|---|
01.01.2018 | Übertrag aus 2017: 1063,81€ | ||
02.01.2018 | Förderbeitrag Mattias Brunschen | Mitglied | 60,00 |
02.01.2018 | Mitgliedsbeitrag Hannes Fuchs | Mitglied | 12,00 |
02.01.2018 | Mitgliedsbeitrag Carsten Natzke | Mitglied | 12,00 |
03.01.2018 | Spende Sven Reißland | Spende | 10,00 |
03.01.2018 | Mitgliedsbeitrag Sven Reißland | Mitglied | 12,00 |
03.01.2018 | Mitgliedsbeitrag Kai Sommer | Mitglied | 12,00 |
03.01.2018 | Mitgliedsbeitrag Frank Schiersner | Mitglied | 12,00 |
03.01.2018 | Mitgliedsbeitrag Matthias Büchner | Mitglied | 12,00 |
18.01.2018 | Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin | Mitglied | 12,00 |
05.02.2018 | Spende Sven Reißland | Spende | 10,00 |
01.03.2018 | Mitgliedsbeitrag Robert Wolff | Mitglied | 12,00 |
01.03.2018 | Rechnung, Vientro UG, 25 CPE210v1.x + 20 Netzteile | Hardware | -510,00 |
05.03.2018 | Spende Sven Reißland | Spende | 10,00 |
26.03.2018 | Förderbeitrag Christopher Stenzel | Mitglied | 60,00 |
11.06.2018 | Spende Andre Kloth | Spende | 24,00 |
14.06.2018 | Mitgliedsbeitrag Andre Kloth | Mitglied | 12,00 |
14.06.2018 | Spende Andre Kloth | Spende | 12,00 |
22.06.2018 | Rechnung, Reichelt | Hardware | -219,94 |
29.06.2018 | Rechnung, Hornbach, Solarbox | Hardware | -135,61 |
Aktueller Kontostand: 492,26 € | |||
22.11.2018 | Mitgliedsbeitrag von Marian Grahl | Mitglied | 12,00 |
26.11.2018 | Förderbeitrag von E. O. | Mitglied | 60,00 |
05.12.2018 | Server und Domain bei JIT Creatives 2017-2018 | Server | -70,00 |
05.12.2018 | Server und Domain bei JIT Creatives 2018-2019 | Server | -70,00 |
28.12.2018 | Übertrag vom Paypal-Konto | 19,27 | |
Aktueller Kontostand: 443,53 € |
Paypal
Datum | Beschreibung | Typ | Brutto € | Gebühr € | Netto € |
---|---|---|---|---|---|
27.01.2018 | Spende von Benjamin Funke | Spende | 20,00 | 0,73 | 19,27 |
28.12.2018 | Übertrag auf Konto | -19,27 | 0,00 | -19,27 | |
Kontostand: 0,00 |