Finanzen/2018: Unterschied zwischen den Versionen
< Finanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Seth0r (Diskussion | Beiträge) (Spende von Benjamin Funke) |
Seth0r (Diskussion | Beiträge) (finanzen 2018 fortgeführt) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Mitglied | |Mitglied | ||
|style="text-align: right;"|12,00 | |style="text-align: right;"|12,00 | ||
|- | |||
|03.01.2018 | |||
|Spende Sven Reißland | |||
|Spende | |||
|style="text-align: right;"|10,00 | |||
|- | |||
|03.01.2018 | |||
|Mitgliedsbeitrag Sven Reißland | |||
|Mitglied | |||
|style="text-align: right;"|12,00 | |||
|- | |||
|03.01.2018 | |||
|Mitgliedsbeitrag Kai Sommer | |||
|Mitglied | |||
|style="text-align: right;"|12,00 | |||
|- | |||
|03.01.2018 | |||
|Mitgliedsbeitrag Frank Schiersner | |||
|Mitglied | |||
|style="text-align: right;"|12,00 | |||
|- | |||
|03.01.2018 | |||
|Mitgliedsbeitrag Matthias Büchner | |||
|Mitglied | |||
|style="text-align: right;"|12,00 | |||
|- | |||
|18.01.2018 | |||
|Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin | |||
|Mitglied | |||
|style="text-align: right;"|12,00 | |||
|- | |||
|05.02.2018 | |||
|Spende Sven Reißland | |||
|Spende | |||
|style="text-align: right;"|10,00 | |||
|- style="background-color: yellow;" | |- style="background-color: yellow;" | ||
|colspan="4" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: ''' | |colspan="4" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: '''1227,81 €''' | ||
|- | |- | ||
Version vom 26. Februar 2018, 10:46 Uhr
Konto bei der Skatbank
Datum | Beschreibung | Typ | Betrag € |
---|---|---|---|
01.01.2018 | Übertrag aus 2017: 1063,81€ | ||
02.01.2018 | Förderbeitrag Mattias Brunschen | Mitglied | 60,00 |
02.01.2018 | Mitgliedsbeitrag Hannes Fuchs | Mitglied | 12,00 |
02.01.2018 | Mitgliedsbeitrag Carsten Natzke | Mitglied | 12,00 |
03.01.2018 | Spende Sven Reißland | Spende | 10,00 |
03.01.2018 | Mitgliedsbeitrag Sven Reißland | Mitglied | 12,00 |
03.01.2018 | Mitgliedsbeitrag Kai Sommer | Mitglied | 12,00 |
03.01.2018 | Mitgliedsbeitrag Frank Schiersner | Mitglied | 12,00 |
03.01.2018 | Mitgliedsbeitrag Matthias Büchner | Mitglied | 12,00 |
18.01.2018 | Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin | Mitglied | 12,00 |
05.02.2018 | Spende Sven Reißland | Spende | 10,00 |
Aktueller Kontostand: 1227,81 € |
Paypal
Datum | Beschreibung | Typ | Brutto € | Gebühr € | Netto € |
---|---|---|---|---|---|
27.01.2018 | Spende von Benjamin Funke | Spende | 20,00 | 0,73 | 19,27 |
Kontostand: 19,27 |