Dortu64: Unterschied zwischen den Versionen
Carsi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Freifunk-Standort | Koordinaten = 52.395856,13.053383 | Homepage = http://www.kulturlobby.de | Adresse = Dortustr. 64, 14467 Potsdam | Ansprechpartne…“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 8. Oktober 2017, 12:33 Uhr
{{#display_point: coordinates=52.395856,13.053383| zoom=13| height=300| type=Roadmap |service=leaflet}} | |
---|---|
Koordinaten: | 52.395856,13.053383 |
Karten: | OSM, GMaps |
Adresse: | Dortustr. 64, 14467 Potsdam |
Homepage: | http://www.kulturlobby.de |
Ansprechpartner: | Verein, Carsten |
Community: | Potsdam |
aka Rechenzentrum
Weiterer Freifunkknoten an der Breiten Straße, neben Pub á la Pub und dem Backbone im Hochhaus.
Auf dem Dach des Rechenzentrums in der Dortustr. 46 ist eine Nanostation M2 installiert, welche auf den Knoten 254-74-hh-breite (owm) ausgerichtet ist und eine Verbindung mit dem Freifunknetz herstellt.
Installationsbeschreibung
Als Zentraler Knotenpunkt des Netzes gilt der kleine Verteilerkasten unterm Dach (ganz oben im Treppenhaus, beim Fahrstuhl). Von dort aus gehen drei Leitungen ab:
- Ein Patchkabel verläuft durch das Loch in der Wand am Antennenmast nach oben zu der Nanostation M2 (es liegt noch ein freies Patchkabel daneben).
- Ein Cat 5e Verlegekabel verläuft durch das Loch in der Wand im Kabelrohr um den Fahrstuhlaufbau zur Dachkante. Ab da liegt es an der Dachkante in einem Kabelkanal bis zur inneren Gebäudeecke. Von hier hängt es zugentlastet nach unten ins Erdgeschoss und geht über ein Flachbandkabel durch die Fensterfalls auf die Zimmerdose. Über das Patchpanel wird die Verbindung zum Seminarraum ermöglicht.
- Ein Patchkabel verläuft ebenfalls in den Kabelrohren um den Fahrstuhlaufbau und geht direkt in ein Fenster unter der Dachkante und über eine Zimmerdose zum Etagenverteiler.
Der WDR4300(owm - 254-10-kulturlobby) ist bereits mit einem VPN-Key ausgestattet, falls doch mal ein Internetanschluss verfügbar ist, um ohne weitere Konfiguration den Router als Uplink nutzen zu können.
Installationssetup als PDF
Zur Gallery
Installation:
Patchpanel Kulturlobby
Port 1 / Raum | Port 2 / Raum | Verwendung |
---|---|---|
16 / 11 | 3 / Seminarraum | Kabelkopplung |
4 / Seminarraum | offen | FFP-DHCP-Lan |
Etagenrouter
Etage | Typ | Name | Raum | Ausrichtung | Kabelkopplung | ROAM_AP IP | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | Nanostation M2 | 254-8-rz-hh | außen | Westen -> HH | 10.22.255.85 | 10.22.160.135 | eth0 und eth1 gebrückt |
Dach | WDR3600 | 254-9-bat-srv-rz | Treppenhaus | keine | 10.22.255.86 | 10.22.160.129 | DHCP Server für Roaming Wan-Port =Service-Port dhcp Port 1-4: KK |
4 | WR841N | 254-0-rz-4og-no-417 | 417 | NO | 10.22.255.81 | 10.22.160.132 | EE:94:F6:2A:B0:0C |
4 | WR841N | 254-1-rz-4og-so-470 | 470 | SO | 10.22.255.82 | 10.22.160.133 | C2:E9:84:F3:11:B2 |
4 | WR841N | 254-2-rz-4og-sw-??? | 455 | SW | 10.22.255.83 | 10.22.160.130 | |
4 | WR841N | 254-3-rz-4og-nw-372 | 372 | NW | 10.22.255.84 | 10.22.160.134 | C2:E9:84:F3:09:AA |
3 | WDR4300 | 254-55-rz-3og-419 | 419 | N | 10.22.255.88 | 10.22.160.136 | In Vorbereitung |
3 | WDR4300 | 254-56-rz-3og-354 | 354 | O | 10.22.255.89 | 10.22.160.137 | Ports 6/37 & 6/38 |
3 | WDR3600 | 254-57-rz-3og-321 | 321 | S | 10.22.255.90 | 10.22.160.138 | In Vorbereitung |
3 | WDR3600 | 254-58-rz-3og | 306 | W | 10.22.255.91 | 10.22.160.139 | In Vorbereitung |
3 | Kabelbrücke | 374-375 | SW | Port 5/01 | Port 6/144 | Kabel durch Fenster DEFEKT | |
EG | WDR4300 | 254-10-kulturlobby | Seminarraum | Fenster Eingangsbereich | 10.22.255.87 | 10.22.160.131 | Portbelegung: WAN: reserviert Port 1: KK Port 2: dhcp Port 3: dhcp Port 4: dhcp |
Gebäude
Netzinfrastruktur
Datei:Grundrisse-Rechenzentrum.pdf