Finanzen/2017: Unterschied zwischen den Versionen
< Finanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Seth0r (Diskussion | Beiträge) (Kontostand aktualisiert) |
Seth0r (Diskussion | Beiträge) (Zahloungen Elimar Orlopp und Sascha Knöchel) |
||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
!data-sort-type="currency" style="text-align: right;"|Netto € | !data-sort-type="currency" style="text-align: right;"|Netto € | ||
|- | |- | ||
!colspan="6" style="text-align: right;"|Kontostand: | |23.05.2017 | ||
|Fördermitgliedsbeitrag Elimar Orlopp | |||
|Mitglied | |||
|60,00 | |||
|1,49 | |||
|58,51 | |||
|- | |||
|24.05.2017 | |||
|Spende Sascha Knöchel | |||
|Spende | |||
|25,00 | |||
|0,83 | |||
|24,17 | |||
|- | |||
!colspan="6" style="text-align: right;"|Kontostand: 82,68 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 28. Mai 2017, 15:43 Uhr
Konto bei der Skatbank
Datum | Beschreibung | Typ | Betrag € |
---|---|---|---|
01.01.2017 | Übertrag aus 2016: 549,96€ | ||
02.01.2017 | Förderbeitrag Mattias Brunschen | Mitglied | 60,00 |
03.01.2017 | Mitgliedsbeitrag Sven Reißland | Mitglied | 12,00 |
03.01.2017 | Spende Sven Reißland | Spende | 10,00 |
03.01.2017 | Mitgliedsbeitrag Matthias Büchner | Mitglied | 12,00 |
04.01.2017 | Mitgliedsbeitrag Thomas Janda | Mitglied | 12,00 |
04.01.2017 | Spende Thomas Janda | Spende | 12,00 |
09.01.2017 | Mitgliedsbeitrag Hannes Fuchs | Mitglied | 12,00 |
09.01.2017 | Mitgliedsbeitrag Carsten Natzke | Mitglied | 12,00 |
10.01.2017 | Mitgliedsbeitrag Frank Schiersner | Mitglied | 12,00 |
10.01.2017 | Spende Frank Schiersner | Spende | 8,00 |
18.01.2017 | Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin | Mitglied | 12,00 |
23.01.2017 | Mitgliedsbeitrag Kai Sommer | Mitglied | 12,00 |
27.01.2017 | Spende Christian L | Spende | 20,00 |
03.02.2017 | Spende Sven Reißland | Spende | 10,00 |
03.03.2017 | Spende Sven Reißland | Spende | 10,00 |
17.03.2016 | Rechnung Platinen für PoE Injektoren | Hardware | -13,86 |
04.04.2017 | Spende Sven Reißland | Spende | 10,00 |
21.04.2017 | Stoffbeutel, Begleichung Carsten Natzke | Software | -154,00 |
26.04.2017 | Mitgliedsbeitrag Robert Wolff | Mitglied | 12,00 |
03.05.2017 | Spende Sven Reißland | Spende | 10,00 |
Aktueller Kontostand: 640,10 € |
Paypal
Datum | Beschreibung | Typ | Brutto € | Gebühr € | Netto € |
---|---|---|---|---|---|
23.05.2017 | Fördermitgliedsbeitrag Elimar Orlopp | Mitglied | 60,00 | 1,49 | 58,51 |
24.05.2017 | Spende Sascha Knöchel | Spende | 25,00 | 0,83 | 24,17 |
Kontostand: 82,68 |