Finanzen/2008: Unterschied zwischen den Versionen
< Finanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Melle (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: ==== Einnahmen ==== {| |4.1.2008 |Mitgliedsbeitrag Bernd Nemetz |12,- |- |8.1.2008 |Mitgliedsbeitrag Sebastian Lange |12,- |- |14.1.2008 |Mitgliedsbeitrag Andreas Busse...) |
Carsi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| | {| | ||
|4.1.2008 | |4.1.2008 | ||
|Mitgliedsbeitrag Bernd | |Mitgliedsbeitrag Bernd N. | ||
|12,- | |12,- | ||
|- | |- | ||
|8.1.2008 | |8.1.2008 | ||
|Mitgliedsbeitrag Sebastian | |Mitgliedsbeitrag Sebastian L. | ||
|12,- | |12,- | ||
|- | |- | ||
|14.1.2008 | |14.1.2008 | ||
|Mitgliedsbeitrag Andreas | |Mitgliedsbeitrag Andreas B. | ||
|12,- | |12,- | ||
|- | |- | ||
|14.1.2008 | |14.1.2008 | ||
|Spende Nina | |Spende Nina V. | ||
|10,- | |10,- | ||
|- | |- | ||
|15.1.2008 | |15.1.2008 | ||
|Mitgliedsbeitrag Thomas | |Mitgliedsbeitrag Thomas M. | ||
|12,- | |12,- | ||
|- | |- | ||
|18.1.2008 | |18.1.2008 | ||
|Carolin | |Carolin M. | ||
|15,- | |15,- | ||
|- | |- | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
|11.03.2008 | |11.03.2008 | ||
|2. Teil Mitgliedsbeitrag Carolin | |2. Teil Mitgliedsbeitrag Carolin M. | ||
|10,- | |10,- | ||
|- | |- | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|- | |- | ||
|27.04.2008 | |27.04.2008 | ||
|Mitgliedsbeitrag Stefan | |Mitgliedsbeitrag Stefan M. 2008 | ||
|12,- | |12,- | ||
|- | |- | ||
|06.05.2008 | |06.05.2008 | ||
|Mitgliedsbeitrag Karsten | |Mitgliedsbeitrag Karsten A. 2008 | ||
|12,- | |12,- | ||
|- | |- | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|- | |- | ||
|17.06.2008 | |17.06.2008 | ||
|Mitgliedsbeitrag Stephan | |Mitgliedsbeitrag Stephan U. | ||
|12,00 | |12,00 | ||
|- | |- | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
|- | |- | ||
|04.11.2008 | |04.11.2008 | ||
|Router-Aktion Tobi | |Router-Aktion Tobi S. | ||
|60,- | |60,- | ||
|- | |- | ||
|16.11.2008 | |16.11.2008 | ||
|Mitgliedsbeitrag Andre | |Mitgliedsbeitrag Andre K. 2007 und 2008 + 1 Euro "Verzugszinsen" ;-) | ||
|25,00 | |25,00 | ||
|- | |- | ||
|11.12.2008 | |11.12.2008 | ||
|Spende von Andre | |Spende von Andre L. | ||
|40,00 | |40,00 | ||
|- | |- | ||
Zeile 214: | Zeile 214: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Finanzen]] |
Aktuelle Version vom 15. Juni 2016, 07:35 Uhr
Einnahmen
4.1.2008 | Mitgliedsbeitrag Bernd N. | 12,- |
8.1.2008 | Mitgliedsbeitrag Sebastian L. | 12,- |
14.1.2008 | Mitgliedsbeitrag Andreas B. | 12,- |
14.1.2008 | Spende Nina V. | 10,- |
15.1.2008 | Mitgliedsbeitrag Thomas M. | 12,- |
18.1.2008 | Carolin M. | 15,- |
26.1.2008 | Überschuss Rootie-Kommune Januar 2008 | 19,01 |
25.2.2008 | Überschuss Rootie-Kommune Februar 2008 | 19,01 |
11.03.2008 | 2. Teil Mitgliedsbeitrag Carolin M. | 10,- |
01.04.2008 | Überschuss Rootie-Kommune März 2008 | 26,01 |
04.04.2008 | Spende Sarah K. ("Freifunk-Router für 60 Euro"-Aktion) | 9,63 |
17.04.2008 | Überschuss Rootie-Kommune April 2008 | 173,01 |
27.04.2008 | Mitgliedsbeitrag Stefan M. 2008 | 12,- |
06.05.2008 | Mitgliedsbeitrag Karsten A. 2008 | 12,- |
13.05.2008 | Paypal Testüberweisung | 0,16 |
05.06.2008 | Spende Rootie-Kommune Mai | 19,01 |
15.06.2008 | Spende von mcservice | 20,00 |
17.06.2008 | Mitgliedsbeitrag Stephan U. | 12,00 |
30.06.2008 | Spende Rootie-Kommune Juni | 17,01 |
11.07.2008 | Spende Rootie-Kommune Juli | 19,01 |
19.08.2008 | Spende Rootie-Kommune August | 17,01 |
24.09.2008 | Router-Aktion Ralph H. | 60,00 |
24.09.2008 | Spende Rootie-Kommune September | 19,01 |
10.10.2008 | Spende Rootie-Kommune Oktober | 18,01 |
04.11.2008 | Router-Aktion Tobi S. | 60,- |
16.11.2008 | Mitgliedsbeitrag Andre K. 2007 und 2008 + 1 Euro "Verzugszinsen" ;-) | 25,00 |
11.12.2008 | Spende von Andre L. | 40,00 |
Ausgaben
31.1.2008 | Datei:Domain Rechnung RE1920778.pdf | 6,16 |
25.3.2008 | KONTOFÜHRUNGSPREIS | 14,85 |
02.05.2008 | Div Stecker siehe Rechnung Media:2008-05-02-Stecker.jpg | 48,65 |
19.05.2008 | 4 Antennenhalterungen von Pearl.de | 31,50 |
23.05.2008 | 2 Lochplatten aus dem Baumarkt | 3,34 |
12.06.2008 | Rechnung Baumarkt (Klebstoff, Kupferdraht) | 14,28 |
18.06.2008 | Rechnung Mikrofon (Miete für einen Tag) | 11,90 |
21.06.2008 | Portokosten Kontoauszüge | 0,55 |
23.06.2008 | KONTOFÜHRUNGSPREIS | 15,15 |
07.07.2008 | JAHRESPREIS FÜR SPARKASSEN CARD 2008 | 6 |
07.07.2008 | Rechnung Werbebanner | 73,54 |
13.08.2008 | Rechnung 2x Buffalo Router | 90,82 |
23.08.2008 | Rechnung Amazon (Netzwerkkabel fürs Kuze-Terminal) | 21,40 |
24.08.2008 | Rechnung Reichelt (Kleinteile fürs Kuze-Terminal) | 44,42 |
25.08.2008 | Rechnung 1x Buffalo Router | 44,95 |
22.09.2008 | Kontoführungspreis | 14,10 |
08.2008 | Rechnung Buechsen fuer Antennen | 2,50 |
22.08.2008 | Rechnung Stromvert. Kuze/Hotel | 9,30 |
21.09.2008 | Kontoführungspreis | 14,10 |
06.10.2008 | Rechnung Kleinteile zum Antennen löten | 7,84 |
10.2008 | Rechnung Gehäuse für Hotelinstallation | 35,75 |
06.10.2008 | Gebrauchter WRT ohne Rechnung | 42,00 |
16.11.2008 | Router D-Link DIR-300 | 32,89 |
18.12.2008 | Router Buffalo WHR-HP-54G fürs Hotel am Luisenplatz | 48,98 |
22.12.2008 | KONTOFÜHRUNGSPREIS | 14,55 |