Finanzen/2016: Unterschied zwischen den Versionen
< Finanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Seth0r (Diskussion | Beiträge) (Mitgliedsbeiträge von Carsten und Kai) |
Seth0r (Diskussion | Beiträge) (vollständige namen) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| | {| | ||
|01.01.2016 | |01.01.2016 | ||
|Mitgliedsbeitrag Carsten | |Mitgliedsbeitrag Carsten Natzke | ||
|12,00 EUR | |12,00 EUR | ||
|- | |- | ||
|04.01.2016 | |04.01.2016 | ||
|Mitgliedsbeitrag Kai | |Mitgliedsbeitrag Kai Sommer | ||
|12,00 EUR | |12,00 EUR | ||
|- | |- | ||
|26.01.2016 | |26.01.2016 | ||
|Mitgliedsbeitrag | |Mitgliedsbeitrag Thomas Janda | ||
|12,00 EUR | |12,00 EUR | ||
|- | |- | ||
|26.01.2016 | |26.01.2016 | ||
|Mitgliedsbeitrag Gregor | |Mitgliedsbeitrag Gregor Tröbner | ||
|12,00 EUR | |12,00 EUR | ||
|} | |} |
Version vom 31. Mai 2016, 20:32 Uhr
Einnahmen (vor 18.04.2016)
01.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Carsten Natzke | 12,00 EUR |
04.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Kai Sommer | 12,00 EUR |
26.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Thomas Janda | 12,00 EUR |
26.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Gregor Tröbner | 12,00 EUR |
Ausgaben (vor 18.04.2016)
04.01.2016 | Rechnung 3x TP-Link CPE510 | 182,70 EUR |
27.01.2016 | Rechnung Domainkosten freifunk-potsdam.de | 9,48 EUR |
Kontostand (ab 18.04.2016)
Datum | Beschreibung | Einnahme/Ausgabe | Kontostand |
18.04.2016 | Kontoschließung Sparkasse und Überweisung auf temp. Konto,
Kontostand zum ... (bitte einfügen) |
+344,54 EUR | 344,54 EUR |
26.05.2016 | Vereinsregisteranmeldung, Notargebühr | -80,09 EUR | 264,45 EUR |
29.05.2016 | Spende der WG im Hochhaus | +20,00 EUR | 284,45 EUR |
29.05.2016 | Spende durch Sven Reißland | +3,00 EUR | 287,45 EUR |
29.05.2016 | Mitgliedsbeitrag Sven Reißland | +12,00 EUR | 299,45 EUR |