Finanzen/2016: Unterschied zwischen den Versionen
< Finanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Melle (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ralf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|[[Media:2016-01-30 RE13747774.pdf | Rechnung Domainkosten freifunk-potsdam.de]] | |[[Media:2016-01-30 RE13747774.pdf | Rechnung Domainkosten freifunk-potsdam.de]] | ||
|9,48 EUR | |9,48 EUR | ||
|} | |||
==== Kontoumzug ==== | |||
{| | |||
|18.04.2016 | |||
|Kontoschließung Sparkasse und Überweisung auf temp. Konto | |||
|344,54 EUR | |||
|- | |||
|Datum | |||
|Beschreibung | |||
|EUR | |||
|} | |} |
Version vom 10. Mai 2016, 18:37 Uhr
Einnahmen
Ausgaben
04.01.2016 | Rechnung 3x TP-Link CPE510 | 182,70 EUR |
27.01.2016 | Rechnung Domainkosten freifunk-potsdam.de | 9,48 EUR |
Kontoumzug
18.04.2016 | Kontoschließung Sparkasse und Überweisung auf temp. Konto | 344,54 EUR |
Datum | Beschreibung | EUR |