Finanzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Carsi (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
|- | |- | ||
|27.08.2015 | |27.08.2015 | ||
|[[Media:Rechnung_picostation_m2.pdf | Rechnung Picostation M2 | |[[Media:Rechnung_picostation_m2.pdf | Rechnung Picostation M2]] | ||
|85,61 EUR | |85,61 EUR | ||
|- | |- |
Version vom 9. September 2015, 06:04 Uhr
Stammdaten
Konto
siehe Intern:Bankverbindung
Finanzamt
Steuernummer: 046/142/10899 (gilt für Körperschaftssteuer)
Regeln für die Erstattung von Auslagen
für den Beschaffer
- Auslagen werden grundsätzlich nur gegen Rechnung erstattet
- auf der Rechnung muss die (offizielle) Adresse des Vereins als Rechnungsempfänger angegeben sein.
- Die Rechnung muss eingescannt (bitte als PDF, notfalls als JPG) und hier im Wiki hochgeladen werden
- günstigerweise wird die Rechnung gleich bei der Liste der Ausgaben korrekt verlinkt (siehe unten)
- eine Mail an Karsten / die Orga-Liste, dass die Auslagen erstattet werden sollen
- auf die Rechnung im Wiki verweisen
- Bankverbindung angeben
- das Original der Rechnung bei nächster Gelegenheit an den Vorstand übergeben
für den Schatzmeister
- Rechnung auf Korrektheit (Adresse, Betrag) prüfen
- Geld überweisen
- Kontostand im Wiki aktualisieren
Einnahmen/Ausgaben
Aktueller Kontostand
308,60 EUR (1.3.2015, Girokonto)178,24€ wenn die 3 Nanos und die Picostation abgezogen werden (carsten)
0 € (22.02.2011, Paypal)
Archiv
- Finanzen/2005
- Finanzen/2006
- Finanzen/2007
- Finanzen/2008
- Finanzen/2009
- Finanzen/2010
- Finanzen/2011
- Finanzen/2012
- Finanzen/2013
- Finanzen/2014
- Finanzen/2015
- Finanzen/2016
- Finanzen/2017
- Finanzen/2018
- Finanzen/2019
- Finanzen/2020
- Finanzen/2021
- Finanzen/2022
- Finanzen/2023
- Finanzen/2024
2015
Einnahmen
2.01.2015 | Mitgliedsbeitrag Kai Sommer | 12,00 EUR | |||
12.01.2015 | Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin | 12,00 EUR | |||
18.02.2015 | Mitgliedsbeitrag Carsten Natzke | 12,00 EUR | |||
27.02.2015 | Mitgliedsbeitrag Bernd Nemetz | 12,00 EUR | |||
02.03.2015 | Mitgliedsbeitrag Karsten Ahnert | 12,00 EUR | |||
03.03.2015 | Mitgliedsbeitrag Thorben Reichert | 12,00 EUR | |||
31.03.2015 | SPENDE ROOTIE KOMMUNE 04/2014 BIS 12/2014 | 324,00 EUR | |||
14.04.2015 | Mitgliedsbeitrag Sebastian Kron | 12,00 EUR | |||
16.06.2015 | Doppelter Mitgliedsbeitrag als Spende, Andre Kloth | 24,00 EUR | |||
22.06.2015 | Mitgliedsbeitrag Sven Reissland | 12,00 EUR | |||
29.06.2015 | Mitgliedsbeitrag Robert Wolff | 12,00 EUR | |||
8.7..2015 | Spende Ulrich Hartmann | 15,00 EUR | 28.7..2015 | Spende Jakob Gokl | 20,00 EUR |
Ausgaben
02.02.2015 | ENTGELTABSCHLUSS | 4,80 EUR |
02.03.2015 | ENTGELTABSCHLUSS | 4,80 EUR |
01.04.2015 | ENTGELTABSCHLUSS | 4,95 EUR |
13.04.2015 | Rechnung 1000 Freifunkflyer | 28,69 EUR |
01.05.2015 | ENTGELTABSCHLUSS | 4,65 EUR |
01.06.2015 | ENTGELTABSCHLUSS | 4,50 EUR |
01.07.2015 | ENTGELTABSCHLUSS | 4,95 EUR |
27.07.2015 | Rechnung 3 Nanostation M2 | 258,39 EUR |
03.08.2015 | ENTGELTABSCHLUSS | 4,80 EUR |
27.08.2015 | Rechnung Picostation M2 | 85,61 EUR |
01.09.2015 | ENTGELTABSCHLUSS | 4,50 EUR |
2014
Einnahmen
10.01.2014 | Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin | 12,00 EUR |
02.01.2014 | FFP-BEITRAG K. SOMMER | 12,00 EUR |
11.3.2014 | Mitgliedsbeitrag Bernd Nemetz | 24,00 |
27.3.2014 | Spende Rootie Kommune | 217,40 EUR |
16.6.2014 | Mitgliedsbeitrag Karsten Ahnert | 12,00 EUR |
16.6.2014 | Mitgliegsbeiträge AndreK. + Spende | 24,00 EUR |
Ausgaben
3.02.2014 | Entgeldabschluss | 4,80 EUR |
3.03.2014 | Entgeldabschluss | 4,50 EUR |
15.03.2014 | Rechnung 3 x TP-Link TL WDR4300 | 165,00 EUR |
1.04.2014 | Entgeldabschluss | 4,95 EUR |
2.05.2014 | Entgeldabschluss | 4,50 EUR |
2.06.2014 | Entgeldabschluss | 4,50 EUR |
17.06.2014 | Rechnung NanoBracket und Netzteil NanoM5 | 26,00 EUR |
21.06.2014 | Quittung 5m Verlängerung AP0-224-kuze-buero | 3,69 EUR |
1.7.2014 | Entgeldabschluss | 4,80 EUR |
28.07.2014 | Quittung Eth-Kupplung Madia | 4,95 EUR |
1.8.2014 | Entgeldabschluss | 4,50 EUR |
1.9.2014 | Entgeldabschluss | 4,50 EUR |
10.09.2014 | Quittung 2x Eth-Kupplung die Verwender | 8,00 EUR |
1.10.2014 | Entgeldabschluss | 4,50 EUR |
08.10.2014 | 2 x TL-WR841ND Kuze+F.E.Str. | 49,98 EUR |
15.10.2014 | 1x NanoStation M2 für Kuze Dach Kunstwerk | 77,99 EUR |
15.10.2014 | 2x NanoStation M2 Kontext+Reserve | 158,90 EUR |
3.11.2014 | Entgeldabschluss | 4,95 |
1.12.2014 | Entgeldabschluss | 4,50 |
30.12.2014 | Entgeldabschluss | 4,50 |
2013
Einnahmen
28.08.13 | SPENDE ROOTIE KOMMUNE | 281,40 |
24.06.13 | Beitrag Karsten | 12,00 |
06.06.13 | ABBUCHUNG VOM PAYPAL-KONTO | 25,65 EUR |
02.01.13 | Beitrag Kai | 12,00 |
10.01.13 | Beitrag Thomas Mellenthin | 12,00 |
Ausgaben
30.12.2013 | NTGELTABSCHLUSS | 4,50EUR |
2.12.2013 | ENTGELDABSCHLUSS | 5,08 EUR |
1.11.2013 | ENTGELDABSCHLUSS | 4,50EUR |
7.10.2013 | Rechnung Nanostation M2, Nanostation M5, 2x3m flaches Kabel | 183,40 |
1.10.2013 | ENTGELDABSCHLUSS | 4,50 |
16.9.2013 | Netzteil -> Kai | 15,00 |
1.9.2013 | ENTGELDABSCHLUSS | 4,65 |
20.08.13 | DUPLIKATSAUSZUEGE | 10,00 |
20.08.13 | LANDESJUSTIZKASSE | 26,00 |
1.8.2013 | ENTGELTABSCHLUSS | 5,08EUR |
29.7.13 | ONLINE-UEBERWEISUNG OBERJUSTIZKASSE HAMM | 4,50EUR |
1.7.13 | ENTGELTABSCHLUSS | 4,80EUR |
03.06.13 | ENTGELTABSCHLUSS | 4,50EUR |
02.05.13 | ENTGELTABSCHLUSS | 5,08 EUR |
02.04.13 | ENTGELTABSCHLUSS | 4,50 EUR |
01.03.13 | ENTGELTABSCHLUSS | 4,50 EUR |
01.02.13 | ENTGELTABSCHLUSS | 4,80 EUR |