Finanzen/2009: Unterschied zwischen den Versionen
< Finanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Melle (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==== Einnahmen ==== {| |23.01.2009 |Mitgliedsbeitrag 2009 Sebastian Lange |12,- |- |26.01.2009 |Mitgliedsbeitrag 2009 Thomas Mellenthin |12,- |- |26.01.2009 |Mitg...“) |
Melle (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| | {| | ||
|23.01.2009 | |23.01.2009 | ||
|Mitgliedsbeitrag 2009 Sebastian | |Mitgliedsbeitrag 2009 Sebastian L. | ||
|12,- | |12,- | ||
|- | |- | ||
|26.01.2009 | |26.01.2009 | ||
|Mitgliedsbeitrag 2009 Thomas | |Mitgliedsbeitrag 2009 Thomas M. | ||
|12,- | |12,- | ||
|- | |- | ||
|26.01.2009 | |26.01.2009 | ||
|Mitgliedsbeitrag 2009 Daniel | |Mitgliedsbeitrag 2009 Daniel K. | ||
|12,- | |12,- | ||
|- | |- | ||
|03.02.2009 | |03.02.2009 | ||
|Mitgliedsbeitrag 2009 Bernd | |Mitgliedsbeitrag 2009 Bernd N. | ||
|12,- | |12,- | ||
|- | |- | ||
|03.02.2009 | |03.02.2009 | ||
|Mitgliedsbeitrag 2009 Stephan | |Mitgliedsbeitrag 2009 Stephan U. | ||
|12,- | |12,- | ||
|- | |- | ||
|09.02.2009 | |09.02.2009 | ||
|Mitgliedsbeitrag 2009 Karsten | |Mitgliedsbeitrag 2009 Karsten A. | ||
|12,- | |12,- | ||
|- | |- | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
|30.03.2009 | |30.03.2009 | ||
|Spende von Marc | |Spende von Marc H. | ||
|20,00 | |20,00 | ||
|- | |- | ||
|<s>01.04.2009</s> | |<s>01.04.2009</s> | ||
|<s>Spende von Kai | |<s>Spende von Kai S.</s> (Ein Versehen: war die Miete für iggy) | ||
|<s>6,00</s> | |<s>6,00</s> | ||
|- | |- | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|- | |- | ||
|08.05.2009 | |08.05.2009 | ||
|SPENDE ANTENNE von SEBASTIAN | |SPENDE ANTENNE von SEBASTIAN S. | ||
|10,00 | |10,00 | ||
|- | |- | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|- | |- | ||
|31.05.2009 | |31.05.2009 | ||
|Spende von Dirk | |Spende von Dirk F. | ||
|5,00 | |5,00 | ||
|- | |- | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|- | |- | ||
|13.07.2009 | |13.07.2009 | ||
|Aufnahmegebühr Sebastian | |Aufnahmegebühr Sebastian S. | ||
|25,00 | |25,00 | ||
|- | |- | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|- | |- | ||
|12.10.2009 | |12.10.2009 | ||
|Mitgliedsbeitrag CAROLIN | |Mitgliedsbeitrag CAROLIN M. | ||
|15,00 | |15,00 | ||
|- | |- |
Version vom 5. August 2010, 06:47 Uhr
Einnahmen
23.01.2009 | Mitgliedsbeitrag 2009 Sebastian L. | 12,- |
26.01.2009 | Mitgliedsbeitrag 2009 Thomas M. | 12,- |
26.01.2009 | Mitgliedsbeitrag 2009 Daniel K. | 12,- |
03.02.2009 | Mitgliedsbeitrag 2009 Bernd N. | 12,- |
03.02.2009 | Mitgliedsbeitrag 2009 Stephan U. | 12,- |
09.02.2009 | Mitgliedsbeitrag 2009 Karsten A. | 12,- |
05.03.2009 | Spende Rootie-Kommune November 2008, Dezember 2008, Januar 2009, Februar 2009, März 2009 | 120,05 |
18.03.2009 | Antennendurchführung für Kai S. | 15,50 |
30.03.2009 | Spende von Marc H. | 20,00 |
06.05.2009 | Antennenworkshop Materialkosten Steve S. | 4,00 |
08.05.2009 | Spende vonCLEMENS HELFMEIER | 15,00 |
08.05.2009 | SPENDE ROOTIE-KOMMUNE APRIL UND MAI 2009 | 48,02 |
08.05.2009 | SPENDE ANTENNE von SEBASTIAN S. | 10,00 |
12.05.2009 | 2 x Fensterdurchführung + 1Eur Spende Andre und Ralix | 32,00 |
31.05.2009 | Spende von Dirk F. | 5,00 |
26.06.2009 | SPENDE ROOTIE-KOMMUNE JUNI 2009 | 24,01 |
13.07.2009 | Aufnahmegebühr Sebastian S. | 25,00 |
19.07.2009 | SPENDE für WRT54GL von Daniela Sch. | 60,00 |
19.08.2009 | SPENDE ROOTIE-KOMMUNE JULI, AUGUST 2009 | 54,02 |
12.10.2009 | Mitgliedsbeitrag CAROLIN M. | 15,00 |
25.11.2009 | Spende für WHR-HP-G54 TORBEN R. | 60,00 |
Ausgaben
30.01.2009 | Rechnung 2009 für die Domain freifunk-potsdam.de | 6,16 |
13.02.2009 | 5 Fensterdurchführungen für Antennen von brennpunkt-srl.de | 85,90 |
21.03.2009 | KONTOFÜHRUNGSPREIS | 14,85 |
02.05.2009 | Folien für die geätzten Antennen | 2,87 |
09.05.2009 | Tupperbüchsen für die geätzten Antennen | 4,98 |
11.05.2009 | Mastschellen und Schrauben für Hotel | 8,99 |
12.05.2009 | Leiterplatten für Antennenworkshop | 22,01 |
22.06.2009 | JAHRESPREIS FÜR SPARKASSEN CARD 2009 | 6,00 |
01.07.2009 | KONTOFÜHRUNGSPREIS,AB 21.03.2009 | 14,85 |
04.09.2009 | Reichelt: Materialien für den Antennenworkshop | 93,59 |
01.10.2009 | RECHNUNGSABSCHLUSS KONTOFÜHRUNGSPREIS AB 1.07.2009 | 14,40 |
01.12.2009 | KONTOFÜHRUNGSPREIS | 9,00 |
01.12.2009 | MONATLICHE POSTENPREISE
LEISTUNGEN AB 1.10.2009 2 POSTEN 0,30 |
0,30 |
11.12.2009 | 2 Buffalos: 1xTorben/1xReserve | 105,96 |
30.12.2009 | RECHNUNGSABSCHLUSS
KONTOFÜHRUNGSPREIS |
4,50 |