Finanzen/2006: Unterschied zwischen den Versionen
< Finanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Melle (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: === Einnahmen === {| |02/2006 |Spende von OLGA |57,- |- |01.02.2006 |Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin |25,- |- |01.02.2006 |Mitgliedsbeitrag Stephan Uhlmann |25,- |- ...) |
Melle (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
|01.02.2006 | |01.02.2006 | ||
|Mitgliedsbeitrag Thomas | |Mitgliedsbeitrag Thomas M. | ||
|25,- | |25,- | ||
|- | |- | ||
|01.02.2006 | |01.02.2006 | ||
|Mitgliedsbeitrag Stephan | |Mitgliedsbeitrag Stephan U. | ||
|25,- | |25,- | ||
|- | |- | ||
|01.02.2006 | |01.02.2006 | ||
|Mitgliedsbeitrag Thomas | |Mitgliedsbeitrag Thomas K. | ||
|25,- | |25,- | ||
|- | |- | ||
|20.04.2006 | |20.04.2006 | ||
|Mitgliedsbeitrag Stefan | |Mitgliedsbeitrag Stefan M. | ||
|25,- | |25,- | ||
|- | |- | ||
|24.04.2006 | |24.04.2006 | ||
|Mitgliedsbeitrag Thomas | |Mitgliedsbeitrag Thomas C. | ||
|15,- | |15,- | ||
|- | |- | ||
|03.05.2006 | |03.05.2006 | ||
|Mitgliedsbeitrag André | |Mitgliedsbeitrag André K. | ||
|25,- | |25,- | ||
|- | |- | ||
|30.05.2006 | |30.05.2006 | ||
|Mitgliedsbeitrag Andreas | |Mitgliedsbeitrag Andreas B. | ||
|25,- | |25,- | ||
|- | |- | ||
|07.06.2006 | |07.06.2006 | ||
|Mitgliedsbeitrag Tasso | |Mitgliedsbeitrag Tasso M. | ||
|25,- | |25,- | ||
|- | |- | ||
|??.06.2006 | |??.06.2006 | ||
|Mitgliedsbeitrag Thomas | |Mitgliedsbeitrag Thomas R. | ||
|25,- | |25,- | ||
|- | |- | ||
|10.07.2006 | |10.07.2006 | ||
|Mitgliedsbeitrag Karsten | |Mitgliedsbeitrag Karsten A. | ||
|25,- | |25,- | ||
|- | |- | ||
|19.09.2006 | |19.09.2006 | ||
|Mitgliedsbeitrag Martin | |Mitgliedsbeitrag Martin H. | ||
|25,- | |25,- | ||
|- | |- | ||
|2.10.2006 | |2.10.2006 | ||
|Mitgliedsbeitrag Sebastian | |Mitgliedsbeitrag Sebastian L. | ||
|16,- | |16,- | ||
|- | |- | ||
|12.10.2006 | |12.10.2006 | ||
|Mitgliedsbeitrag Jens | |Mitgliedsbeitrag Jens S. + Spende | ||
|50,- | |50,- | ||
|} | |} |
Version vom 5. August 2010, 06:44 Uhr
Einnahmen
02/2006 | Spende von OLGA | 57,- |
01.02.2006 | Mitgliedsbeitrag Thomas M. | 25,- |
01.02.2006 | Mitgliedsbeitrag Stephan U. | 25,- |
01.02.2006 | Mitgliedsbeitrag Thomas K. | 25,- |
20.04.2006 | Mitgliedsbeitrag Stefan M. | 25,- |
24.04.2006 | Mitgliedsbeitrag Thomas C. | 15,- |
03.05.2006 | Mitgliedsbeitrag André K. | 25,- |
30.05.2006 | Mitgliedsbeitrag Andreas B. | 25,- |
07.06.2006 | Mitgliedsbeitrag Tasso M. | 25,- |
??.06.2006 | Mitgliedsbeitrag Thomas R. | 25,- |
10.07.2006 | Mitgliedsbeitrag Karsten A. | 25,- |
19.09.2006 | Mitgliedsbeitrag Martin H. | 25,- |
2.10.2006 | Mitgliedsbeitrag Sebastian L. | 16,- |
12.10.2006 | Mitgliedsbeitrag Jens S. + Spende | 50,- |
Ausgaben
30.01.2006 | Domainkosten für freifunk-potsdam.de | 6,- |
10.03.2006 | Notarkosten Vereinsanmeldung | 20,18 |
28.04.2006 | 2x WRT54GL | 122,75 |
31.05.2006 | 9x TNC-Reverse Stecker, Crimpzange | 59,80 |
07.06.2006 | 2x N-Stecker RG-58 | 11,42 |
21.06.2006 | Kontoführung | 10,80 |
03.07.2006 | Jahrespreis für Sparkasse ??? (keine Ahnung was das sein soll) | 6,00 |
11.07.2006 | Anwaltskosten | 18,56 |
21.09.2006 | Kontoführungspreis | 15,- |
5.10.2006 | Rechnung Konrad, an Thomas Mellenthin überwiesen | 22,96 |
21.12.2006 | Kontoführungsgebühren | 14,40 |