Finanzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
|28.04.2006 | |28.04.2006 | ||
|[http://wiki.freifunk-potsdam.de/images/5/50/Rechnung_2x_WRT.pdf 2x WRT54GL] | |[http://wiki.freifunk-potsdam.de/images/5/50/Rechnung_2x_WRT.pdf 2x WRT54GL] | ||
|122,75 | |122,75 | ||
|- | |- | ||
|31.05.2006 | |31.05.2006 | ||
|[http://wiki.freifunk-potsdam.de/images/8/81/Wimo-Rechnung_9x_R-TNC-Stecker_und_Crimpzange.pdf 9x TNC-Reverse Stecker, Crimpzange] | |[http://wiki.freifunk-potsdam.de/images/8/81/Wimo-Rechnung_9x_R-TNC-Stecker_und_Crimpzange.pdf 9x TNC-Reverse Stecker, Crimpzange] | ||
|59,80 | |59,80 | ||
|- | |- | ||
|07.06.2006 | |07.06.2006 | ||
|[http://wiki.freifunk-potsdam.de/images/6/68/Wimo-Rechnung_2x_N-Stecker.pdf 2x N-Stecker RG-58] | |[http://wiki.freifunk-potsdam.de/images/6/68/Wimo-Rechnung_2x_N-Stecker.pdf 2x N-Stecker RG-58] | ||
|11,42 | |11,42 | ||
|- | |- | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
|Jahrespreis für Sparkasse ??? (keine Ahnung was das sein soll) | |Jahrespreis für Sparkasse ??? (keine Ahnung was das sein soll) | ||
|6,00 | |6,00 | ||
|- | |||
|11.07.2006 | |||
|Anwaltskosten | |||
|18,58 | |||
|- | |||
|21.09.2006 | |||
|KOntoführungspreis | |||
|15,- | |||
|} | |} | ||
Version vom 5. Oktober 2006, 18:43 Uhr
So, hier ist nun mal aufgelistet was wir ein- und ausgegeben haben:
Konto
Kontoname: Freifunk Potsdam e.V.
Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS)
Kontonummer: 351 700 2037
Bankleitzaaaahl: 160 500 00
Finanzamt
Steuernummer: 046/142/10899 (gilt für Körperschaftssteuer)
Einnahmen
12/2005 | Spende von OLGA | 54,- |
02/2006 | Spende von OLGA | 57,- |
01.02.2006 | Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin | 25,- |
01.02.2006 | Mitgliedsbeitrag Stephan Uhlmann | 25,- |
01.02.2006 | Mitgliedsbeitrag Thomas Kalka | 25,- |
20.04.2006 | Mitgliedsbeitrag Stefan Meyer | 25,- |
24.04.2006 | Mitgliedsbeitrag Thomas Clausing | 15,- |
03.05.2006 | Mitgliedsbeitrag André Kloth | 25,- |
30.05.2006 | Mitgliedsbeitrag Andreas Busse | 25,- |
07.06.2006 | Mitgliedsbeitrag Tasso Mulzer | 25,- |
??.06.2006 | Mitgliedsbeitrag Thomas Reukauf | 25,- |
10.07.2006 | Mitgliedsbeitrag Karsten Ahnert | 25,- |
19.09.2006 | Mitgliedsbeitrag Martin Horn | 25,- |
2.10.2006 | Mitgliedsbeitrag Sebastian Lange | 16,- |
Ausgaben
30.01.2006 | Domainkosten für freifunk-potsdam.de (melle, noch offen) | 6,- |
10.03.2006 | Notarkosten Vereinsanmeldung | 20,18 |
28.04.2006 | 2x WRT54GL | 122,75 |
31.05.2006 | 9x TNC-Reverse Stecker, Crimpzange | 59,80 |
07.06.2006 | 2x N-Stecker RG-58 | 11,42 |
21.06.2006 | Kontoführung | 10,80 |
03.07.2006 | Jahrespreis für Sparkasse ??? (keine Ahnung was das sein soll) | 6,00 |
11.07.2006 | Anwaltskosten | 18,58 |
21.09.2006 | KOntoführungspreis | 15,- |
Aktueller Kontostand
289,82 €
95,05 € (Auslagen eingerechnet)