Finanzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Konto) |
Melle (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|01.02.2006 | |01.02.2006 | ||
|Mitgliedsbeitrag Thomas Kalka | |Mitgliedsbeitrag Thomas Kalka | ||
|25,- | |||
||- | |||
|20.04.2006 | |||
|Mitgliedsbeitrag Stefan Meyer | |||
|25,- | |||
||- | |||
|24.04.2006 | |||
|Mitgliedsbeitrag Thomas Clausing | |||
|15,- | |||
||- | |||
|03.05.2006 | |||
|Mitgliedsbeitrag André Kloth | |||
|25,- | |25,- | ||
|} | |} | ||
Zeile 47: | Zeile 59: | ||
=== Aktueller Kontostand === | === Aktueller Kontostand === | ||
''' | '''230,82 €''' |
Version vom 26. Mai 2006, 17:54 Uhr
So, hier ist nun mal aufgelistet was wir ein- und ausgegeben haben:
Konto
Kontoname: Freifunk Potsdam e.V.
Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS)
Kontonummer: 351 700 2037
Bankleitzahk: 160 500 00
Einnahmen
12/2005 | Spende von OLGA | 54,- | ||||||||||||
02/2006 | Spende von OLGA | 57,- | ||||||||||||
01.02.2006 | Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin | 25,- | ||||||||||||
01.02.2006 | Mitgliedsbeitrag Stephan Uhlmann | 25,- | ||||||||||||
01.02.2006 | Mitgliedsbeitrag Thomas Kalka | 25,- | - | 20.04.2006 | Mitgliedsbeitrag Stefan Meyer | 25,- | - | 24.04.2006 | Mitgliedsbeitrag Thomas Clausing | 15,- | - | 03.05.2006 | Mitgliedsbeitrag André Kloth | 25,- |
Ausgaben
30.01.2006 | Domainkosten für freifunk-potsdam.de (melle) | 6,- |
10.03.2006 | Notarkosten Vereinsanmeldung | 20,18 |
Aktueller Kontostand
230,82 €