Finanzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Konto) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== Konto === | === Konto === | ||
Kontoname: Freifunk Potsdam e.V. | |||
Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) | Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
Bankleitzahk: 160 500 00 | Bankleitzahk: 160 500 00 | ||
=== Einnahmen === | === Einnahmen === |
Version vom 21. April 2006, 16:15 Uhr
So, hier ist nun mal aufgelistet was wir ein- und ausgegeben haben:
Konto
Kontoname: Freifunk Potsdam e.V.
Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS)
Kontonummer: 351 700 2037
Bankleitzahk: 160 500 00
Einnahmen
12/2005 | Spende von OLGA | 54,- |
02/2006 | Spende von OLGA | 57,- |
01.02.2006 | Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin | 25,- |
01.02.2006 | Mitgliedsbeitrag Stephan Uhlmann | 25,- |
01.02.2006 | Mitgliedsbeitrag Thomas Kalka | 25,- |
Ausgaben
30.01.2006 | Domainkosten für freifunk-potsdam.de (melle) | 6,- |
10.03.2006 | Notarkosten Vereinsanmeldung | 20,18 |
Aktueller Kontostand
167,82 €