1.704
Bearbeitungen
Melle (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
So, hier ist nun mal aufgelistet was wir ein- und ausgegeben haben: | So, hier ist nun mal aufgelistet was wir ein- und ausgegeben haben: | ||
=== Konto | = Stammdaten | ||
== Konto == | |||
Kontoname: Freifunk Potsdam e.V. | Kontoname: Freifunk Potsdam e.V. | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
Bankleitzaaaahl: 160 500 00 | Bankleitzaaaahl: 160 500 00 | ||
== Finanzamt == | |||
Steuernummer: 046/142/10899 (gilt für Körperschaftssteuer) | Steuernummer: 046/142/10899 (gilt für Körperschaftssteuer) | ||
==== | = Einnahmen/Ausgaben = | ||
== Aktueller Kontostand == | |||
'''72,02 €''' | |||
== 2007 == | |||
=== Einnahmen === | |||
{| | |||
|4.1.2007 | |||
|Mitgliedsbeitrag Sebastian Lange | |||
|12,- | |||
|- | |||
|18.1.2007 | |||
|Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin | |||
|12,- | |||
|- | |||
|19.02.2007 | |||
|Mitgliedsbeitrag Daniel Knauth | |||
|12,- | |||
|- | |||
|17.04.2007 | |||
|Mitgliedsbeitrag Anna Flath | |||
|12,- | |||
|- | |||
|17.04.2007 | |||
|Spende Christoph Trusch | |||
|25,- | |||
|- | |||
|05.06.2007 | |||
|Mitgliedsbeitrag Andreas Busse | |||
|12,- | |||
|- | |||
|08.06.2007 | |||
|Mitgliedsbeitrag Bernd Nemetz | |||
|25,- | |||
|- | |||
|12.07.2007 | |||
|Mitgliedsbeitrag Karsten Ahnert | |||
|12,- | |||
|- | |||
|17.07.2007 | |||
|Mitgliedsbeitrag Stefan Meyer | |||
|12,- | |||
|- | |||
|19.07.2007 | |||
|Mitgliedsbeitrag Stefan Uhlmann | |||
|12,- | |||
|- | |||
|16.12.2007 | |||
|Spende Rootie-Kommune | |||
|102,06 | |||
|} | |||
=== Ausgaben === | |||
{| | {| | ||
|12 | |10.01.2007 | ||
| | |[http://wiki.freifunk-potsdam.de/images/1/17/20070110_-_WiMo_Aircell7-Stecker.pdf 3x N-Stecker Aircell7] | ||
| | |19,68 | ||
|- | |||
|14.02.2007 | |||
|Neue Kontoauszugskarte | |||
|5,- | |||
|- | |||
|23.02.2007 | |||
|[[Bild:20070223 conrad gehaeuse.pdf|Antennengehäuse für AP1010]] | |||
|30,55 | |||
|- | |||
|10.04.2007 | |||
|[[Bild:20070410 segor stecker kabel ecoflex10.pdf|Kabel und Stecker für Kuze-Antenne (AP1020)]] | |||
|60,40 | |||
|- | |||
|18.06.2007 | |||
|[[Bild:20070618 segor aircom stecker.pdf|Zwei N-Stecker für die Olga-Antenne]] | |||
|16,40 | |||
|- | |||
|21.06.2007 | |||
|Kontoführungsgebühren | |||
|14,10 | |||
|- | |||
|04.07.2007 | |||
|Jahrespreis S-Karte | |||
|6,00 | |||
|- | |||
|23.08.2007 | |||
|[[Bild:20070823_segor.pdf|Zwei N-Stecker, 1 TNC-Reverse Stecker u.A. für die Kontext-Antenne]] | |||
|12,70 | |||
|- | |||
|21.09.2007 | |||
|Kontoführungspreis | |||
|13,95 | |||
|- | |||
|29.11.2007 | |||
|Eintragung Vereinsregister | |||
|52,00 | |||
|- | |||
|29.11.2007 | |||
|Ausschreibung Amtsblatt | |||
|2,75 | |||
|- | |||
|29.11.2007 | |||
|Änderung Vereinssatzung | |||
|26,00 | |||
|- | |||
|10.12.2007 | |||
|[[Bild:2007_12_Rechnung_bernd.pdf|Stecker für Buffalo Elflein 4, Kabel AP1014,]] | |||
|36,69 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
==== | == 2006 == | ||
=== Einnahmen === | |||
{| | {| | ||
|02/2006 | |02/2006 | ||
Zeile 81: | Zeile 181: | ||
|Mitgliedsbeitrag Jens Sander + Spende | |Mitgliedsbeitrag Jens Sander + Spende | ||
|50,- | |50,- | ||
|} | |} | ||
=== Ausgaben === | === Ausgaben === | ||
{| | {| | ||
|30.01.2006 | |30.01.2006 | ||
Zeile 179: | Zeile 229: | ||
|14,40 | |14,40 | ||
|} | |} | ||
== 2005 == | |||
==== | === Einnahmen === | ||
{| | {| | ||
| | |12/2005 | ||
|Spende von OLGA | |||
|54,- | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Bearbeitungen