Finanzen/2023: Unterschied zwischen den Versionen

paypal aufdatiert
(Storage bei Netcup bezahlt)
(paypal aufdatiert)
Zeile 178: Zeile 178:


|-
|-
|??.??.2023
|05.11.2023
|?
|Spende
|?
|Spende
|style="text-align: right;"|?
|style="text-align: right;"|0,01
|style="text-align: right;"|?
|style="text-align: right;"|0,00
|style="text-align: right;"|?
|style="text-align: right;"|0,00
|style="text-align: right;"|?
|style="text-align: right;"|59,41
 
|-
|05.11.2023
|Nanostation M2
|Verkauf
|style="text-align: right;"|25,00
|style="text-align: right;"|0,97
|style="text-align: right;"|24,03
|style="text-align: right;"|83,44
 
|-
|12.12.2023
|Netcup Storage
|Server
|style="text-align: right;"|-5,00
|style="text-align: right;"|0,00
|style="text-align: right;"|-5,00
|style="text-align: right;"|78,44
 
|-
|28.12.2023
|Netcup Storage
|Server
|style="text-align: right;"|-5,00
|style="text-align: right;"|0,00
|style="text-align: right;"|-5,00
|style="text-align: right;"|73,44


|- style="background-color: yellow;"
|- style="background-color: yellow;"
!colspan="7" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: 59,40
!colspan="7" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: 73,44
|-
|-
|}
|}
770

Bearbeitungen