12
Bearbeitungen
(verlinkt) Markierung: visualeditor |
Knb (Diskussion | Beiträge) (hinzugefügt: (eigenes) Foto von Router-Verkabelung, etwas Kommentartext) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Beim Freifunk mitmachen - Für Dummies== | ==Beim Freifunk-Potsdam mitmachen - Für Dummies== | ||
'''Diese Anleitung beschreibt eine einfache Variante, beim Freifunk mitzumachen. ''' | '''Diese Anleitung beschreibt eine einfache Variante, beim Freifunk Potsdam mitzumachen. ''' | ||
Wir nehmen an, dass Du einen Internetanschluss in der Wohnung hast und bereits ein eigenes WLAN betreibst. | Wir nehmen an, dass Du einen Internetanschluss in der Wohnung hast und bereits ein eigenes WLAN betreibst. | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
'''Der Freifunk Router stellt nun einen Teil der Kapazität von Deinem DSL/Kabelanschluss der Öffentlichkeit zur Verfügung. Du kannst dies auf einen gewissen maximalen Prozentsatz begrenzen. Die Freifunknutzer kriegen von Deinem privaten Internetkonsum nichts mit.''' | '''Der Freifunk Router stellt nun einen Teil der Kapazität von Deinem DSL/Kabelanschluss der Öffentlichkeit zur Verfügung. Du kannst dies auf einen gewissen maximalen Prozentsatz begrenzen. Die Freifunknutzer kriegen von Deinem privaten Internetkonsum nichts mit.''' | ||
''' Foto on der Installation ''' | |||
Das folgende Foto zeigt wie die Verschaltung der Geräte aussehen könnte. | |||
[[Datei:Freifunkrouter-setup--devices-numbered-v2.jpg|Router-Setup|518px]] | |||
Das schwarze Gerät (1) oben links im Bild ist der Fritz-Box Router, den mir mein Internetprovider zur Verfügung gestellt hat. Es ist eine minimalistische Spezialanfertigung für den Provider "1&1", hier (wohl um Kosten zu sparen) mit ganz wenig Anschlüssen für nur 3 Kabel, k1-k3. | |||
Das weiße Gerät (2) ist der Freifunk-Router, hier GL.iNet AR15-Ext-2 | |||
Das schwarze Gerät (3) ist ein Switch. | |||
Die Kabel k1-k5 verbinden folgende Geräte: | |||
* Das Kabel k1 ist für die DSL Leitung und führt zur Telefonsteckdose in der Wand. | |||
* Ethernetkabel k2 verbindet die Fritz-Box mit dem Switch, der noch mehr Geräte mit Netz versorgt. | |||
* Das schwarze Kabel k3 ist das Stromkabel für die Fritz-Box. | |||
* Das gelbe Kabel k4 ist ein Ethernetkabel. Es verbindet den Switch mit dem Freifunkrouter. | |||
* Das weisse Kabel k5 ist das Stromkabel für den Freifunkrouter. Es führt zu einem USB-Anschluss eines Geräts under dem Tisch. (Das Gerät ist hier nicht zu sehen). | |||
Bearbeitungen