65
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|Beitrag Karsten | |Beitrag Karsten | ||
|12,00 | |12,00 | ||
|- | |||
|17.09.2012 | |||
|Beitrag Kai | |||
|12,00 | |||
|- | |||
|3.5. | |||
|Webbilling - Re | |||
|29,95 | |||
|- | |||
|3.5. | |||
|Webbilling - Re | |||
|29,95 | |||
|- | |||
|3.5. | |||
|EPOCH - Re | |||
|16,29 | |||
|- | |||
|26.4. | |||
|Webbilling - Re | |||
|29,95 | |||
|- | |||
|25.4. | |||
|Webbilling - Re | |||
|29,95 | |||
|- | |||
|25.4. | |||
|EPOCH - Re | |||
|16,29 | |||
|- | |- | ||
|01.10.2012 | |01.10.2012 | ||
|Beitrag Melle | |Beitrag Melle | ||
|12,00 | |12,00 | ||
|- | |- | ||
Zeile 68: | Zeile 92: | ||
|Entgeltabrechnung | |Entgeltabrechnung | ||
|4,50 | |4,50 | ||
|- | |||
|2.5. | |||
|Entgeldabrechnung | |||
|6,75 | |||
|- | |||
|26.04. | |||
|Rückgabe-Gebühren | |||
|1,50 | |||
|- | |||
|25.04. | |||
|Rückgabe-Gebühren | |||
|1,50 | |||
|- | |||
|25.04. | |||
|Rückgabe-Gebühren | |||
|1,50 | |||
|- | |||
|24.4. | |||
|Webbilling - Fail | |||
|29,95 | |||
|- | |||
|23.04. | |||
|EPOCH - Fail | |||
|16,29 | |||
|- | |||
|23.04. | |||
|Webbilling - Fail | |||
|29,95 | |||
|- | |||
|2.4.2012 | |||
|Entgeldabrechnung | |||
|5,10 | |||
|- | |||
|27.3.12 | |||
|Webbilling - Fail | |||
|29,95 | |||
|- | |||
|22.3.12 | |||
|EPOCH - Fail | |||
|16,29 | |||
|- | |||
|22.3.12 | |||
|Webbilling - Fail | |||
|29,95 | |||
|- | |- | ||
|07.03.12 | |07.03.12 | ||
|Reichelt | |Reichelt | ||
|27,96 | |27,96 | ||
|- | |||
|1.3. | |||
|Entgeldabrechnung | |||
|5.50 | |||
|- | |||
|24.02. | |||
|Webbilling - Fail | |||
|29,95 | |||
|- | |||
|22.02. | |||
|EPOCH - Fail | |||
|16,29 | |||
|- | |- | ||
|21.02.12 | |21.02.12 | ||
|Notar | |Notar | ||
|20,71 | |20,71 | ||
|- | |||
|21.2.12 | |||
|Webbilling - Fail | |||
|29,95 | |||
|- | |||
|1.2.12 | |||
|Entgeldabrechnung | |||
|5,25 | |||
|- | |||
|25.01. | |||
|Webbilling - Fail | |||
|29,95 | |||
|- | |||
|23.01. | |||
|Webbilling - Fail | |||
|1,95 | |||
|- | |||
|23.01.12 | |||
|EPOCH - Fail | |||
|16,29 | |||
|- | |||
|23.01.12 | |||
|Webbilling - Fail | |||
|29,295 | |||
|} | |} |
Bearbeitungen