1.704
Bearbeitungen
Melle (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: ==== Einnahmen ==== {| |4.1.2008 |Mitgliedsbeitrag Bernd Nemetz |12,- |- |8.1.2008 |Mitgliedsbeitrag Sebastian Lange |12,- |- |14.1.2008 |Mitgliedsbeitrag Andreas Busse...) |
Melle (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| | {| | ||
|4.1.2008 | |4.1.2008 | ||
|Mitgliedsbeitrag Bernd | |Mitgliedsbeitrag Bernd N. | ||
|12,- | |12,- | ||
|- | |- | ||
|8.1.2008 | |8.1.2008 | ||
|Mitgliedsbeitrag Sebastian | |Mitgliedsbeitrag Sebastian L. | ||
|12,- | |12,- | ||
|- | |- | ||
|14.1.2008 | |14.1.2008 | ||
|Mitgliedsbeitrag Andreas | |Mitgliedsbeitrag Andreas B. | ||
|12,- | |12,- | ||
|- | |- | ||
|14.1.2008 | |14.1.2008 | ||
|Spende Nina | |Spende Nina V. | ||
|10,- | |10,- | ||
|- | |- | ||
|15.1.2008 | |15.1.2008 | ||
|Mitgliedsbeitrag Thomas | |Mitgliedsbeitrag Thomas M. | ||
|12,- | |12,- | ||
|- | |- | ||
|18.1.2008 | |18.1.2008 | ||
|Carolin | |Carolin M. | ||
|15,- | |15,- | ||
|- | |- | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
|11.03.2008 | |11.03.2008 | ||
|2. Teil Mitgliedsbeitrag Carolin | |2. Teil Mitgliedsbeitrag Carolin M. | ||
|10,- | |10,- | ||
|- | |- | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|- | |- | ||
|27.04.2008 | |27.04.2008 | ||
|Mitgliedsbeitrag Stefan | |Mitgliedsbeitrag Stefan M. 2008 | ||
|12,- | |12,- | ||
|- | |- | ||
|06.05.2008 | |06.05.2008 | ||
|Mitgliedsbeitrag Karsten | |Mitgliedsbeitrag Karsten A. 2008 | ||
|12,- | |12,- | ||
|- | |- | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|- | |- | ||
|17.06.2008 | |17.06.2008 | ||
|Mitgliedsbeitrag Stephan | |Mitgliedsbeitrag Stephan U. | ||
|12,00 | |12,00 | ||
|- | |- | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
|- | |- | ||
|04.11.2008 | |04.11.2008 | ||
|Router-Aktion Tobi | |Router-Aktion Tobi S. | ||
|60,- | |60,- | ||
|- | |- | ||
|16.11.2008 | |16.11.2008 | ||
|Mitgliedsbeitrag Andre | |Mitgliedsbeitrag Andre K. 2007 und 2008 + 1 Euro "Verzugszinsen" ;-) | ||
|25,00 | |25,00 | ||
|- | |- | ||
|11.12.2008 | |11.12.2008 | ||
|Spende von Andre | |Spende von Andre L. | ||
|40,00 | |40,00 | ||
|- | |- |
Bearbeitungen