Finanzen/2020
< Finanzen
Konto bei der Skatbank
Datum | Beschreibung | Typ | Betrag € | Kontostand € |
---|---|---|---|---|
01.01.2020 | Übertrag aus 2019: 794,93 € | |||
02.01.2020 | Mitgliedsbeitrag von 18 | Mitglied | 12,00 | 806,93 |
02.01.2020 | Mitgliedsbeitrag von 1 | Mitglied | 12,00 | 818,93 |
02.01.2020 | Förderbeitrag von 2 | Mitglied | 60,00 | 878,93 |
02.01.2020 | Mitgliedsbeitrag von 3 | Mitglied | 12,00 | 890,93 |
02.01.2020 | Mitgliedsbeitrag von 4 | Mitglied | 12,00 | 902,93 |
03.01.2020 | Mitgliedsbeitrag von 7 | Mitglied | 12,00 | 914,93 |
03.01.2020 | Spende von 7 | Spende | 8,00 | 922,93 |
03.01.2020 | Mitgliedsbeitrag von 5 | Mitglied | 12,00 | 934,93 |
03.01.2020 | Mitgliedsbeitrag von 6 | Mitglied | 12,00 | 946,93 |
15.01.2020 | Mitgliedsbeitrag von 12 | Mitglied | 12,00 | 958,93 |
20.01.2020 | Mitgliedsbeitrag von 8 | Mitglied | 12,00 | 970,93 |
24.02.2020 | Mitgliedsbeitrag von 10 | Mitglied | 12,00 | 982,93 |
Aktueller Kontostand: 982,93 € |
Paypal
Datum | Beschreibung | Typ | Brutto € | Gebühr € | Netto € | Kontostand € |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2020 | Übertrag aus 2019: 9,40 € | |||||
??.??.2020 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Aktueller Kontostand: 9,40 |