Finanzen/2016
< Finanzen
Einnahmen (vor 18.04.2016)
04.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Carsten Natzke | 12,00 EUR |
04.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Kai Sommer | 12,00 EUR |
26.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Thomas Janda | 12,00 EUR |
26.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Gregor Tröbner | 12,00 EUR |
30.03.2016 | Mitgliedsbeitrag Robert Wolff | 12,00 EUR |
Ausgaben (vor 18.04.2016)
04.01.2016 | Rechnung 3x TP-Link CPE510 | 182,70 EUR |
27.01.2016 | Rechnung Domainkosten freifunk-potsdam.de | 9,48 EUR |
11.03.2016 | Flyer für Freifunk | 35,78 EUR |
01.04.2016 | ENTGELTASCHLUSS | 4,65 EUR |
18.04.2016 | ENTGELTASCHLUSS | 2,70 EUR |
Kontostand (ab 18.04.2016)
Datum | Beschreibung | Einnahme/Ausgabe | Kontostand |
18.04.2016 | Kontoschließung Sparkasse und Überweisung auf temp. Konto,
Kontostand zum ... (bitte einfügen) |
+344,54 EUR | 344,54 EUR |
26.05.2016 | Vereinsregisteranmeldung, Notargebühr | -80,09 EUR | 264,45 EUR |
29.05.2016 | Spende der WG im Hochhaus | +20,00 EUR | 284,45 EUR |
29.05.2016 | Spende durch Sven Reißland | +3,00 EUR | 287,45 EUR |
29.05.2016 | Mitgliedsbeitrag Sven Reißland | +12,00 EUR | 299,45 EUR |
Kombination (ab 01.01.2016)
Datum | Beschreibung | Betrag € |
---|---|---|
01.01.2016 | Übertrag aus 2015: 493,69€ | |
04.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Carsten Natzke | +12,00 |
04.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Kai Sommer | +12,00 |
04.01.2016 | Rechnung 3x TP-Link CPE510 | -182,70 |
26.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Thomas Janda | +12,00 |
26.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Gregor Tröbner | +12,00 |
11.03.2016 | Flyer für Freifunk | -35,78 |
30.03.2016 | Mitgliedsbeitrag Robert Wolff | +12,00 |
01.04.2016 | ENTGELTASCHLUSS | -4,65 |
18.04.2016 | ENTGELTASCHLUSS | -2,70 |
18.04.2016 | Kontoschließung Sparkasse und Überweisung auf temp. Konto: 344,54€ | |
26.05.2016 | Vereinsregisteranmeldung, Notargebühr | -80,09 |
29.05.2016 | Spende der WG im Hochhaus | +20,00 |
29.05.2016 | Spende durch Sven Reißland | +3,00 |
29.05.2016 | Mitgliedsbeitrag Sven Reißland | +12,00 |
Kontostand: 299,45 |