Finanzen/2024
< Finanzen
Konto bei der Skatbank
Datum | Beschreibung | Typ | Betrag € | Kontostand € |
---|---|---|---|---|
01.01.2024 | Übertrag aus 2023: 1273,87 € | |||
02.01.2024 | Mitgliedsbeitrag von 1 | Mitglied | 12,00 | 1285,87 |
02.01.2024 | Mitgliedsbeitrag von 18 | Mitglied | 12,00 | 1297,87 |
02.01.2024 | Förderbeitrag von 2 | Mitglied | 60,00 | 1357,87 |
02.01.2024 | Mitgliedsbeitrag von 3 | Mitglied | 12,00 | 1369,87 |
02.01.2024 | Förderbeitrag von 4 | Mitglied | 60,00 | 1429,87 |
03.01.2024 | Mitgliedsbeitrag von 5 | Mitglied | 12,00 | 1441,87 |
03.01.2024 | Mitgliedsbeitrag von 6 | Mitglied | 12,00 | 1453,87 |
05.01.2024 | Mitgliedsbeitrag von 14 | Mitglied | 12,00 | 1465,87 |
12.01.2024 | Mitgliedsbeitrag von 13 | Mitglied | 60,00 | 1525,87 |
15.01.2024 | Server bei IONOS | Server | -1,00 | 1524,87 |
15.01.2024 | Mitgliedsbeitrag von 12 | Mitglied | 12,00 | 1536,87 |
17.01.2024 | Mitgliedsbeitrag von 8 | Mitglied | 12,00 | 1548,87 |
13.02.2024 | Server bei IONOS | Server | -1,00 | 1547,87 |
13.03.2024 | Server bei IONOS | Server | -1,00 | 1546,87 |
09.04.2024 | Jahrespreis Girocard | Verein | -10,00 | 1536,87 |
15.04.2024 | Server bei IONOS | Server | -1,00 | 1535,87 |
14.05.2024 | Server bei IONOS | Server | -1,00 | 1534,87 |
10.06.2024 | Mitgliedsbeitrag von 11 | Mitglied | 12,00 | 1546,87 |
10.06.2024 | Spende von 11 | Spende | 12,00 | 1558,87 |
13.06.2024 | Server bei IONOS | Server | -1,00 | 1557,87 |
16.06.2024 | Umbuchung zu Paypal | Server | -0,90 | 1556,97 |
15.07.2024 | Server bei IONOS | Server | -1,00 | 1555,97 |
17.07.2024 | netcup (Storage Juni + Kira Juli) | Server | -12,29 | 1543,68 |
13.08.2024 | Server bei IONOS | Server | -1,00 | 1542,68 |
13.08.2024 | netcup (Domain + Daria Aug-Feb) | Server | -24,49 | 1518,19 |
13.08.2024 | netcup (Kira August) | Server | -7,29 | 1510,90 |
13.08.2024 | netcup (gw2 Aug-Feb) | Server | -17,56 | 1493,34 |
13.09.2024 | Server bei IONOS | Server | -1,00 | 1492,34 |
13.09.2024 | netcup (Kira September) | Server | -7,29 | 1485,05 |
15.10.2024 | Server bei IONOS | Server | -1,00 | 1484,05 |
25.10.2024 | netcup (Kira Oktober) | Server | -7,29 | 1476,76 |
12.11.2024 | netcup (Kira November) | Server | -7,29 | 1469,47 |
13.11.2024 | Server bei IONOS | Server | -1,00 | 1468,47 |
Aktueller Kontostand: 1468,47 € |
Paypal
Datum | Beschreibung | Typ | Brutto € | Gebühr € | Netto € | Kontostand € |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2024 | Übertrag aus 2023: 73,44 € | |||||
12.02.2024 | netcup (Storage Dez+Jan, Daria Feb-Aug) | Server | -29,49 | 0,00 | -29,49 | 43,95 |
12.02.2024 | netcup (gw2 Feb-Aug) | Server | -17,56 | 0,00 | -17,56 | 26,39 |
28.03.2024 | netcup (Storage Feb) | Server | -5,00 | 0,00 | -5,00 | 21,39 |
13.05.2024 | netcup (Storage Mar) | Server | -5,00 | 0,00 | -5,00 | 16,39 |
29.05.2024 | netcup (Storage Apr) | Server | -5,00 | 0,00 | -5,00 | 11,39 |
16.06.2024 | netcup (Storage Mai + ARM Server Jun) | Server | -12,29 | 0,00 | -12,29 | -0,90 |
16.06.2024 | Einzahlung vom Bankkonto | Server | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
Aktueller Kontostand: 0,00 € |