Benutzer:Sokai/Wiki-Tests: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sokai (Diskussion | Beiträge) K (→Bilder im Wiki) |
Sokai (Diskussion | Beiträge) K (sortable tables test) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Table (sortable) == | |||
=== manuell === | |||
{| class="wikitable sortable" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:95%; empty-cells:show;" | |||
!style="width:30px"|Node | |||
!style="width:50px"|Status | |||
!style="width:60px"|IP | |||
!style="width:180px"|Standort / GPS | |||
!style="width:100px"|Technik | |||
!style="width:200px"|Antenne/Richtung | |||
!style="width:300px"|Bemerkung/Kontakt | |||
!style="width:50px"|APDB | |||
!style="width:50px"|Grafana | |||
|- | |||
|254-0-rz-4og | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.0 | |||
| | |||
|WR841N | |||
|Standardantenne | |||
|info # freifunk-potsdam # de | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-0-rz-4og ja] | |||
|- | |||
|254-1-rz-4og | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.1 | |||
| | |||
|WR841N | |||
|Standardantenne | |||
|info # freifunk-potsdam # de | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-1-rz-4og ja] | |||
|- | |||
|} | |||
=== Vorlage === | |||
{{vorlage:topen_nodeliste}} | |||
{{vorlage:Tk_nodeliste}} | |||
|254-0-rz-4og | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.0 | |||
| | |||
|WR841N | |||
|Standardantenne | |||
|info # freifunk-potsdam # de | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-0-rz-4og ja] | |||
|- | |||
|254-1-rz-4og | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.1 | |||
| | |||
|WR841N | |||
|Standardantenne | |||
|info # freifunk-potsdam # de | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-1-rz-4og ja] | |||
|- | |||
|} | |||
=== Vorlage (lang) === | |||
{{vorlage:topen_nodeliste}} | |||
{{vorlage:Tk_nodeliste}} | |||
|254-0-rz-4og | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.0 | |||
| | |||
|WR841N | |||
|Standardantenne | |||
|info # freifunk-potsdam # de | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-0-rz-4og ja] | |||
|- | |||
|254-1-rz-4og | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.1 | |||
| | |||
|WR841N | |||
|Standardantenne | |||
|info # freifunk-potsdam # de | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-1-rz-4og ja] | |||
|- | |||
|254-2-rz-4og | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.2 | |||
| | |||
|WR841N | |||
|Standardantenne | |||
|info # freifunk-potsdam # de | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-2-rz-4og ja] | |||
|- | |||
|254-3-rz-4og | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.3 | |||
| | |||
|WR841N | |||
|Standardantenne | |||
|info # freifunk-potsdam # de | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-3-rz-4og ja] | |||
|- | |||
|254-4-behlert3-dach | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.4 | |||
|Behlertstr. 3 | |||
|Nanostation M2 | |||
| | |||
|vorstand AT piraten-potsdam.de | |||
|ja | |||
|nein | |||
|- | |||
|254-5 | |||
|{{Vorlage:redbox}} Frei | |||
|10.22.254.5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|254-6-carsi-kueche | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.6 | |||
|Schlaatzstr. 4 | |||
|TP-Link WDR3600 | |||
|Uplink | |||
|carsi.freifunk AT aikq.de | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-6-carsi-kueche ja] | |||
|- | |||
|254-7-carina | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.7 | |||
|Schlaatzstr. | |||
|TP-Link WDR4300 | |||
|Uplink | |||
|carsi.freifunk AT aikq.de | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-7-carina ja] | |||
|- | |||
|254-8-rz-hh | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.8 | |||
|Dortustr. 46 | |||
|Nanostation M2 | |||
|in Richtung Hochhaus ausgerichtet | |||
|info AT freifunk-potsdam.de | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-8-rz-hh ja] | |||
|- | |||
|254-9-bat-srv-rz | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.9 | |||
|Dortustr. 46 | |||
|WDR3600 | |||
|Im Kasten unter d. Dach | |||
|carsi.freifunk # aikq.de | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-9-bat-srv-rz ja] | |||
|- | |||
|254-10-kulturlobby | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.10 | |||
|Dortustr. 46 | |||
|TP-Link WDR4300 | |||
| | |||
|info AT freifunk-potsdam.de | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-10-kulturlobby ja] | |||
|- | |||
|254-11-bbgsued-mb1 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.11 | |||
|Kopernikusstr. 12 | |||
|TP-Link WDR4300 | |||
|Standard | |||
|m.buechner # gmail #com | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-11-bbgsued-mb1 ja] | |||
|- | |||
|254-12-Eta | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.12 | |||
|Lindenstr.12 Hinterhof | |||
|TP-Link WR841N | |||
|Standard | |||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-12-Eta ja] | |||
|- | |||
|254-13-ralf | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} im Aufbau | |||
|10.22.254.13 | |||
|Friedrich-Ebert-Straße 60 | |||
|Nanostation M2 | |||
| | |||
|jerol.ralf # gmail #com | |||
|ja | |||
|nein | |||
|- | |||
|254-14-carina-balkon | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.14 | |||
|Schlaatzstr. | |||
|Nanostation M2 Loco | |||
| | |||
|carsi.freifunk # aikq # de | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-14-carina-balkon ja] | |||
|- | |||
|254-15-madia2 | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Test | |||
|10.22.254.15 | |||
|Lindenstr. 47 | |||
|TL-WR842ND | |||
|Standard | |||
|info # freifunk-potsdam # de | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|254-16-bernd | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.16 | |||
|Lindenstr.12 | |||
|Nano M2 | |||
|Standard | |||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-16-bernd ja] | |||
|- | |||
|254-17-carsi-balkon2 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.17 | |||
|Schlaatzstr. 4 | |||
|TP-Link CPE210 | |||
|Richtung Zentrum Ost | |||
|carsi.freifunk # aikq # de | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-17-carsi-balkon2 ja] | |||
|- | |||
|254-18-spielplatz | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Vorbereitung | |||
|10.22.254.18 | |||
|Fultonstr. | |||
|Nano M2 | |||
|Standard | |||
|martin # virtual-artz # de | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|254-19-siemensstr | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Vorbereitung | |||
|10.22.254.19 | |||
|Siemensstr. | |||
|Nano M2loco | |||
|Standard | |||
|martin # virtual-artz # de | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|254-20-Test | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Testing | |||
|10.22.254.20 | |||
|Schlaatzstr. | |||
|WR841 | |||
|Roaming | |||
|carsi.freifunk # aikq # de | |||
|? | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-20-Test ja] | |||
|- | |||
|254-21-matze | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.21 | |||
|Hegelallee46 | |||
|TL-WR842ND | |||
|Standard | |||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-21-matze ja] | |||
|- | |||
|254-22-hellion | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Testing | |||
|10.22.254.22 | |||
| | |||
|TP-Link CPE210 | |||
|kathleen 0.1.2 | |||
| | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|254-23-bernd | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.23 | |||
|Gutenbergstr.54 | |||
|TL-WR841ND | |||
|Standard | |||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=ap254-23-bernd ja] | |||
|- | |||
|254-24-madia | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.24 | |||
|Lindenstr.47 http://madia-potsdam.de | |||
|Nano M2 | |||
|Standard | |||
|inf # freifunk-potsdam #de | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-24-madia ja] | |||
|- | |||
|254-25-HuRing25 | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | |||
|10.22.254.25 | |||
|Humboldtring 25 | |||
|TP-Link CPE210 | |||
|Standard | |||
|martin # virtual-artz # de | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|254-26-Kuze-Buero | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.26 | |||
| | |||
|TP-Link WR741 | |||
| | |||
| | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-26-Kuze-Buero ja] | |||
|- | |||
|254-27-kuze-dach | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.27 | |||
|Hermann-Elflein-Str. 10<br/> | |||
|Nanostation M2 | |||
|Richtung 6-0-bernd | |||
|info # freifunk-potsdam # de | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-27-kuze-dach ja] | |||
|- | |||
|254-28-Kuze-Theater | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.28 | |||
|H.-Elfleinstr. KUZE | |||
|TL-WR841N | |||
|Standard | |||
|info # freifunk-potsdam # de | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-28-Kuze-Theater ja] | |||
|- | |||
|254-29-marc | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.29 | |||
|Charlottenstraße 116 | |||
|Nanostation M2 | |||
|Standardantenne<br/>Richtung Klinikum/Olga | |||
|Marc<br/> <info # freifunk-potsdam # de> | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-29-marc ja] | |||
|- | |||
|254-30-Kuze-Kneipe | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.30 | |||
| | |||
|TP-Link WR841 | |||
| | |||
| | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-30-Kuze-kneipe ja] | |||
|- | |||
|254-31-BabelsbergTest1 | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | |||
|10.22.254.31 | |||
|Babelsberg | |||
|TP-Link WDR4300 | |||
|Standard | |||
|martin # virtual-artz # de | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|254-32-BabelsbergTest2 | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | |||
|10.22.254.32 | |||
|Babelsberg | |||
|TP-Link WDR3600 | |||
|Standard | |||
|martin # virtual-artz # de | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|254-33-BabelsbergTest3 | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | |||
|10.22.254.33 | |||
|Babelsberg | |||
|TP-Link WR1043ND | |||
|Standard | |||
|martin # virtual-artz # de | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|254-34-BabelsbergTest4 | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | |||
|10.22.254.34 | |||
|Babelsberg | |||
|TP-Link CPE | |||
|Standard | |||
|martin # virtual-artz # de | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|254-35-pub-dach | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.35 | |||
|Pub Breite Str. | |||
|Nanostation M2 | |||
| | |||
| | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-35-pub-dach ja] | |||
|- | |||
|254-36-pub | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.36 | |||
|Pub Breite Str. | |||
|WDR4300 | |||
|Uplink | |||
| | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-36-pub ja] | |||
|- | |||
|254-37-winzerberg | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Vorbereitung | |||
|10.22.254.37 | |||
|Ehemaliger Winzerberg | |||
|Nanostation M2 | |||
| | |||
| | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|254-38-seminarraum | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.38 | |||
|Hermann-Elflein-Str. 10 | |||
|WDR4300 | |||
|Uplink | |||
| | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-38-seminarraum ja] | |||
|- | |||
|254-39-olga-dach | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.39 | |||
|Charlottenstraße 28 | |||
|Nanostation M2 | |||
| | |||
| | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-39-olga-dach ja] | |||
|- | |||
|254-40-olga | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.40 | |||
|Charlottenstraße 28 | |||
|WDR4300 | |||
| | |||
| | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-40-olga ja] | |||
|- | |||
|254-41-jagenstein | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Vorbereitung | |||
|10.22.254.41 | |||
|Zum Jagenstein | |||
|TP-Link WR1043ND | |||
|Standardantenne | |||
|Sven <freifunk # seth0r # net> | |||
|ja | |||
|? | |||
|- | |||
|254-42-bassin-sw | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.42 | |||
|Bassinplatz (Süd-West-Ecke) | |||
|TP-Link CPE210 | |||
|Standardantenne | |||
|Sven <freifunk # seth0r # net> | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-42-bassin-sw ja] | |||
|- | |||
|254-43-pde-no | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.43 | |||
|Platz der Einheit (Nord-Ost-Ecke) | |||
|NanoStation M2 | |||
|Standardantenne | |||
|Sven <freifunk # seth0r # net> | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-43-pde-no ja] | |||
|- | |||
|254-44-franzq-nw | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.44 | |||
|Französisches Quartier (Nord-West-Ecke) | |||
|NanoStation M2 | |||
|Standardantenne | |||
|Sven <freifunk # seth0r # net> | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-44-franzq-nw ja] | |||
|- | |||
|254-45 | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | |||
|10.22.254.45 | |||
|AlleeStr 3 | |||
|TP-Link CPE210 | |||
|Richtung Innenstadt | |||
|admin(at)thebe.ljsbb.de | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|254-46 | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | |||
|10.22.254.46 | |||
|Alleestr. 3 | |||
|WR1043v1 | |||
|EG | |||
|admin(at)thebe.ljsbb.de | |||
|ja | |||
|? | |||
|- | |||
|254-47 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.47 | |||
|Friedrich Engels Str. 13 | |||
|WR841ND | |||
|1OG | |||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |||
|ja | |||
|nein | |||
|- | |||
|254-48-andre | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.48 | |||
|Lindenstr. 13 | |||
|Nanostation M2 Loco | |||
| | |||
|info # freifunk-potsdam.de | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-48-andre ja] | |||
|- | |||
|254-49-b90-gruene | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.49 | |||
|Jägerstr. 18 | |||
|Nanostation M2 | |||
|Ausrichtung N-O | |||
|info # freifunk-potsdam.de | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-49-b90-gruene ja] | |||
|- | |||
|254-50-nico | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.50 | |||
|Breite Strasse Wohnheim überm Pub | |||
|TP-Link TL-WR841ND | |||
|Standard Stabantenne | |||
|Nico <info # freifunk-potsdam # de | |||
|ja | |||
|ja | |||
|- | |||
|254-51-teestube-terasse | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | |||
|10.22.254.51 | |||
|Russische Kolonie 1 | |||
|TP-Link WR841ND | |||
|Standard | |||
|Russische Teestube - Draussen # Alexandrowka-haus1 # de | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|254-52-teestube | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | |||
|10.22.254.52 | |||
|Russische Kolonie 1 | |||
|TP-Link WDR4300 | |||
|Standard + Uplink | |||
|Russische Teestube - Innen # Alexandrowka-haus1 # de | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|254-53-projekthaus-1 | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | |||
|10.22.254.53 | |||
|Rudolf-Breitscheid-Str. 164 | |||
|CPE 210 | |||
|Standard + Uplink | |||
|Tommy: tj+freifunk@porga.de | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|[[AP8-224|254-54-black-market]] | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | |||
|10.22.254.54 | |||
|Hostel Dortustraße / Gutenbergstraße | |||
|TP-WR1043ND | |||
|Standardantenne | |||
|info # freifunk-potsdam # de <br/>'''Uplink 16M/1M''' | |||
|ja | |||
|[https://seth0r.net/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-54-black-market ja] | |||
|- | |||
|254-55-rz-3og | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Vorbereitung | |||
|10.22.254.55 | |||
|Dortustr. 46 | |||
|WDR4300 | |||
| | |||
| | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|254-56-rz-3og | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Vorbereitung | |||
|10.22.254.56 | |||
|Dortustr. 46 | |||
|WDR4300 | |||
| | |||
| | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|254-57-rz-3og | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Vorbereitung | |||
|10.22.254.57 | |||
|Dortustr. 46 | |||
|WDR3600 | |||
| | |||
| | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|254-58-rz-3og | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Vorbereitung | |||
|10.22.254.58 | |||
|Drtustr. 46 | |||
|WDR3600 | |||
| | |||
| | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|254-59-goetheplatz | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | |||
|10.22.254.59 | |||
|Pasteurstr. 22 | |||
|WDR4300 | |||
|Uplink | |||
|mattias # brunschen # com | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|254-60-waschbar-kneipe | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.60 | |||
|Geschwister-Scholl-Str. 82 | |||
|WDR4300 | |||
|Uplink | |||
|info # freifunk-potsdam.de | |||
|ja | |||
|ja | |||
|- | |||
|254-61-waschbar-dach | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.61 | |||
|Geschwister-Scholl-Str. 82 | |||
|Nanostation M2 | |||
|Richtung: Carl von Ossetzky Str | |||
|info # freifunk-potsdam.de | |||
|ja | |||
|ja | |||
|- | |||
|254-62 | |||
|{{Vorlage:redbox}} FREI | |||
|10.22.254.62 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|254-63-bbs | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.63 | |||
|Gartenstraße /<br/>Weidendamm | |||
|TP-Link<br/>TL-WDR4300 | |||
|Standard | |||
|ffp # rkt.in-berlin # de<br/>'''Uplink: 18Mb/1Mb''' | |||
|ja | |||
|ja | |||
|- | |||
|254-64-cvo | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | |||
|10.22.254.64 | |||
|Meistersingerstraße /<br/>Carl-von-Ossietzky-Str. | |||
|UBNT NS M2 | |||
|Richtung Waschbar | |||
|ffp # rkt.in-berlin # de | |||
|ja | |||
|nein | |||
|- | |||
|254-65 | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} RESERVIERT | |||
|10.22.254.65 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|ffp # rkt.in-berlin # de | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|254-66 | |||
|{{Vorlage:redbox}} FREI | |||
|10.22.254.66 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|{{Vorlage:redbox}}###### | |||
|{{Vorlage:redbox}}Alte | |||
|{{Vorlage:redbox}}ADRESSEN | |||
|{{Vorlage:redbox}}###### | |||
|{{Vorlage:redbox}}Nicht | |||
|{{Vorlage:redbox}}verwenden | |||
|{{Vorlage:redbox}}###### | |||
|{{Vorlage:redbox}}###### | |||
|{{Vorlage:redbox}}###### | |||
|- | |||
|0-64-cvo | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.0.64 | |||
|Meistersingerstraße /<br/>Carl-von-Ossietzky-Str. | |||
|UBNT NS M2 | |||
|Richtung Waschbar | |||
|ffp # rkt.in-berlin # de | |||
|ja | |||
|nein | |||
|- | |||
|0-160-gutenberg113 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.0.160 | |||
|Gutenbergstraße 113 | |||
|TP-Link WRT3600 | |||
|Standard | |||
|Torben<br/><freifunk # hausnerd # de><br/>'''Uplink''' | |||
|? | |||
|nein | |||
|- | |||
|AP1-224|ap1-224-inwole | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.1.224 | |||
|Rudolf-Breitscheid-Str. 164 | |||
|UBNT NS M2 | |||
| | |||
|'''Uplink 16M/1M'''<br/>info # freifunk-potsdam # de | |||
|? | |||
|nein | |||
|- | |||
|2-64 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.2.64 | |||
|Uhlandstr. 22 und mobiles Testgerät | |||
|WDR1043ND v2 | |||
|Standard | |||
|info # freifunk-potsdam # de | |||
|ja | |||
|nein | |||
|- | |||
|2-160-sokai | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.2.160 | |||
|Schopenhauerstraße 29 | |||
|Nanostation M2 | |||
| | |||
|K. Sommer <ffp # sokai # name><br/>'''Uplink''' | |||
|ja | |||
|nein | |||
|- | |||
|2-224-kontext | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.2.224 | |||
|Kontext | |||
Hermann-Elflein-Str. 32 | |||
|WRT54GL | |||
|Rundstrahler 50cm | |||
|chamaeleon | |||
<chamaeleon-potsdam # gmx # de> | |||
|ja | |||
|nein | |||
|- | |||
|3-64-winzerberg | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.3.64 | |||
|Winzerberg | |||
|Nanostation M2 | |||
| | |||
| | |||
|ja | |||
|nein | |||
|- | |||
|3-128 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.3.128 | |||
|Lindenstr. 42 unterm Dach (Robert) | |||
|TP-Link WR841ND | |||
|Standardantenne | |||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |||
|ja | |||
|nein | |||
|- | |||
|3-224-breite | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.3.224 | |||
|Breite Straße | |||
|WHR-HP-G54 Buffalo | |||
|Bi-Quad Richtung Innenstadt | |||
|info # freifunk-potsdam # de | |||
|ja | |||
|nein | |||
|- | |||
|4-224-sokai | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.4.224 | |||
|H.-E.-Str. | |||
|841N | |||
|Standardantenne | |||
|sokai | |||
|ja | |||
|nein | |||
|- | |||
|ap5-0-viktor | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.5.0 | |||
|Friedrich-Engels-Straße | |||
|UBNT NS M2 | |||
|Standard | |||
|gruffyweb # googlemail # com | |||
|ja | |||
|nein | |||
|- | |||
|5-160-hub | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.5.160 | |||
|Hans-Marchwitza-Ring | |||
|Nanostation 2 | |||
|Standardantenne Richtung Süd-West | |||
|freifunk(at)hubertscorner(dot)de | |||
|ja | |||
|nein | |||
|- | |||
|6-64-lenz | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.6.64 | |||
|Carl-von-Ossietzky-Str. 6 | |||
|Buffalo WHR-HP-G54 | |||
|Bi-Quad geätzt | |||
|<lenz # cvo6 # de><br/>'''Uplink''' | |||
|? | |||
|nein | |||
|- | |||
|6-128-sokai | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.6.128 | |||
|Gutenbergstr. 2 | |||
|Buffalo WHR-HP-G54 | |||
|Standardantenne | |||
|<info # freifunk-potsdam # de> | |||
|ja | |||
|nein | |||
|- | |||
|6-192 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.6.192 | |||
|Karl-Liebknecht-Straße/Rudolf-Breitscheid-Straße (Balbeslberg) | |||
|TP Link-WDR4300 | |||
| | |||
|<freifunk@hubertscorner.de> | |||
|? | |||
|nein | |||
|- | |||
|6-224-teestube | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.6.224 | |||
|Russische Kolonie 1 | |||
|TP-Link WR841ND | |||
|Standard | |||
|Russische Teestube - Draussen # Alexandrowka-haus1 # de | |||
|ja | |||
|nein | |||
|- | |||
|7-0 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.7.0 | |||
|Garnstr.36 | |||
|TP-Link WR1043ND | |||
|Standardantenne | |||
|support # piratenbrandenburg # de | |||
|? | |||
|nein | |||
|- | |||
|7-96 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.7.96 | |||
|Testing | |||
|TP WR1043v1 | |||
| | |||
|admin@thebe.ljsbb.de | |||
|ja | |||
|nein | |||
|- | |||
|7-160-breite | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.7.160 | |||
|Breite Straße | |||
|Ubiquiti Nanostation M2 | |||
|Standardantenne Richtung Innenstadt | |||
|info # freifunk-potsdam # de | |||
|ja | |||
|nein | |||
|- | |||
|8-0-spielplatz | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.8.0 | |||
|Fultonstr. | |||
|NanoM2Loco | |||
|Standardantenne | |||
|martin # vitual-artz # de | |||
|nein | |||
|nein | |||
|- | |||
|8-192-teestube | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.8.192 | |||
|Russische Kolonie 1 | |||
|TP-Link WDR4300 | |||
|Standard + Uplink | |||
|Russische Teestube - Innen # Alexandrowka-haus1 # de | |||
|ja | |||
|nein | |||
|- | |||
|ap9-128-inwole | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.9.128 | |||
|Rudolf Breitscheid Str | |||
|TP-WR841ND | |||
|Standard | |||
|tj # porga # de<br/> | |||
