65
Bearbeitungen
Carsi (Diskussion | Beiträge) K (Rechnung Freifunkflyer hinzugefügt→Ausgaben) |
(→2015) |
||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|27.02.2015 | |27.02.2015 | ||
|Mitgliedsbeitrag Bernd Nemetz | |Mitgliedsbeitrag Bernd Nemetz | ||
|12,00 EUR | |||
|- | |||
|02.03.2015 | |||
|Mitgliedsbeitrag Karsten Ahnert | |||
|12,00 EUR | |||
|- | |||
|03.03.2015 | |||
|Mitgliedsbeitrag Thorben Reichert | |||
|12,00 EUR | |||
|- | |||
|31.03.2015 | |||
|SPENDE ROOTIE KOMMUNE 04/2014 BIS 12/2014 | |||
|324,00 EUR | |||
|- | |||
|14.04.2015 | |||
|Mitgliedsbeitrag Sebastian Kron | |||
|12,00 EUR | |12,00 EUR | ||
|} | |} | ||
Zeile 66: | Zeile 82: | ||
{| | {| | ||
|02.02.2015 | |02.02.2015 | ||
|ENTGELTABSCHLUSS | |ENTGELTABSCHLUSS | ||
Zeile 77: | Zeile 89: | ||
|ENTGELTABSCHLUSS | |ENTGELTABSCHLUSS | ||
|4,80 EUR | |4,80 EUR | ||
|- | |||
|01.04.2015 | |||
|ENTGELTABSCHLUSS | |||
|4,95 EUR | |||
|- | |||
|13.04.2015 | |||
|[[Media:Rechnung10206202.pdf | Rechnung 1000 Freifunkflyer]] | |||
|28,69 EUR | |||
|- | |||
|01.05.2015 | |||
|ENTGELTABSCHLUSS | |||
|4,65 EUR | |||
|} | |} | ||
Bearbeitungen