65
Bearbeitungen
(→2014) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
=== Aktueller Kontostand === | === Aktueller Kontostand === | ||
''' | '''181,03 EUR''' (1.3.2015, Girokonto) | ||
'''0 €''' (22.02.2011, Paypal) | '''0 €''' (22.02.2011, Paypal) | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
order = descending | order = descending | ||
</DPL> | </DPL> | ||
=== 2014 === | |||
==== Einnahmen ==== | |||
{| | |||
|2.01.2015 | |||
|Mitgliedsbeitrag Kai Sommer | |||
|12,00 EUR | |||
|- | |||
|12.01.2015 | |||
|Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin | |||
|12,00 EUR | |||
|- | |||
|18.02.2015 | |||
|Mitgliedsbeitrag Carsten Natzke | |||
|12,00 EUR | |||
|- | |||
|27.02.2015 | |||
|Mitgliedsbeitrag Bernd Nemetz | |||
|12,00 EUR | |||
|} | |||
==== Ausgaben ==== | |||
{| | |||
|02.02.2015 | |||
|ENTGELTABSCHLUSS | |||
|4,80 EUR | |||
|- | |||
|02.03.2015 | |||
|ENTGELTABSCHLUSS | |||
|4,80 EUR | |||
|} | |||
=== 2014 === | === 2014 === |
Bearbeitungen