Finanzen/2026

Aus Freifunk Potsdam | Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Konto bei der Skatbank

Datum Beschreibung Typ Betrag € Kontostand €
01.01.2026 Übertrag aus 2025: 1547,35 €
02.01.2026 Mitgliedsbeitrag von 18 Mitglied 12,00 1559,35
02.01.2026 Mitgliedsbeitrag von 1 Mitglied 12,00 1571,35
02.01.2026 Mitgliedsbeitrag von 3 Mitglied 12,00 1583,35
02.01.2026 Förderbeitrag von 4 Mitglied 60,00 1643,35
02.01.2026 Förderbeitrag von 2 Mitglied 60,00 1703,35
05.01.2026 Mitgliedsbeitrag von 14 Mitglied 12,00 1715,35
05.01.2026 Mitgliedsbeitrag von 5 Mitglied 12,00 1727,35
05.01.2026 Mitgliedsbeitrag von 6 Mitglied 12,00 1739,35
13.01.2026 Server bei netcup (Kira) Server -7,29 1732,06
13.01.2026 Server bei IONOS Server -1,00 1731,06
15.01.2026 Mitgliedsbeitrag von 12 Mitglied 12,00 1743,06
19.01.2026 Mitgliedsbeitrag von 8 Mitglied 12,00 1755,06
03.02.2026 Netzwerkinstallation Projekthaus Arbeit 116,00 1871,03
13.02.2026 Server bei IONOS Server -1,00 1870,06
18.02.2026 Server bei netcup (Kira) Server -7,29 1862,77
04.03.2026 Förderbeitrag von 21 Mitglied 60,00 1922,77
13.03.2026 Server bei IONOS Server -1,00 1921,77
13.03.2026 Jahrespreis Girocard Verein -10,00 1911,77
18.03.2026 Server bei netcup (Kira + gw2) Server -24,85 1886,92
14.04.2026 Server bei IONOS Server -1,00 1885,92
20.04.2026 Spende beim Treffen Mitglied 40,00 1925,92
27.04.2026 Server bei netcup (Kira) Server -7,29 1918,63
11.05.2026 Spende für Mobilen Hotspot Spende 15,00 1933,63
12.05.2026 Server bei netcup (Kira) Server -8,64 1924,99
13.05.2026 Server bei IONOS Server -1,00 1923,99
10.06.2026 Mitgliedsbeitrag von 11 Mitglied 12,00 1935,99
10.06.2026 Spende von 11 Spende 12,00 1947,99
16.06.2026 Server bei netcup (Kira) Server -8,64 1939,35
23.06.2026 Server bei IONOS Server -4,90 1934,45
29.06.2026 Spende Spende 100,00 2034,45
09.07.2026 Bundesanzeiger Verlag GmbH Verein -23,56 2010,89
13.07.2026 Server bei IONOS Server -1,00 2009,89
14.07.2026 Server bei netcup (Kira) Server -8,64 2001,25
11.08.2026 Server bei IONOS Server -1,00 2000,25
13.08.2026 Server bei netcup Server -13,64 1986,61
11.09.2026 Server bei IONOS Server -1,00 1985,61
14.09.2026 Server bei netcup Server -29,42 1956,19
Aktueller Kontostand: 1956,19 €

Paypal

Datum Beschreibung Typ Brutto € Gebühr € Netto € Kontostand €
01.01.2026 Übertrag aus 2025: 0,00 €
??.??.2026 ??? ? 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktueller Kontostand: 0,00 €