Finanzen/2024: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Freifunk Potsdam | Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(netcup rechnung bezahlt)
 
Zeile 131: Zeile 131:
|style="text-align: right;"|-17,56
|style="text-align: right;"|-17,56
|style="text-align: right;"|26,39
|style="text-align: right;"|26,39
|-
|28.03.2024
|netcup (Storage Feb)
|Server
|style="text-align: right;"|-5,00
|style="text-align: right;"|0,00
|style="text-align: right;"|-5,00
|style="text-align: right;"|21,39


|- style="background-color: yellow;"
|- style="background-color: yellow;"
|colspan="7" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: '''26,39 €'''
|colspan="7" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: '''21,39 €'''
|-
|-
|}
|}

Aktuelle Version vom 28. März 2024, 20:19 Uhr

Konto bei der Skatbank

Datum Beschreibung Typ Betrag € Kontostand €
01.01.2024 Übertrag aus 2023: 1273,87 €
02.01.2024 Mitgliedsbeitrag von 1 Mitglied 12,00 1285,87
02.01.2024 Mitgliedsbeitrag von 18 Mitglied 12,00 1297,87
02.01.2024 Förderbeitrag von 2 Mitglied 60,00 1357,87
02.01.2024 Mitgliedsbeitrag von 3 Mitglied 12,00 1369,87
02.01.2024 Förderbeitrag von 4 Mitglied 60,00 1429,87
03.01.2024 Mitgliedsbeitrag von 5 Mitglied 12,00 1441,87
03.01.2024 Mitgliedsbeitrag von 6 Mitglied 12,00 1453,87
05.01.2024 Mitgliedsbeitrag von 14 Mitglied 12,00 1465,87
12.01.2024 Mitgliedsbeitrag von 13 Mitglied 60,00 1525,87
15.01.2024 Server bei IONOS Server -1,00 1524,87
15.01.2024 Mitgliedsbeitrag von 12 Mitglied 12,00 1536,87
17.01.2024 Mitgliedsbeitrag von 8 Mitglied 12,00 1548,87
Aktueller Kontostand: 1548,87 €

Paypal

Datum Beschreibung Typ Brutto € Gebühr € Netto € Kontostand €
01.01.2024 Übertrag aus 2023: 73,44 €
12.02.2024 netcup (Storage Dez+Jan, Daria Feb-Aug) Server -29,49 0,00 -29,49 43,95
12.02.2024 netcup (gw2 Feb-Aug) Server -17,56 0,00 -17,56 26,39
28.03.2024 netcup (Storage Feb) Server -5,00 0,00 -5,00 21,39
Aktueller Kontostand: 21,39 €