RootieKommune: Unterschied zwischen den Versionen
Bastla (Diskussion | Beiträge) K (→Finanzierung) |
Bastla (Diskussion | Beiträge) (+FAQ) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Der Root-Server ist bei Hetzner gehostet und kostet uns 49 Euro/Monat. Jedes Mitglied der Kommune bezahlt einen Anteil, der sich aus den Mietkosten, geteilt durch die Anzahl der Mitglieder, plus eine Spende für das [[Finanzen#Konto | Freifunk-Potsdam-Konto]] zusammensetzt. | Der Root-Server ist bei Hetzner gehostet und kostet uns 49 Euro/Monat. Jedes Mitglied der Kommune bezahlt einen Anteil, der sich aus den Mietkosten, geteilt durch die Anzahl der Mitglieder, plus eine Spende für das [[Finanzen#Konto | Freifunk-Potsdam-Konto]] zusammensetzt. | ||
=== Mitglieder | === Mitglieder === | ||
Derzeit besteht die Rootie-Kommune aus XX Usern: | Derzeit besteht die Rootie-Kommune aus XX Usern: | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
[...] BITTE FORTFÜHREN | [...] BITTE FORTFÜHREN | ||
=== FAQ === | |||
==== Wieviel kostet das nun? ==== | |||
Die Kosten jedes Teilnehmers sind nicht statisch, sondern richten sich nach der Größe der Kommune. | |||
Beispielrechnung: | |||
Sollten sich 10 Leute melden, wären das für jeden rund 6 EUR (mit Bonus für Freifunk), bei 20 Leuten rund 3 EUR im Monat. Eine ".de"-Domain kostet bei [http://www.df.eu DomainFactory] EUR -,50 pro Monat. | |||
==== Wieviel Platz bleiben denn da noch für jeden? ==== | |||
<pre> | |||
userXY@iggy:~$ df -h | |||
Dateisystem Größe Benut Verf Ben% Eingehängt auf | |||
/dev/md1 1,9G 104M 1,7G 6% / | |||
tmpfs 506M 0 506M 0% /lib/init/rw | |||
udev 10M 68K 10M 1% /dev | |||
tmpfs 506M 4,0K 506M 1% /dev/shm | |||
/dev/md0 965M 24M 893M 3% /boot | |||
/dev/mapper/mainvg-home 9,9G 455M 8,9G 5% /home | |||
/dev/mapper/mainvg-usr 9,9G 321M 9,1G 4% /usr | |||
/dev/mapper/mainvg-var 30G 323M 28G 2% /var | |||
/dev/mapper/mainvg-backup 50G 684M 47G 2% /mnt/backup | |||
userXY@iggy:~$ sudo vgdisplay | |||
--- Volume group --- | |||
VG Name mainvg | |||
System ID | |||
Format lvm2 | |||
Metadata Areas 1 | |||
Metadata Sequence No 159 | |||
VG Access read/write | |||
VG Status resizable | |||
MAX LV 0 | |||
Cur LV 4 | |||
Open LV 4 | |||
Max PV 0 | |||
Cur PV 1 | |||
Act PV 1 | |||
VG Size 144,35 GB | |||
PE Size 4,00 MB | |||
Total PE 36954 | |||
Alloc PE / Size 25600 / 100,00 GB | |||
Free PE / Size 11354 / 44,35 GB | |||
VG UUID 1YCYdk-I4jF-MYAr-ktfm-dWsX-1B2p-IS6iFV | |||
</pre> | |||
Das bedeutet ca. 85 GB sind für Nutzerdaten vorhanden. | |||
Bei 20 Teilnehmern sind das 5 GB pro User. Da wir eine Obergrenze von 20 Usern veranschlagen, hat jeder also mindestens 5 GB zu seiner Verfügung. |
Version vom 25. September 2007, 20:20 Uhr
Die Potsdamer Freifunker Rootie Kommune...
...ist aus dem Ideal der Potsdamer Freifunker herausgewachsen und überträgt den Grundgedanken einer klassischen Kommune auf das Miteinander mehrerer User auf einem Root-Server.
- to be continued... -
Finanzierung
Der Root-Server ist bei Hetzner gehostet und kostet uns 49 Euro/Monat. Jedes Mitglied der Kommune bezahlt einen Anteil, der sich aus den Mietkosten, geteilt durch die Anzahl der Mitglieder, plus eine Spende für das Freifunk-Potsdam-Konto zusammensetzt.
Mitglieder
Derzeit besteht die Rootie-Kommune aus XX Usern:
- Thomas melle Mellenthin (Freifunk Potsdam)
- Sebastian bastla Lange (Freifunk Potsdam)
- Bernd Nemez (Freifunk Potsdam)
- Valentin esc Haenel
[...] BITTE FORTFÜHREN
FAQ
Wieviel kostet das nun?
Die Kosten jedes Teilnehmers sind nicht statisch, sondern richten sich nach der Größe der Kommune.
Beispielrechnung:
Sollten sich 10 Leute melden, wären das für jeden rund 6 EUR (mit Bonus für Freifunk), bei 20 Leuten rund 3 EUR im Monat. Eine ".de"-Domain kostet bei DomainFactory EUR -,50 pro Monat.
Wieviel Platz bleiben denn da noch für jeden?
userXY@iggy:~$ df -h Dateisystem Größe Benut Verf Ben% Eingehängt auf /dev/md1 1,9G 104M 1,7G 6% / tmpfs 506M 0 506M 0% /lib/init/rw udev 10M 68K 10M 1% /dev tmpfs 506M 4,0K 506M 1% /dev/shm /dev/md0 965M 24M 893M 3% /boot /dev/mapper/mainvg-home 9,9G 455M 8,9G 5% /home /dev/mapper/mainvg-usr 9,9G 321M 9,1G 4% /usr /dev/mapper/mainvg-var 30G 323M 28G 2% /var /dev/mapper/mainvg-backup 50G 684M 47G 2% /mnt/backup userXY@iggy:~$ sudo vgdisplay --- Volume group --- VG Name mainvg System ID Format lvm2 Metadata Areas 1 Metadata Sequence No 159 VG Access read/write VG Status resizable MAX LV 0 Cur LV 4 Open LV 4 Max PV 0 Cur PV 1 Act PV 1 VG Size 144,35 GB PE Size 4,00 MB Total PE 36954 Alloc PE / Size 25600 / 100,00 GB Free PE / Size 11354 / 44,35 GB VG UUID 1YCYdk-I4jF-MYAr-ktfm-dWsX-1B2p-IS6iFV
Das bedeutet ca. 85 GB sind für Nutzerdaten vorhanden.
Bei 20 Teilnehmern sind das 5 GB pro User. Da wir eine Obergrenze von 20 Usern veranschlagen, hat jeder also mindestens 5 GB zu seiner Verfügung.