Finanzen/2007
Aus Freifunk Potsdam
< Finanzen
Einnahmen
| 4.1.2007 | Mitgliedsbeitrag Sebastian L. | 12,- |
| 18.1.2007 | Mitgliedsbeitrag Thomas M. | 12,- |
| 19.02.2007 | Mitgliedsbeitrag Daniel K. | 12,- |
| 17.04.2007 | Mitgliedsbeitrag Anne F. | 12,- |
| 17.04.2007 | Spende Christoph T. | 25,- |
| 05.06.2007 | Mitgliedsbeitrag Andreas B. | 12,- |
| 08.06.2007 | Mitgliedsbeitrag Bernd N. | 25,- |
| 12.07.2007 | Mitgliedsbeitrag Karsten A. | 12,- |
| 17.07.2007 | Mitgliedsbeitrag Stefan M. | 12,- |
| 19.07.2007 | Mitgliedsbeitrag Stefan U. | 12,- |
| 16.12.2007 | Spende Rootie-Kommune | 102,06 |
| 18.12.2007 | Mitgliedsbeitrag 2008 Daniel K. | 12,- |
Ausgaben
| 10.01.2007 | 3x N-Stecker Aircell7 | 19,68 |
| 14.02.2007 | Neue Kontoauszugskarte | 5,- |
| 23.02.2007 | Datei:20070223 conrad gehaeuse.pdf | 30,55 |
| 10.04.2007 | Datei:20070410 segor stecker kabel ecoflex10.pdf | 60,40 |
| 18.06.2007 | Datei:20070618 segor aircom stecker.pdf | 16,40 |
| 21.06.2007 | Kontoführungsgebühren | 14,10 |
| 04.07.2007 | Jahrespreis S-Karte | 6,00 |
| 23.08.2007 | Datei:20070823 segor.pdf | 12,70 |
| 21.09.2007 | Kontoführungspreis | 13,95 |
| 29.11.2007 | Eintragung Vereinsregister | 52,00 |
| 29.11.2007 | Ausschreibung Amtsblatt | 2,75 |
| 29.11.2007 | Änderung Vereinssatzung | 26,00 |
| 10.12.2007 | Datei:2007 12 Rechnung bernd.pdf | 36,69 |
| 21.12.2007 | Kontoführungspreis | 13,80 |
Metainfo
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2010 um 06:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 486-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz GNU Free Documentation License 1.2.
- Datenschutz
- Über Freifunk Potsdam
- Impressum